Tales of Symphonia

Tales of Symphonia

Tales of Symphonia - Lista de Enemigos

Ayuda a Lloyd a despertar a la diosa del man

012. Lista de Enemigos

En esta secci車n encontrar芍s una lista de los enemigos de Tales of Symphonia:

| 001 Torent| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................7480 | 228....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 321...........................Gald |
| Ataque.........................1030 | 90.........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Apple Gel.....................Deja |
| Robas.....................Apple Gel | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua........................Fuerte |

| 002 Orcrot| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................6390 | 183....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 382...........................Gald |
| Ataque..........................856 | 79.........................Defensa |
| Deja..................Red Bellebane | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua........................Fuerte |

| 003 Marcoid| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................1850 | 63.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................200 | 83............................Gald |
| Ataque..........................280 | 32.........................Defensa |
| Deja....................Melange Gel | Mushroom......................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Hielo | Agua y Hielo................Fuerte |

| 004 Minicoid| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe.................470 | 8......................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 13............................Gald |
| Ataque..........................140 | 8..........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Mushroom......................Deja |
| Robas....................Orange Gel | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Hielo | Agua y Hielo................Fuerte |

| 005 Tentacle Planta| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe.................500 | 18.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 25............................Gald |
| Ataque..........................150 | 12.........................Defensa |
| Deja........................Lettuce | Cabbage.......................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |

| 006 Mocking Planta| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................5980 | 198....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 200...........................Gald |
| Ataque..........................850 | 94.........................Defensa |
| Deja........................Cabbage | Cucumber......................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |



| 007 Mandragora| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe.................870 | 31.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 36............................Gald |
| Ataque..........................247 | 19.........................Defensa |
| Deja........................Cabbage | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |

| 008 Airaune| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................8330 | 258....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................100 | 331...........................Gald |
| Ataque.........................1070 | 99.........................Defensa |
| Deja.....................Red Savory | Radish........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |

| 009 Insect Planta| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................2990 | 72.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 260...........................Gald |
| Ataque..........................448 | 21.........................Defensa |
| Deja....................Melange Gel | Nada..........................Deja |
| Robas...................Melange Gel | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 010 Carnivorous Planta| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe..............19,250 | 534....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 860...........................Gald |
| Ataque.........................1190 | 100........................Defensa |
| Deja.......................Red Sage | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 011 Bomb Planta| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................6800 | 176....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 289...........................Gald |
| Ataque..........................930 | 93.........................Defensa |
| Deja.......................Mushroom | Lavender......................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |

| 012 Bomb Seedling| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................4180 | 168....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 188...........................Gald |
| Ataque..........................890 | 48.........................Defensa |
| Deja.......................Mushroom | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |



| 013 Pumpkin Tree| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................2860 | 83.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 137...........................Gald |
| Ataque..........................490 | 40.........................Defensa |
| Deja......................Lemon Gel | Onion.........................Deja |
| Robas.....................Lemon Gel | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |

| 014 Bellpepper Head| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................8130 | 268....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 310...........................Gald |
| Ataque.........................1100 | 87.........................Defensa |
| Deja......................Lemon Gel | Onion.........................Deja |
| Robas...................Mystic Herb | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |

| 015 Boxer Iris| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................3380 | 98.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................150 | 183...........................Gald |
| Ataque..........................545 | 42.........................Defensa |
| Deja......................Bellebane | Cucumber......................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua........................Fuerte |

| 016 Evil Orchid| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................7200 | 220....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 283...........................Gald |
| Ataque..........................950 | 97.........................Defensa |
| Deja.........................Grapes | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua........................Fuerte |

| 017 Poison Lily| Tipo: Planta|

| Puntos de Golpe................6350 | 183....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 286...........................Gald |
| Ataque..........................836 | 82.........................Defensa |
| Deja...................Red Lavender | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Agua y Hielo................Fuerte |

| 018 Wolf| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe.................410 | 8......................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 13............................Gald |
| Ataque..........................130 | 8..........................Defensa |
| Deja....................Beef Strips | Nada..........................Deja |
| Robas....................Beast Fang | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |



| 019 Night Raid| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................1980 | 62.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 100...........................Gald |
| Ataque..........................396 | 31.........................Defensa |
| Deja.....................Beast Hide | Pork..........................Deja |
| Robas....................Beast Fang | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 020 Bear| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................1200 | 28.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 29............................Gald |
| Ataque..........................261 | 21.........................Defensa |
| Deja.....................Beast Fang | Beast Hide....................Deja |
| Robas....................Beast Hide | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 021 Egg Bear| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................2820 | 76.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 121...........................Gald |
| Ataque..........................450 | 37.........................Defensa |
| Deja....................Beef Strips | Juicy Meat....................Deja |
| Robas....................Beast Fang | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 022 Rabbit| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe.................380 | 6......................Experiencia |
| Puntos Tech......................38 | 11............................Gald |
| Ataque..........................139 | 8..........................Defensa |
| Deja.........................Carrot | Beast Hide....................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 023 Hare| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................1860 | 58.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 72............................Gald |
| Ataque..........................362 | 23.........................Defensa |
| Deja...........................Pork | Nada..........................Deja |
| Robas....................Beast Hide | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 024 Bigfoot| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................6120 | 137....................Experiencia |
| Puntos Tech......................38 | 238...........................Gald |
| Ataque..........................712 | 65.........................Defensa |
| Deja....................Life Bottle | Tofu..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Hielo...........................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Hielo.......................Fuerte |



| 025 Sidewinder| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe.................600 | 13.....................Experiencia |
| Puntos Tech......................38 | 12............................Gald |
| Ataque..........................219 | 3..........................Defensa |
| Deja............................Egg | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Hielo | Fuego.......................Fuerte |

| 026 Violent Viper| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................2840 | 73.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 131...........................Gald |
| Ataque..........................290 | 45.........................Defensa |
| Deja............................Egg | Chicken.......................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Hielo | Fuego.......................Fuerte |

| 027 Manticore| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................4540 | 168....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................320 | 313...........................Gald |
| Ataque..........................764 | 70.........................Defensa |
| Deja......................Lemon Gel | Nada..........................Deja |
| Robas.....................Lemon Gel | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Hielo | Fuego y Trueno..............Fuerte |

| 028 Chimaera| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................2680 | 67.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................180 | 111...........................Gald |
| Ataque..........................418 | 37.........................Defensa |
| Deja....................Rune Bottle | Beef..........................Deja |
| Robas...................Rune Bottle | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 029 Lobo| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................7800 | 137....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................260 | 238...........................Gald |
| Ataque..........................709 | 73.........................Defensa |
| Deja.....................Beast Hide | Super Pellets.................Deja |
| Robas.................Super Pellets | Hielo...........................AA |
| Debilidad............Fuego y Trueno | Agua & Hielo................Fuerte |

| 030 Sasquatch| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................9800 | 232....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 348...........................Gald |
| Ataque.........................1300 | 132........................Defensa |
| Deja.....................Juicy Meat | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Hielo.......................Fuerte |



| 031 Boar| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................6840 | 205....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 333...........................Gald |
| Ataque..........................891 | 82.........................Defensa |
| Deja...........................Pork | Milk..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 032 Baby Boar| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................2760 | 168....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 158...........................Gald |
| Ataque..........................799 | 37.........................Defensa |
| Deja...........................Pork | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 033 Basilisk| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................3100 | 100....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 180...........................Gald |
| Ataque..........................504 | 43.........................Defensa |
| Deja...........................Beef | Pellets.......................Deja |
| Robas..........................Nada | Tierra..........................AA |
| Debilidad......................Nada | Tierra......................Fuerte |

| 034 Sewer Rat| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................2760 | 78.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 99............................Gald |
| Ataque..........................335 | 35.........................Defensa |
| Deja.........................Cheese | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 035 Sewer Rat| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................4800 | 93.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 100...........................Gald |
| Ataque..........................470 | 39.........................Defensa |
| Deja.........................Cheese | Nada..........................Deja |
| Robas........................Cheese | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 036 Armaboar| Tipo: Bestia|

| Puntos de Golpe................8300 | 315....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 334...........................Gald |
| Ataque..........................949 | 120........................Defensa |
| Deja....................Beef Strips | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |



| 037 Zombie| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe.................800 | 8......................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 12............................Gald |
| Ataque..........................130 | 0..........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Black Quartz..................Deja |
| Robas..........................Nada | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad...............Fuego & Luz | Oscuridad...................Fuerte |

| 038 Ghoul| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................2860 | 79.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 128...........................Gald |
| Ataque..........................499 | 34.........................Defensa |
| Deja..................Super Pellets | Nada..........................Deja |
| Robas.................Super Pellets | Nada............................AA |
| Debilidad...............Fuego & Luz | Oscuridad...................Fuerte |

| 039 Demon| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................3330 | 99.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................130 | 158...........................Gald |
| Ataque..........................462 | 40.........................Defensa |
| Deja....................Melange Gel | Brass.........................Deja |
| Robas..........................Nada | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 040 Arch Demon| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................9800 | 291....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 381...........................Gald |
| Ataque.........................1150 | 158........................Defensa |
| Deja....................Miracle Gel | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 041 Skeleton| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................2190 | 53.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 68............................Gald |
| Ataque..........................370 | 12.........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Nada..........................Deja |
| Robas.....................Ring Mail | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Oscuridad...................Fuerte |

| 042 Gold Skeleton| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................3950 | 108....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 213...........................Gald |
| Ataque..........................615 | 55.........................Defensa |
| Deja....................Melange Gel | Yelow Quartz..................Deja |
| Robas...................Melange Gel | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Oscuridad...................Fuerte |



| 043 Undertaker| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................2440 | 95.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 168...........................Gald |
| Ataque..........................480 | 43.........................Defensa |
| Deja..................Pineapple Gel | Rune Bottle...................Deja |
| Robas...................Rune Bottle | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Nada........................Fuerte |

| 044 Coffinmaster| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................3750 | 158....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................200 | 226...........................Gald |
| Ataque..........................738 | 68.........................Defensa |
| Deja..................Pineapple Gel | Sage..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Nada........................Fuerte |

| 045 Living Armor| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe.............120,000 | 13,000.................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 25,000........................Gald |
| Ataque.........................3750 | 410........................Defensa |
| Deja...........................Nada | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad......................Nada | Fuego y Oscuridad y Luz.....Fuerte |

| 046 Specter| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................2000 | 63.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 95............................Gald |
| Ataque..........................372 | 20.........................Defensa |
| Deja...................Black Quartz | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad...............Fuego & Luz | Oscuridad...................Fuerte |

| 047 Phantasm| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................8800 | 245....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................450 | 331...........................Gald |
| Ataque.........................1080 | 106........................Defensa |
| Deja...........................Nada | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.......................Luz | Oscuridad...................Fuerte |

| 048 Death| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................6880 | 231....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................380 | 218...........................Gald |
| Ataque.........................1030 | 110........................Defensa |
| Deja......................Lemon Gel | Pineapple Gel.................Deja |
| Robas..........................Nada | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Nada........................Fuerte |



| 049 Grim Reaper| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................1980 | 68.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................100 | 100...........................Gald |
| Ataque..........................293 | 18.........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Kirima........................Deja |
| Robas..................Black Quartz | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Nada........................Fuerte |

| 050 Ghost| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe.................500 | 10.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 9.............................Gald |
| Ataque..........................128 | 1..........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Panacea Bottle................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.......................Luz | Nada........................Fuerte |

| 051 Phantom| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................2300 | 92.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................400 | 168...........................Gald |
| Ataque..........................456 | 35.........................Defensa |
| Deja...................Black Silver | Panacea Bottle................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.......................Luz | Nada........................Fuerte |

| 052 Lamia| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................3630 | 99.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................290 | 201...........................Gald |
| Ataque..........................557 | 53.........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Orange Gel....................Deja |
| Robas....................Orange Gel | Trueno..........................AA |
| Debilidad........Agua & Hielo & Luz | Trueno & Oscuridad.......Fuerte |

| 053 Medusa| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................7800 | 268....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................680 | 318...........................Gald |
| Ataque.........................1025 | 138........................Defensa |
| Deja.................Panacea Bottle | Nada..........................Deja |
| Robas................Panacea Bottle | Nada............................AA |
| Debilidad.............Hielo & Light | Oscuridad...................Fuerte |

| 054 Doom Guard| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................8800 | 268....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................250 | 158...........................Gald |
| Ataque.........................1150 | 115........................Defensa |
| Deja...................Black Quartz | Nada..........................Deja |
| Robas....................Mirage Gel | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Oscuridad...................Fuerte |



| 055 Phantom Knight| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................9570 | 278....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 316...........................Gald |
| Ataque.........................1750 | 130........................Defensa |
| Deja....................Miracle Gel | Nada..........................Deja |
| Robas..................Rare Pellets | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Todo........................Fuerte |

| 056 Hell Knight| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe..............88,000 | 11,000.................Experiencia |
| Puntos Tech....................9800 | 30,000........................Gald |
| Ataque.........................2500 | 325........................Defensa |
| Deja.....................Force Ring | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Fuego y Oscuridad y Luz.....Fuerte |

| 057 Samael| Tipo: Desconocido|

| Puntos de Golpe................8250 | 248....................Experiencia |
| Puntos Tech....................1200 | 398...........................Gald |
| Ataque.........................1080 | 85.........................Defensa |
| Deja..................Spirit Bottle | Fine Pellets..................Deja |
| Robas.................Spirit Bottle | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 058 Pharoah Knight| Tipo: No-Muerto|

| Puntos de Golpe................5620 | 161....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 294...........................Gald |
| Ataque..........................814 | 76.........................Defensa |
| Deja..............Anti-Magic Bottle | Miracle Bottle................Deja |
| Robas................Miracle Bottle | Oscuridad.......................AA |
| Debilidad.......................Luz | Oscuridad...................Fuerte |

| 059 Golem| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1210 | 32.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 45............................Gald |
| Ataque..........................150 | 12.........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Yellow Quartz.................Deja |
| Robas.................Yellow Quartz | Nada............................AA |
| Debilidad......................Agua | Tierra......................Fuerte |

| 060 Rock Golem| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................5520 | 103....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 189...........................Gald |
| Ataque..........................596 | 49.........................Defensa |
| Deja....................Melange Gel | Guard Bottle..................Deja |
| Robas..................Guard Bottle | Nada............................AA |
| Debilidad......................Agua | Tierra......................Fuerte |



| 061 Clay Golem| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................4730 | 112....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................150 | 270...........................Gald |
| Ataque..........................758 | 51.........................Defensa |
| Deja..................Yellow Quartz | Super Pellets.................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad..............Agua & Fuego | Tierra......................Fuerte |

| 062 Gentleman| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................8000 | 146....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................200 | 765...........................Gald |
| Ataque..........................780 | 70.........................Defensa |
| Deja....................Miracle Gel | Nada..........................Deja |
| Robas...................Miracle Gel | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 063 Living Doll| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1790 | 38.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................100 | 64............................Gald |
| Ataque..........................232 | 20.........................Defensa |
| Deja.................Energy Tablets | Milk..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 064 Evil Teddy| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................7800 | 287....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................800 | 483...........................Gald |
| Ataque.........................1250 | 230........................Defensa |
| Deja...........................Nada | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad.....................Fuego | Nada........................Fuerte |

| 065 Living Sword| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1000 | 60.....................Experiencia |
| Puntos Tech......................38 | 96............................Gald |
| Ataque..........................340 | 35.........................Defensa |
| Deja...................White Silver | Nada..........................Deja |
| Robas..................White SIlver | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 066 Melting Pot| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1480 | 47.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 71............................Gald |
| Ataque..........................293 | 10.........................Defensa |
| Deja.................Panacea Bottle | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Tierra......................Fuerte |



| 067 Brown Pot| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe.................810 | 14.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 21............................Gald |
| Ataque..........................190 | 10.........................Defensa |
| Deja......................Apple Gel | Panacea Bottle................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad..............Agua & Hielo | Fuego.......................Fuerte |

| 068 Fire Element| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe.................380 | 17.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................120 | 22............................Gald |
| Ataque...........................75 | 30.........................Defensa |
| Deja.....................Red Quartz | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Fuego...........................AA |
| Debilidad..............Agua & Hielo | Fuego.......................Fuerte |

| 069 Gargoyle| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1200 | 52.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 92............................Gald |
| Ataque..........................348 | 52.........................Defensa |
| Deja....................Life Bottle | White Silver..................Deja |
| Robas..................Black Silver | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Tierra......................Fuerte |

| 070 Neviros| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................2970 | 123....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................150 | 217...........................Gald |
| Ataque..........................621 | 65.........................Defensa |
| Deja......................Lemon Gel | Saffron.......................Deja |
| Robas..........................Nada | Trueno..........................AA |
| Debilidad......................Nada | Tierra......................Fuerte |

| 071 Ice Warrior| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................4320 | 138....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 231...........................Gald |
| Ataque..........................668 | 59.........................Defensa |
| Deja....................Blue Quartz | Beef..........................Deja |
| Robas...................Blue Quartz | Hielo...........................AA |
| Debilidad............Fuego y Trueno | Agua & Hielo................Fuerte |

| 072 Fire Warrior| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1100 | 24.....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 25............................Gald |
| Ataque..........................215 | 15.........................Defensa |
| Deja.....................Magic Lens | Red Quartz....................Deja |
| Robas....................Red Quartz | Fuego...........................AA |
| Debilidad..............Agua & Hielo | Fuego.......................Fuerte |



| 073 Thunder Sword| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................2180 | 118....................Experiencia |
| Puntos Tech.......................0 | 210...........................Gald |
| Ataque..........................625 | 51.........................Defensa |
| Deja..........................Brass | Nada..........................Deja |
| Robas.........................Brass | Trueno..........................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |

| 074 Fake| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe.................400 | 30.....................Experiencia |
| Puntos Tech......................50 | 25............................Gald |
| Ataque..........................280 | 250........................Defensa |
| Deja.....................All-Divide | Nada..........................Deja |
| Robas....................All-Divide | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Todo........................Fuerte |

| 075 Water Element| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1190 | 32.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................120 | 68............................Gald |
| Ataque..........................300 | 20.........................Defensa |
| Deja....................Aqua Quartz | Pellets.......................Deja |
| Robas...................Aqua Quartz | Agua............................AA |
| Debilidad....................Trueno | Agua & Fuego & Hielo........Fuerte |

| 076 Wind Element| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................1680 | 58.....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................120 | 84............................Gald |
| Ataque..........................300 | 20.........................Defensa |
| Deja...................Green Quartz | Apple Gel.....................Deja |
| Robas..........................Nada | Viento..........................AA |
| Debilidad...........Tierra y Trueno | Viento & Fuego & Hielo......Fuerte |

| 077 Earth Element| Tipo: M芍gico|

| Puntos de Golpe................3680 | 120....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................120 | 182...........................Gald |
| Ataque..........................590 | 58.........................Defensa |
| Deja..................Yellow Quartz | Nada..........................Deja |
| Robas.................Yellow Quartz | Tierra..........................AA |
| Debilidad....................Viento | Fuego & Tierra & Hielo......Fuerte |

| 078 Hammer Knuckle| Tipo: M芍quina|

| Puntos de Golpe................6000 | 215....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................500 | 483...........................Gald |
| Ataque..........................910 | 95.........................Defensa |
| Deja..........................Brass | Nada..........................Deja |
| Robas.........................Brass | Nada............................AA |
| Debilidad......................Nada | Nada........................Fuerte |



| 079 Murder| Tipo: M芍quina|

| Puntos de Golpe................7750 | 228....................Experiencia |
| Puntos Tech.....................800 | 318...........................Gald |
| Ataque..........................940 | 100........................Defensa |
| Deja...................Metal Sphere | Nada..........................Deja |
| Robas..................Metal Sphere | Nada............................AA |
| Debilidad....................Trueno | Nada........................Fuerte |

| 080 Perfect Murder| Tipo: M芍quina|

| Puntos de Golpe..............11,130 | 231....................Experiencia |
| Puntos Tech....................2000 | 685...........................Gald |
| Ataque..........................970 | 105........................Defensa |
| Deja........................Mythril | Nada..........................Deja |
| Robas.......................Mythril | Nada............................AA |
| Debilidad....................Trueno | Nada........................Fuerte |

| 081 Raybit| Tipo: M芍quina|

| Puntos de Golpe.................665 | 18.....................Experiencia |
| Puntos Tech......................10 | 30............................Gald |
| Ataque..........................120 | 15.........................Defensa |
| Deja...................White Silver | Nada..........................Deja |
| Robas..........................Nada | Nada............................AA |
| Debilidad....................Trueno | Nada........................Fuerte |

| 082 Cybit| Tipo: M芍quina|

| Puntos de Golpe................4000 | 135....................Experiencia |
