Era la eliminatoria m¨¢s atractiva, pero la exhibici¨®n de los alemanes en Wembley, televisada a toda Europa, dej¨® en segundo plano la devoluci¨®n de visita. Los h¨²ngaros necesitaron un tercer partido en campo neutral para clasificarse, mientras los sovi¨¦ticos lo hicieron con demasiada facilidad ante Yugoslavia. La gran sorpresa la dieron los belgas. Empataron sin goles en Mil¨¢n y supieron derrotar a los siempre competitivos italianos en el partido de Bruselas. (Foto de apertura: Banks est¨¢ a punto de detener el penalti de Netzer que adelant¨® a Alemania en Wembley).
Inglaterra - Alemania Federal
IDA: Inglaterra 1-3 Alemania Federal | VUELTA: Alemania Federal 0-0 Inglaterra |
Londres. 29-04-1972 | Berl¨ªn. 13-05-1972 |
Banks; Madeley, Moore, Hunter, Hughes; Bell, Ball, Peters; Lee, Chivers y Hurst (Marsh 62¡¯). | Maier; H?ttges, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner; Wimmer, Netzer; Hoeness (Heynckes), Flohe, M¨¹ller y Held. |
Maier; H?ttges, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner; Wimmer, Netzer; Grabowski, Hoeness, M¨¹ller y Held. | Banks; Madeley, McFarland, Moore, Hughes; Storey, Bell, Ball, Hunter (Peters); Chivers y Marsh (Summerbee 60¡¯). |
?rbitro: Robert Heli¨¨s (Francia) | ?rbitro: Milivoje Gugulovic (Yugoslavia) |
0-1 Hoeness 25¡¯. 1-1 Lee 77¡¯. 1-2 Netzer (p.) 84¡¯. 1-3 M¨¹ller 88¡¯. |
Merecido festejo alem¨¢n
Fue un partido para los que se usan toda clase de adjetivos favorables. Muchas jugadas ofensivas de los dos equipos, fuerza y t¨¦cnica por ambos lados y mejor juego alem¨¢n con actuaci¨®n extraordinaria de Netzer. Con Inglaterra al ataque, en los ¨²ltimos minutos sorprendi¨® el tercer gol marcado por M¨¹ller, lo que desat¨® el entusiasmo de sus compa?eros.
A punto de detenerlo
Penalti contra Inglaterra. Lo lanz¨® Netzer a media altura y ligeramente a la derecha de Banks. El chino acert¨® en su estirada y desvi¨® el bal¨®n que tras golpear en el poste super¨® lentamente la l¨ªnea de puerta. Banks mostr¨® su frustraci¨®n por haber rozado el ¨¦xito sin conseguirlo. Ventaja germana a seis minutos del final.
Decepci¨®n en Berl¨ªn
Los alemanes salieron a defender su ventaja. No arriesgaron y el partido fue de esos que muchos llaman aburrido. Despu¨¦s de la exhibici¨®n de Wembley todos los aficionados al f¨²tbol sufrieron una gran decepci¨®n.
Italia - B¨¦lgica
IDA: Italia 0-0 B¨¦lgica | VUELTA: B¨¦lgica 2-1 Italia |
Mil¨¢n. 29-04-1972 | Bruselas. 13-05-1972 |
Albertosi; Burgnich, Rosato, Cera, Facchetti; Bedin, De Sisti; Domenghini, (Causio 46¡¯), Mazzola, Anastasi y Riva. | Piot; Van den Daele, Heylens, Verheyen, Thissen; Dolmans, Van Moer (Polleunis 46¡¯), Docks; Semmeling, Van Himst y Lambert. |
Piot; Van den Daele, Heylens, Verheyen, Thissen; Martens (Dolmans 49¡¯), Van Moer, Docks; Semmeling, Van Himst y Lambert. | Albertosi; Burgnich, Spinosi, Cera, Facchetti; Bertini (Capello 46¡¯), Benetti, De Sisti; Mazzola, Boninsegna y Riva. |
?rbitro: Petar Nikolov (Bulgaria) | ?rbitro: Paul Schiller (Austria) |
1-0 Van Moer 24¡¯. 2-0 Van Himst 71¡¯. 2-1 Riva (p.) 86¡¯. |
Brillaron los defensas
Los belgas desesperaron a los azzurri con su t¨¢ctica del fuera de juego. Tambi¨¦n tuvieron sus ocasiones lanzando a Semmeling y Lambert pero el marcador de San Siro se mantuvo inalterable. Ambas defensas estuvieron espl¨¦ndidas y tanto Albertosi como Piot, los dos porteros titulares en Mil¨¢n, magn¨ªficos.
?Italia eliminada!
Flamencos y valones no dieron respiro a los italianos. Desde el primer momento ejercieron una enorme presi¨®n y consiguieron una ventaja de dos goles que supieron conservar.
Yugoslavia - URSS
Yugoslavia 0-0 URSS | URSS 3-0 Yugoslavia |
Belgrado. 30-04-1972 | Mosc¨². 13-05-1972 |
Maric; Ramljac, Paunovic, Holcer, Stepanovic; Pavlovic, Acimovic; B.Jankovic, Oblak, Bukal (Bajevic 85¡¯) y Dzajic. | Rudakov; Dzodzuashvili, Jurtsilava, Abramov, Istomin; Kolotov, Troshkin; Baidachniy (Kopeikin 66¡¯), Banishevski, Konkov y Evriuzhijin (Kozinkevich 46¡¯). |
Rudakov; Dzodzuashvili, Jurtsilava, Kaplichniy, Istomin; Mahovikov, (Troshkin 62¡¯), Dolmatov; Baidachniy, Banishevski, Konkov y Kozinkevich (Evriuzhijin 75¡¯). | Maric; Ramljac, Paunovic, Holcer (Petkovic 56¡¯), Stepanovic; Pavlovic, Acimovic; Antonijevic, Oblak (Jerkovic 73¡¯), B. Jankovic y Dzajic. |
?rbitro: Rudolf Scheurer (Suiza) | ?rbitro: Aurelio Angonese (Italia) |
1-0 Kolotov 53¡¯. 2-0 Banishevski 74¡¯. 3-0 Kozinkevich 90¡¯. |
Jurtsilava y Dzajic, fiel reflejo de sus equipos
Se preve¨ªa un duelo igualado y fallaron los pron¨®sticos. Los yugoslavos eran m¨¢s imaginativos, pero tambi¨¦n m¨¢s an¨¢rquicos. En Belgrado les falt¨® talento. En Moscu sali¨® a relucir su desorden t¨¢ctico. La maquinaria sovi¨¦tica supo sacar partido de estas circunstancias. Mantuvo su puerta a cero en Belgrado y aprovech¨® varias de las ocasiones que se le presentaron en el Lenin. Por cuarta vez estaban en la fase final.
Hungr¨ªa - Ruman¨ªa
IDA: Hungr¨ªa 1-1 Ruman¨ªa | VUELTA: Ruman¨ªa 2-2 Hungr¨ªa |
Budapest. 29-04-1972 | Bucarest. 14-05-1972 |
G¨¦czi; F¨¢bi¨¢n, P¨¢ncsics, B¨¢lint, V¨¦pi; Kocsis (Bene 59¡¯), Sz¨¹cs; Fazekas, Branikovits, Antal Dunai y Z¨¢mb¨®. | Raducanu; Satmareanu, Lupescu, Dinu, Deleanu; Dumitru, R.Nunweiller; Domide, Dembrovschi (Lucescu 74¡¯), Dobrin y Jordanescu (Neagu 66¡¯). |
Raducanu; Satmareanu, Lupescu, Dinu, Deleanu; Dumitru, R.Nunweiller; Lucescu, Dembrovschi, Domide y Jordanescu. | G¨¦czi; F¨¢bi¨¢n, P¨¢ncsics, B¨¢lint, P. Juh¨¢sz; I. Juh¨¢sz, Kocsis (K¨¹ 66¡¯), Sz¨¹cs; Sz?ke (A.Dunai 66¡¯), Bene y Z¨¢mb¨®. |
?rbitro: David Smith (Inglaterra) | ?rbitro: Kurt Tschenscher (Alemania Fed.) |
1-0 Branikovits 11¡¯. 1-1 Satmareanu 56¡¯. | 0-1 Sz?ke 4¡¯. 1-1 Dobrin 14¡¯. 1-2 Kocsis 36¡¯. 2-2 Neagu 81¡¯. |
Hungr¨ªa 2-1 Ruman¨ªa |
Belgrado. 17-05-1972 |
Rothermel; F¨¢bi¨¢n, P¨¢ncsics, B¨¢lint, P.Juh¨¢sz; I. Juh¨¢sz, Kocsis, Z¨¢mb¨®; Sz?ke, Bene y K¨¹. |
Raducanu; Satmareanu, Lupescu, Dinu, Deleanu (Halmageanu 52¡¯ ); Dumitru, R.Nunweiller; Lucescu, Dobrin, Neagu y Domide. |
?rbitro: Hristos Mihas (Grecia) |
1-0 Kocsis 26¡¯. 1-1 Neagu 32¡¯. 2-1 Sz?ke 88¡¯. |
Igualdad hasta el l¨ªmite
Esta eliminatoria mantuvo una emocionante igualdad hasta el final del partido de desempate. S¨®lo quedaban dos minutos cuando el h¨²ngaro Sz?ke desequilibr¨® la balanza. M¨¢s t¨¦cnicos, los h¨²ngaros ante los luchadores rumanos consiguieron de nuevo acceder a la fase final.