A?O | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
1979 | C. Neveu (FRA) | Yamaha |
1980 | C. Neveu (FRA) | Yamaha |
1981 | H. Auriol (FRA) | BMW |
1982 | C. Neveu (FRA) | Honda |
1983 | H. Auriol (FRA) | BMW |
1984 | G. Rahier (BEL) | BMW |
1985 | G. Rahier (BEL) | BMW |
1986 | C. Neveu (FRA) | Honda |
1987 | C. Neveu (FRA) | Honda |
1988 | E. Orioli (ITA) | Honda |
1989 | G. Lalay (FRA) | Honda |
1990 | E. Orioli (ITA) | Cagiva |
1991 | S. Peterhansel (FRA) | Yamaha |
1992 | S. Peterhansel (FRA) | Yamaha |
1993 | S. Peterhansel (FRA) | Yamaha |
1994 | E. Orioli (ITA) | Cagiva |
1995 | S. Peterhansel (FRA) | Yamaha |
1996 | E. Orioli (ITA) | Yamaha |
1997 | S. Peterhansel (FRA) | Yamaha |
1998 | S. Peterhansel (FRA) | Yamaha |
1999 | R. Sainct (FRA) | BMW |
2000 | R. Sainct (FRA) | BMW |
2001 | F. Meoni (ITA) | KTM |
2002 | F. Meoni (ITA) | KTM |
2003 | R. Sainct (FRA) | KTM |
2004 | N. Roma (ESP) | KTM |
2005 | C. Despres (FRA) | KTM |
2006 | M. Coma (ESP) | KTM |
2007 | C. Despres (FRA) | KTM |
2008 | No se disput¨® | |
2009 | M. Coma (ESP) | KTM |
2010 | C. Despres (FRA) | KTM |
2011 | M. Coma (ESP) | KTM |
2012 | C. Despres (FRA) | KTM |
2013 | C. Despres (FRA) | KTM |
2013 | C. Despres (FRA) | KTM |
2014 | M. Coma (ESP) | KTM |
2015 | M. Coma (ESP) | KTM |
2016 | T. Price (AUS) | KTM |
2017 | S. Sunderland (GBR) | KTM |
2018 | M. Walkner (AUT) | KTM |
2019 | T. Price (AUS) | KTM |
2020 | R. Brabec (USA) | Honda |
2021 | K. Benavides (ARG) | Honda |
2022 | S. Sunderland (GBR) | GasGas |
A?O | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
1979 | A. Genestier (FRA) | Range Rover |
1980 | F. Kottulinsky (SUE) | Volkswagen |
1981 | R. Metge (FRA) | Range Rover |
1982 | C. Marreau (FRA) | Renault |
1983 | J. Ickx (BEL) | Mercedes |
1984 | R. Metge (FRA) | Porsche |
1985 | P. Zaniroli (FRA) | Mitsubishi |
1986 | R. Metge (FRA) | Porsche |
1987 | A. Vatanen (FIN) | Peugeot |
1988 | J. Kankkunen (FIN) | Peugeot |
1989 | A. Vatanen (FIN) | Peugeot |
1990 | A. Vatanen (FIN) | Peugeot |
1991 | A. Vatanen (FIN) | Peugeot |
1992 | H. Auriol (FRA) | Mitsubishi |
1993 | B. Saby (FRA) | Mitsubishi |
1994 | P. Lartigue (FRA) | Citro?n |
1995 | P. Lartigue (FRA) | Citro?n |
1996 | P. Lartigue (FRA) | Citro?n |
1997 | K. Shinozuka (JAP) | Mitsubishi |
1998 | J.P. Fontenay (FRA) | Mitsubishi |
1999 | J.L. Schlesser (FRA) | Renault |
2000 | J.L. Schlesser (FRA) | Renault |
2001 | J. Kleinschmidt (ALE) | Mitsubishi |
2002 | H. Masuoka (JAP) | Mitsubishi |
2003 | H. Masuoka (JAP) | Mitsubishi |
2004 | S. Peterhansel (FRA) | Mitsubishi |
2005 | S. Peterhansel (FRA) | Mitsubishi |
2006 | S. Peterhansel (FRA) | Mitsubishi |
2007 | S. Peterhansel (FRA) | Mitsubishi |
2008 | No se disput¨® | |
2009 | G. de Villiers (SUD) | Volkswagen |
2010 | C. Sainz (ESP) | Volkswagen |
2011 | N. Al-Attiyah (QAT) | Volkswagen |
2012 | S. Peterhansel (FRA) | Mini |
2013 | S. Peterhansel (FRA) | Mini |
2014 | N. Roma (ESP) | Mini |
2015 | N. Al-Attiyah (QAT) | Mini |
2016 | S. Peterhansel (FRA) | Peugeot |
2017 | S. Peterhansel (FRA) | Peugeot |
2018 | C. Sainz (ESP) | Peugeot |
2019 | N. Al-Attiyah (QAT) | Toyota |
2020 | C. Sainz (ESP) | Toyota |
2021 | S. Peterhansel (FRA) | Mini |
2022 | N. Al-Attiyah (QAT) | Toyota |
A?O | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
2009 | J. Machacek (CHE) | Yamaha |
2010 | M. Patronelli (ARG) | Yamaha |
2011 | A. Patronelli (ARG) | Yamaha |
2012 | A. Patronelli (ARG) | Yamaha |
2013 | A. Patronelli (ARG) | Yamaha |
2014 | I. Casale (CHI) | Yamaha |
2015 | R. Sonik (POL) | Yamaha |
2016 | A. Patronelli (ARG) | Yamaha |
2017 | S. Karyakin (RUS) | Yamaha |
2018 | I. Casale (CHI) | Yamaha |
2019 | N. Cavigliasso (ARG) | Yamaha |
2020 | I. Casale (CHI) | Yamaha |
2021 | M. And¨²jar (ARG) | Yamaha |
2022 | A. Giroud (FRA) | Yamaha |
A?O | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
1980 | Z. Ataouat (AGL) | Sonacome |
1981 | A. Villette (FRA) | Alm/Acmat |
1982 | G. Groine (FRA) | Mercedes |
1983 | G. Groine (FRA) | Mercedes |
1984 | P. Lalleu (FRA) | Mercedes |
1985 | K.F. Capito (ALE) | Mercedes |
1986 | G. Vismara (ITA) | Mercedes |
1987 | J. de Rooy (HOL) | DAF |
1988 | K. Loprais (CHE) | Tatra |
1989 | No se disput¨® | |
1990 | Villa (ITA) | Perlini |
1991 | J. Houssat (FRA) | Perlini |
1992 | F. Perlini (ITA) | Perlini |
1993 | F. Perlini (ITA) | Perlini |
1994 | K. Loprais (CHE) | Tatra |
1995 | K. Loprais (CHE) | Tatra |
1996 | V. Moskovskikh (RUS) | Kamaz |
1997 | P. Reif (AUT) | Hino Ranger |
1998 | K. Loprais (CHE) | Tatra |
1999 | K. Loprais (CHE) | Tatra |
2000 | V. Chagin (RUS) | Kamaz |
2001 | K. Loprais (CHE) | Tatra |
2002 | V. Chagin (RUS) | Kamaz |
2003 | V. Chagin (RUS) | Kamaz |
2004 | V. Chagin (RUS) | Kamaz |
2005 | F. Kabirov (RUS) | Kamaz |
2006 | V. Chagin (RUS) | Kamaz |
2007 | H. Stacey (HOL) | MAN |
2008 | No se disput¨® | |
2009 | F. Kabirov (RUS) | Kamaz |
2010 | V. Chagin (RUS) | Kamaz |
2011 | V. Chagin (RUS) | Kamaz |
2012 | G. de Rooy (HOL) | Iveco |
2013 | E. Nikolaev (RUS) | Kamaz |
2014 | A. Karginov (RUS) | Kamaz |
2015 | A. Mardeev (RUS) | Kamaz |
2016 | G. de Rooy (HOL) | Iveco |
2017 | E. Nikolaev (RUS) | Kamaz |
2018 | E. Nikolaev (RUS) | Kamaz |
2019 | E. Nikolaev (RUS) | Kamaz |
2020 | A. Karginov (RUS) | Kamaz |
2021 | D. Sotnikov (RUS) | Kamaz |
2022 | D. Sotnikov (RUS) | Kamaz |
A?O | GANADOR | EQUIPO |
---|---|---|
2017 | L. Torres (BRA) | POLARIS |
2018 | R. Varela (BRA) | CAN-AM |
2019 | F.L. Contardo (CHI) | CAN-AM |
2020 | C. Currie (USA) | CAN-AM |
2021 | F. L¨®pez Contardo (CHI) | CAN-AM |
2022 | F. L¨®pez Contardo (CHI) | EKS-South Racing |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00