PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | TOBY PRICE | RED BULL KTM | 01H 14' 01'' |
2 | JOSE IGNACIO CORNEJO | MONSTER ENERGY HONDA | +00H 02' 21'' |
3 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM | +00H 02' 38'' |
4 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM | +00H 03' 19'' |
5 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM | +00H 03' 20'' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | TOBY PRICE | RED BULL KTM | 33H 57' 16'' |
2 | MATTIAS WALKNER | RED BULL KTM | +00H 09' 13'' |
3 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM | +00H 13' 34'' |
4 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA | +00H 20' 46'' |
5 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA | +00H 44' 10" |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | CARLOS SAINZ | X-RAID MINI | 01H 20' 01'' |
2 | SEBASTIEN LOEB | PH-SPORTS | +00H 00' 42'' |
3 | CYRIL DESPRES | X-RAID MINI | +00H 02' 31'' |
4 | BENEDIKTAS VANAGAS | GENERAL FINANCING TEAM | +00H 03' 38'' |
5 | JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN X-RAID | +00H 03' 41'' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 34H 38' 14'' |
2 | NANI ROMA | X-RAID | +00H 46' 42'' |
3 | SEBASTIEN LOEB | PH-SPORT | +01H 54' 18'' |
4 | JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN X-RAID | +02H 28' 31'' |
5 | CYRIL DESPRES | X-RAID MINI | +02H 48' 43'' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | NICOLAS CAVIGLIASSO | DRAG'ON RALLY | 01H 48' 38'' |
2 | ALEXANDRE GIROUD | TEAM GIROUD | +00H 05' 22'' |
3 | GONZALEZ FERIOLI | FERIOLI RACING | +00H 06' 13'' |
4 | MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | +00H 06' 42'' |
5 | GUSTAVO GALLEGO | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | +00H 07' 15'' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | NICOLAS CAVIGLIASSO | DRAG'ON RALLY | 43H 01' 54'' |
2 | GONZALEZ FERIOLI | FERIOLI RACING | +01H 55' 37'' |
3 | GUSTAVO GALLEGO | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | +02H 11' 48'' |
4 | ALEXANDRE GIROUD | TEAM GIROUD | +04H 02' 41'' |
5 | MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | +06H 38' 10' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | REINALDO VARELA | MONSTER ENERGY CAN-AM | 01H 25' 09'' |
2 | CRISTIAN BAUMGART | X-RALLY TEAM | +00H 03' 39'' |
3 | FRANCISCO L?PEZ CONTARDO | SOUTH RACING CAN-AM | +00H 06' 10'' |
4 | RICARDO POREM | SOUTH RACING CAN-AM | +00H 06' 25'' |
5 | GERARD FARRES GUELL | MONSTER ENERGY CAN-AM | +00H 08' 59'' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | FRANCISCO LOPEZ CONTARDO | SOUTH RACING CAN-AM | 42H 19' 05'' |
2 | GERARD FARRES GUELL | MONSTER ENERGY CAN-AM | +01H 02' 35'' | 3 | REINALDO VARELA | MONSTER ENERGY CAN-AM | +01H 05' 19'' | 4 | CASEY CURRIE | MONSTER ENERGY CAN-AM | +02H 32' 51'' | 5 | RODRIGO JAVIER MORENO | CAN-AM CHILE | +03H 10' 25'' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | TON VAN GENUGTEN | IVECO | |
2 | ALES LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS | +00H 03' 11'' |
3 | DMITRY SOTNIKOV | KAMAZ - MASTER | +00H 05' 23'' |
4 | MAURIK VAN DEN HEUVEL | IVECO | +00H 06' 05'' |
5 | GERARD DE ROOY | IVECO | +00H 07' 56'' |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | EDUARD NIKOLAEV | KAMAZ - MASTER | 41H 01' 35'' |
2 | DMITRY SOTNIKOV | KAMAZ - MASTER | +00H 25' 36'' |
3 | GERARD DE ROOY | IVECO | +01H 34' 44'' |
4 | FEDERICO VILLAGRA | IVECO | +05H 49' 08'' |
5 | ALES LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS TEAM | +05H 59' 51'' |
Ediciones internacionales
Apps
S赤guenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec芍nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art赤culo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent赤n Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00