PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 00:30:29 |
2 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 00:30:29 |
3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:00:18 |
4 | WALKNER (AUT) | KTM | +00:00:33 |
5 | GONCALVES (PRT) | HONDA | +00:01:25 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 32:06:22 |
2 | WALKNER (AUT) | KTM | +00:32:00 |
3 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | +00:35:40 |
4 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:36:28 |
5 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:43:08 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | LOEB (FRA)/ELENA (MCO) | PEUGEOT | 03:21:15 |
2 | PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) | PEUGEOT | + 00:00:18 |
3 | TERRANOVA (ARG)/SCHULZ (DEU) | MINI | +00:06:37 |
4 | DE VILLIERS (ZAF)/VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | +00:07:01 |
5 | AL RAJHI (SAU)/GOTTSCHALK (DEU) | MINI | +00:07:25 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 28:20:16 |
2 | LOEB (FRA)/ELENA (MCO) | PEUGEOT | +00:05:32 |
3 | DESPRES (FRA)/CASTERA (FRA) | PEUGEOT | +00:32:54 |
4 | DE VILLIERS (ZAF)/VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | +01:49:37 |
5 | TERRANOVA (ARG)/SCHULZ (DEU) | MINI | +01:51:40 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 00:40:24 |
2 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | +00:00:42 |
3 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | +00:00:46 |
4 | HANSEN (ARG) | HONDA | +00:00:52 |
5 | INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | +00:01:07 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 39:18:52 |
2 | CASALE (CHL) | YAMAHA | +01:14:51 |
3 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | +04:20:19 |
4 | SONIK (POL) | YAMAHA | +05:33:29 |
5 | DUTRIE (FRA) | YAMAHA | +05:45:24 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | RAVIL (RUS)/SHUBIN (RUS) | POLARIS | 00:42:35 |
2 | RUIJIN (CHN)/DELAUNAY (FRA) | POLARIS | +00:01:04 |
3 | TORRES (BRA)/ ROLDAN (BRA) | POLARIS | +00:04:11 |
4 | DONGSHENG (CHN)/ GUAN (CHN) | POLARIS | +00:04:25 |
5 | FUJIANG (CHN)/ WEI (CHN) | POLARIS | +00:04:50 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | TORRES (BRA)/ ROLDAN (BRA) | POLARIS | 54:01:50 |
2 | FUJIANG (CHN)/ WEI (CHN) | POLARIS | +4:42:34 | 3 | RAVIL (RUS)/ SHUBIN (RUS) | POLARIS | +06:05:35 | 4 | RUIJIN (CHN)/DELAUNAY (FRA) | POLARIS | 23:30:07 | 5 | - | - | - |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | NIKOLAEV (RUS)/YAKOVLEV (RUS)/RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 00:34:425 |
2 | MARDEEV (RUS)/BELYAEV (RUS)/SVISTUNOV (RUS) | KAMAZ | +00:34:25 |
3 | VIAZOVICH (BLR)/ HARANIN (BLR)/ZHYHULIN (BLR) | MAZ | +00:00:44 |
4 | VERSLUIS (NLD)/ KLEIN (DEU)/ PRONK (NLD) | MAN | +00:01:09 |
5 | VILLAGRA (ARG)/YACOPINI (ARG)/TORLASCHI (ARG) | IVECO | +00:01:25 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | NIKOLAEV (RUS)/YAKOVLEV (RUS)/RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 27:58:24 |
2 | SOTNIKOV (RUS)/AKHMADEEV (RUS)/LEONOV (RUS) | KAMAZ | +00:18:58 |
3 | DE ROOY (NLD)/TORRALLARDONA (ESP)/ RODEWALD (POL) | IVECO | +00:41:19 |
4 | VILLAGRA (ARG)/YACOPINI (ARG)/TORLASCHI (ARG) | IVECO | +01:00:04 |
5 | MARDEEV (RUS)/BELYAEV (RUS)/SVISTUNOV (RUS) | KAMAZ | +02:26:50 |
Ediciones internacionales
Apps
S赤guenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec芍nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art赤culo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent赤n Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00