PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | BENAVIDES | HONDA | 01:26:41 |
2 | PRICE | KTM | 01:27:35 |
3 | MEO | KTM | 01:29:30 |
4 | OLIVERAS | HIMOINSA | 01:30:06 |
5 | AUBERT | MOTORSPORT | 01:31:00 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | WALKNER | KTM | 43:06:01 |
2 | BENAVIDES | HONDA | 43:22:54 |
3 | PRICE | KTM | 43:29:02 |
4 | MEO | KTM | 43:53:29 |
5 | FARRES GUELL | HIMOINSA | 44:07:05 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | DE VILLIERS | TOYOTA | 01:26:29 |
2 | PETERHANSEL | PEUGEOT | 01:27:09 |
3 | AL-ATTIYAH | TOYOTA | 01:27:12 |
4 | ?LVAREZ | TOYOTA | 01:27:12 |
5 | VAN MERKSTEIJN | TOYOTA | 01:28:35 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | SAINZ | PEUGEOT | 49:16:18 |
2 | AL-ATTIYAH | TOYOTA | 49:59:58 |
3 | DE VILLIERS | TOYOTA | 50:32:59 |
4 | PETERHANSEL | PEUGEOT | 50:41:47 |
5 | PRZYGONSKI | X-RAID | 52:01:42 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | CASALE | CASALE | 01:43:25 |
2 | SANABRIA | SANABRIA DAKAR TEAM | 01:44:46 |
3 | CAVIGLIASSO | AL DESERT | 01:45:01 |
4 | DUTRIE | ON RALLY | 06:02:22 |
5 | FERIOLI | CONSULTORES DE EMPRESAS | 01:46:27 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | CASALE | CASALE RACING | 53:47:04 |
2 | CAVIGLIASSO | TEAM AL DESERT | 55:25:56 |
3 | FERIOLI | CONSULTORES | 55:55:18 |
4 | MEDEIROS | TAGUATUR | 58:17:04 |
5 | HERN?NDEZ | HERN?NDEZ RACING? | 58:25:57 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | LARRAURI | CAN AM | 01:45:55 |
2 | VARELA | CAN AM | 01:53:59 |
3 | GARROUSTE | XTREMEPLUS POLARIS | 01:58:08 |
4 | FOURNIER | XTREMEPLUS POLARIS | 02:01:12 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VARELA | SOUTH RACING | 72:44:06 |
2 | GARROUSTE | POLARIS | 73:41:43 | 3 | FOURNIER | POLARIS | 82:53:31 | 4 | PENA CAMPO | POLARIS | 82:57:26 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | VAN GENUGTEN | IVECO | 01:39:47 |
2 | MACIK | BIG SHOCK | 01:39:58 |
3 | SOTNIKOV | KAMAZ | 01:43:22 |
4 | NIKOLAEV | KAMAZ | 01:44:04 |
5 | HUZINK | RIWALD | 01:44:42 |
PUESTO |
PILOTO |
EQUIPO |
TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | NIKOLAEV | KAMAZ | 54:57:37 |
2 | VIAZOVICH | MAZ | 58:54:54 |
3 | MARDEEV | KAMAZ | 60:20:11 |
4 | ARDAVICHUS | ASTANA | 61:35:59 |
5 | MACIK | BIG SHOCK | 62:56:22 |
Ediciones internacionales
Apps
S赤guenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec芍nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art赤culo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent赤n Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00