McLaren recupera su principal se?a de identidad en la F1
Hist¨®ricamente, las palabras innovaci¨®n y desarrollo han formado parte del ADN de los brit¨¢nicos. El MCL34 es el monoplaza que m¨¢s ha mejorado con respecto al 2018.
"No hay magia en la F¨®rmula 1, todo se debe al trabajo duro". Con estas palabras, Andreas Seild destap¨®, en la rueda de prensa de la FIA del Gran Premio de Hungr¨ªa 2019, el secreto de la prosperidad que McLaren est¨¢ experimentando en el Mundial de F¨®rmula 1 2019.
Tras tres dificultosos a?os con Honda, la escuder¨ªa de Woking decid¨ªa el a?o pasado comenzar una nueva alianza en el 'Gran Circo' junto a Renault para instaurarse de nuevo en la zona delantera junto a Mercedes, Red Bull y Ferrari.
Un coche, el MCL33, que en lugar de permitir luchar a Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne por las victorias y podios, fue holgadamente superado por todos sus competidores a excepci¨®n de Williams, un fracaso que oblig¨® a Zak Brown a iniciar una profunda reorganizaci¨®n en el organigrama del equipo brit¨¢nico.
Figuras tan relevantes como Tim Goss, Eric Boullier o Matt Morris dejaron su cargo antes del par¨®n veraniego para ser sustituidas por Andrea Stella, Pat Fry o Gil de Ferr¨¢n, que emprendieron un arduo trabajo al sureste de Gran Breta?a que James Key y Seild est¨¢n dando una brillante continuidad en la presente temporada.
Pero, ?cu¨¢nto ha mejorado McLaren con respecto al 2018? Si analizamos la velocidad pura del MCL34 en las doce sesiones de clasificaci¨®n disputadas hasta la fecha, el monoplaza de este a?o ha rodado de media, un segundo y dos d¨¦cimas m¨¢s r¨¢pido que su antecesor, la mejor¨ªa m¨¢s grande de toda la parrilla.
CIRCUITO | MCLAREN 2018 | MCLAREN 2019 | DIFERENCIA |
MELBOURNE | Fernando Alonso (1:23.692) | Lando Norris (1:22.304) | -1.388 |
SAKHIR | Fernando Alonso (1:30.212) | Carlos Sainz (1:28.813) | -1.399 |
SHANGH?I | Fernando Alonso (1:33.232) | Carlos Sainz (1:33.523) | +0.291 |
BAK? | Fernando Alonso (1:44.019) | Lando Norris (1:41.886) | -2.133 |
MONTMEL? | Fernando Alonso (1:17.721) | Lando Norris (1:17.338) | -0.383 |
MONTECARLO | Fernando Alonso (1:12.110) | Carlos Sainz (1:11.417) | -0.693 |
GILLES VILLENEUVE | Fernando Alonso (1:12.856) | Lando Norris (1:11.863) | -0.993 |
PAUL RICARD | Fernando Alonso (1:32.976) | Lando Norris (1:29.418) | -3.558 |
RED BULL RING | Fernando Alonso (1:05.058) | Lando Norris (1:04.099) | -0.959 |
SILVERSTONE | Fernando Alonso (1:28.139) | Lando Norris (1:26.224) | -1.915 |
HOCKENHEIM | Fernando Alonso (1:13.657) | Carlos Sainz (1:12.897) | -0.760 |
HUNGARORING | *Q1 Fernando Alonso (1:18.208) | *Q1 Lando Norris (1:16.493) | -1.157 |
TOTAL | -15.047 | ||
MEDIA 2019 | -1.253 |
Profundizando en este an¨¢lisis, el Gran Premio de Francia 2019 es la carrera donde mayor avance se ha observado de la m¨¢quina pilotada por Sainz y Norris, situ¨¢ndose en los tres segundos y medio de evoluci¨®n, progreso que se reduce hasta los dos segundos y medio y dos segundos respectivamente en los Grandes Premios de Hungr¨ªa y Azerbaiy¨¢n 2019.
As¨ª mismo y confrontando a McLaren con el monoplaza m¨¢s r¨¢pido en cada prueba, el conjunto brit¨¢nico ha disminuido m¨¢s de siete d¨¦cimas su desigualdad a una vuelta, instal¨¢ndola de promedio en el segundo y tres d¨¦cimas. El Gran Premio de Bahr¨¦in 2019, con nueve d¨¦cimas de d¨¦ficit, es la prueba donde m¨¢s cerca termin¨® el MCL34 de la primera posici¨®n, disparidad que aument¨® hasta un segundo y 96 y 99 mil¨¦simas en los Grandes Premios de Austria y Francia 2019 respectivamente.
CIRCUITO | MCLAREN 2018 | POLE POSITION 2018 | DIFERENCIA |
MELBOURNE | Fernando Alonso (1:23.692) | Lewis Hamilton (1:21.164) | +2.528 |
SAKHIR | Fernando Alonso (1:30.212) | Sebastian Vettel (1:27.958) | +2.254 |
SHANGH?I | Fernando Alonso (1:33.232) | Sebastian Vettel (1:31.095) | +2.137 |
BAK? | Fernando Alonso (1:44.019) | Sebastian Vettel (1:41.498) | +2.521 |
MONTMEL? | Fernando Alonso (1:17.721) | Lewis Hamilton (1:16.173) | +1.548 |
MONTECARLO | Fernando Alonso (1:12.110) | Daniel Ricciardo (1:10.810) | +1.300 |
GILLES VILLENEUVE | Fernando Alonso (1:12.856) | Sebastian Vettel (1:10.764) | +2.092 |
PAUL RICARD | Fernando Alonso (1:32.976) | Lewis Hamilton (1:30.029) | +2.947 |
RED BULL RING | Fernando Alonso (1:05.058) | Valtteri Bottas (1:03.130) | +1.928 |
SILVERSTONE | Fernando Alonso (1:28.139) | Lewis Hamilton (1:25.892) | +2.247 |
HOCKENHEIM | Fernando Alonso (1:13.657) | Sebastian Vettel (1:11.212) | +2.445 |
HUNGARORING | *Q1 Fernando Alonso (1:18.208) | * Q1 Sebastian Vettel (1:16.666) | +1.542 |
MEDIA | +2.124 |
CIRCUITO | MCLAREN 2019 | POLE POSITION 2019 | DIFERENCIA |
MELBOURNE | Lando Norris (1:22.304) | Lewis Hamilton (1:20.486) | +1.818 |
SAKHIR | Carlos Sainz (1:28.813) | Charles Leclerc (1:27.866) | +0.947 |
SHANGH?I | Carlos Sainz (1:33.523) | Valtteri Bottas (1:31.547) | +1.976 |
BAK? | Lando Norris (1:41.886) | Valtteri Bottas (1:40.495) | +1.391 |
MONTMEL? | Lando Norris (1:17.338) | Valtteri Bottas (1:15.406) | +1.932 |
MONTECARLO | Carlos Sainz (1:11.417) | Lewis Hamilton (1:10.166) | +1.251 |
GILLES VILLENEUVE | Lando Norris (1:11.863) | Sebastian Vettel (1:10.240) | +1.623 |
PAUL RICARD | Lando Norris (1:29.418) | Lewis Hamilton (1:28.319) | +1.099 |
RED BULL RING | Lando Norris (1:04.099) | Charles Leclerc ( 1:03.003) | +1.096 |
SILVERSTONE | Lando Norris (1:26.224) | Valtteri Bottas (1:25.093) | +1.131 |
HOCKENHEIM | Carlos Sainz (1:12.897) | Lewis Hamilton (1:11.767) | +1.130 |
HUNGARORING | Lando Norris (1:15.800) | Max Verstappen (1:14.572) | +1.228 |
MEDIA | +1.385 |
82 son los puntos que han sumado Carlos Sainz y Lando Norris en el Mundial de F¨®rmula 1 2019, bagaje que faculta a McLaren la posibilidad de concretarse en el proyecto de 2020, ya que tan s¨®lo necesitar¨ªan sumar dos puntos durante el per¨ªodo comprendido entre Spa Francorchamps y Yas Marina para conservar este liderazgo, en caso de repetir Toro Rosso, Haas, Renault, Alfa Romeo, Renault, Racing Point y Williams sus resultados del a?o pasado.
Innovaci¨®n y desarrollo. Dos palabras que hist¨®ricamente han formado parte del ADN de McLaren en el Mundial de F¨®rmula 1 que en 2019 han vuelto a ser las piedras angulares sobre las que se ha cimentado la hoja de ruta de los brit¨¢nicos. Porque como dijo Bruce McLaren, la vida se mide en logros, no s¨®lo en a?os.