?Power Rankings NBA! Liderato para los Warriors y los Thunder se cuelan en el Top-10
Los Raptors y Spurs suben a un podio del que se caen los Cavs y Rockets. Suben los Wolves, Wizards, Pistons, Nuggets, Bulls y Clippers.
Semana larga e intensa con la jornada de Navidad de por medio. Los Warriors han aprovechado las derrotas de los Rockets para hacerse con el mejor balance de la Liga. Los Raptors y Spurs se cuelan en el podio, mientras que parece que, ?por fin!, los Thunder empiezan a carburar y se cuelan en nuestro Top-10 semanal.
Clasificaci¨®n completa
1- Golden State Warriors: 27-7 (3-1 esta semana, suben 1)
2- Toronto Raptors: 23-9 (3-1, suben 3)
3- San Antonio Spurs: 24-11 (3-1, suben 3)
4- Cleveland Cavaliers: 24-10 (1-2, bajan 1)
5- Houston Rockets: 25-7 (0-3 esta semana, bajan 4)
6- Minnesota Timberwolves: 21-13 (3-0, suben 1)
7- Boston Celtics: 27-10 (1-3, bajan 3)
8- Washington Wizards: 19-15 (3-1, suben 1)
9- Indiana Pacers: 19-15 (2-1, bajan 1)
10- Oklahoma City Thunder: 19-15 (4-0, suben 8)
11- Detroit Pistons: 19-14 (2-1, suben 1)
12- Denver Nuggets: 19-15 (3-1, suben 2)
13- Milwaukee Bucks: 17-15 (2-2, mismo puesto)
14- New Orleans Pelicans: 17-16 (2-1, suben 1)
15- Miami Heat: 18-16 (3-1, suben 4)
16- New York Knicks: 17-16 (1-2, bajan 6)
17- Portland Trail Blazers: 17-16 (1-2, bajan 6)
18- Chicago Bulls: 11-22 (2-2, suben 2)
19- Philadelphia 76ers: 15-18 (1-3, bajan 3)
20- Los Angeles Clippers: 14-19 (3-1, suben 5)
21- Utah Jazz: 15-20 (1-3, bajan 4)
22- Phoenix Suns: 13-23 (2-2, mismo puesto)
23- Dallas Mavericks: 10-25 (2-2, suben 1)
24- Brooklyn Nets: 12-21 (1-3, bajan 3)
25- Los Angeles Lakers: 11-21 (1-3, bajan 2)
26- Sacramento Kings: 11-22 (2-2, suben 3)
27- Charlotte Hornets 12-21 (1-2, bajan 1)
28- Atlanta Hawks: 8-25 (1-2, bajan 1)
29- Memphis Grizzlies: 10-24 (1-3, bajan 1)
30- Orlando Magic: 11-24 (0-4, mismo puesto)
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Toronto Raptors
- San Antonio Spurs
- Cleveland Cavaliers
- Boston Celtics
- Minnesota Timberwolves
- Washington Wizards
- New York Knicks
- Chicago Bulls
- Los ?ngeles clippers
- Los ?ngeles Lakers
- Sixers
- Oklahoma Thunder
- Indiana Pacers
- Utah Jazz
- Denver Nuggets
- NBA
- Baloncesto
- Equipos
- Competiciones
- Deportes