Klopp es la bestia negra de Mourinho y Pep Guardiola
El t¨¦cnico alem¨¢n es el ¨²nico entrenador que presenta balance positivo ante ambos. Manchester United y Liverpool se enfrentan este domingo.

Mourinho y Pep Guardiola forman una de las parejas antagonistas m¨¢s c¨¦lebres del panorama futbol¨ªstico actual. Quiz¨¢ s¨®lo la rivalidad Cristiano-Messi despierte m¨¢s morbo que un cara a cara entre los dos t¨¦cnicos, capaces de suscitar inter¨¦s por el derbi de Manchester a audiencias globales. La intensidad ha sido la nota predominante en los encuentros entre los diferentes clubes que han dirigido en su carrera, acentuada desde que coincidieron en el tiempo uno como entrenador del Real Madrid y otro en el Barcelona.
Hasta en 18 ocasiones se han enfrentado. Ni Pep ni Mou se han visto las caras tantas veces con ning¨²n otro entrenador. Y aunque Guardiola ha salido victorioso en la mitad de ocasiones, el portugu¨¦s ha dado varios golpes sobre la mesa, como la eliminaci¨®n al Bar?a en las semifinales de Champions con el Inter, la final de Copa conquistada para el Real Madrid en 2011 o la Liga 2011-2012, la ¨²nica que Guardiola no ha sido capaz de conquistar en su carrera como entrenador.
A pesar de su brillante balance personal, Guardiola no es la bestia negra de Mourinho. Entre los t¨¦cnicos que se han enfrentado al menos seis veces al luso ¡ªKoeman tampoco ha perdido ls cuatro veces que se ha enfrentado a ¨¦l¡ª, otro entrenador ha sido capaz de igualar e incluso mejorar el rendimiento de sus equipos ante las huestes del ahora manager del Manchester United. Casualmente, es tambi¨¦n el peor rival para Pep. Y ambos lo tienen ahora muy cerca.
Se trata de Jurgen Klopp. El ahora entrenador del Liverpool ha sido capaz de igualar en sus seis enfrentamientos ante Mourinho el 50% de victorias que tiene Guardiola. Sin embargo, desde otro lado, mientras el portugu¨¦s ha logrado un 22,2% de triunfos ante Pep, s¨®lo ha cosechado una victoria contra el alem¨¢n, lo que supone un 16,67%. Ning¨²n otro t¨¦cnico con m¨¢s de cinco partidos frente a Mou, ha logrado un balance positivo.
J | G | E | P | %victorias | %derrotas | |
J¨¹rgen Klopp | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,67% | 50,00% |
Pep Guardiola | 18 | 4 | 5 | 9 | 22,22% | 50,00% |
Frank Rijkaard | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33% | 33,33% |
Walter Mazzarri | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33% | 33,33% |
Diego Simeone | 6 | 3 | 1 | 2 | 50,00% | 33,33% |
Rafa Ben¨ªtez | 16 | 7 | 4 | 5 | 43,75% | 31,25% |
Alan Pardew | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,00% | 30,00% |
Claudio Ranieri | 8 | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 25,00% |
Luis Garc¨ªa | 8 | 5 | 1 | 2 | 62,50% | 25,00% |
Mark Hughes | 17 | 11 | 2 | 4 | 64,71% | 23,53% |
Manuel Pellegrini | 13 | 7 | 3 | 3 | 53,85% | 23,08% |
Alex Ferguson | 16 | 7 | 6 | 3 | 43,75% | 18,75% |
Allegri | 6 | 3 | 2 | 1 | 50,00% | 16,67% |
Paul Lambert | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,67% | 16,67% |
Chris Coleman | 7 | 5 | 1 | 1 | 71,43% | 14,29% |
Steve McClaren | 7 | 5 | 1 | 1 | 71,43% | 14,29% |
Alan Curbishley | 7 | 5 | 1 | 1 | 71,43% | 14,29% |
Martin Jol | 10 | 8 | 1 | 1 | 80,00% | 10,00% |
Mauricio Pochettino | 11 | 9 | 1 | 1 | 81,82% | 9,09% |
Arsene Wenger | 16 | 8 | 7 | 1 | 50,00% | 6,25% |
Roberto Mancini | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,00% | 0,00% |
David Moyes | 11 | 7 | 4 | 0 | 63,64% | 0,00% |
Cesare Prandelli | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67% | 0,00% |
Brendan Rodgers | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67% | 0,00% |
Sam Allardyce | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00% | 0,00% |
Steve Bruce | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00% | 0,00% |
Quique Flores | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33% | 0,00% |
Harry Redknapp | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
Gregorio Manzano | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |
Fuente: Transfermarkt.
S¨®lo se han considerado aquellos entrenadores que se han enfrentado m¨¢s de cinco veces a Mourinho.
Klopp tambi¨¦n puede presumir de ser el ¨²nico entrenador que presenta un saldo a su favor contra Guardiola. Su porcentaje de victorias (55,56%) es incluso superior al que tiene con Mourinho. Y aunque la ausencia de empates en sus duelos directos eleva sus derrotas al 44,44%, a¨²n puede presumir de ser el entrenador que m¨¢s se le resiste a Pep.
J | G | E | P | %victorias | %derrotas | |
J¨¹rgen Klopp | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,44% | 55,56% |
Markus Weinzierl | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,43% | 28,57% |
Dieter Hecking | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,00% | 25,00% |
Jos¨¦ Mourinho | 18 | 9 | 5 | 4 | 50,00% | 22,22% |
Arsene Wenger | 9 | 5 | 2 | 2 | 55,56% | 22,22% |
Mauricio Pochettino | 10 | 5 | 3 | 2 | 50,00% | 20,00% |
Manuel Pellegrini | 11 | 8 | 1 | 2 | 72,73% | 18,18% |
Manolo Jim¨¦nez | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33% | 16,67% |
Mircea Lucescu | 7 | 5 | 1 | 1 | 71,43% | 14,29% |
Mendilibar | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,50% | 12,50% |
Gregorio Manzano | 9 | 6 | 2 | 1 | 66,67% | 11,11% |
Allegri | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,00% | 0,00% |
Unai Emery | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00% | 0,00% |
Lotina | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67% | 0,00% |
Joaqu¨ªn Caparr¨®s | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92% | 0,00% |
Manolo Preciado | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71% | 0,00% |
Fuente: Transfermarkt.
S¨®lo se han considerado aquellos entrenadores que se han enfrentado m¨¢s de cinco veces a Pep Guardiola.
Sus pr¨®ximos duelos
Mourinho tendr¨¢ una oportunidad de oro de mejorar sus n¨²meros el pr¨®ximo domingo (17:00), cuando el United recibe al Liverpool en Old Trafford, y en mes y medio podr¨ªan enfrentarse en la final de la Copa de la Liga inglesa si sus equipos superan las semifinales. El Manchester tiene una ventaja del 2-0 de la ida ante el Hull City, mientras que el Liverpool tendr¨¢ que remontar en Anfield el 1-0 que logr¨® ayer el Southampton.
Por su parte, el pr¨®ximo cara a cara entre Guardiola y Klopp ser¨¢ el ep¨ªlogo del invierno, a disputarse entre el fin de semana del 18 y 19 de marzo.