Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irlanda | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | 82 | 78 |
2 Pa¨ªs de Gales | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 83 | 36 |
3 Escocia | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101 | 128 | -27 |
4 Francia | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 94 | 14 |
5 Inglaterra | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102 | 92 | 10 |
6 Italia | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 203 | -111 |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00