Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 81 | 65 |
2 Irlanda | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 | 77 | 49 |
3 Francia | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 90 | 17 |
4 Escocia | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 118 | 4 |
5 Pa¨ªs de Gales | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102 | 86 | 16 |
6 Italia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 201 | -151 |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00