Equipo |
Pts. | PG | PE | PP | PA | PE | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gales | 19 | 4 | 0 | 0 | 136 | 69 | 3 | 0 |
2 Australia | 16 | 3 | 0 | 1 | 136 | 68 | 3 | 1 |
3 Fiji | 7 | 1 | 0 | 3 | 110 | 108 | 2 | 1 |
4 Georgia | 5 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | 1 | 0 |
5 Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 140 | 0 | 0 |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00