Equipo |
Pts. | PG | PE | PP | PA | PE | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jap車n | 19 | 4 | 0 | 0 | 115 | 62 | 3 | 0 |
2 Irlanda | 16 | 3 | 0 | 1 | 121 | 27 | 3 | 1 |
3 Escocia | 11 | 2 | 0 | 2 | 119 | 55 | 2 | 1 |
4 Samoa | 5 | 1 | 0 | 3 | 58 | 128 | 1 | 0 |
5 Rusia | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 160 | 0 | 0 |
Ediciones internacionales
Apps
S赤guenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec芍nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art赤culo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent赤n Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00