Segunda oleada del estudio de seroprevalencia en Espa?a: as¨ª queda el mapa por provincias
Seg¨²n los datos ofrecidos hoy por las autoridades sanitarias, el 5,2% de la poblaci¨®n de nuestro pa¨ªs ha superado ya el coronavirus.
Hoy se han hecho p¨²blicos los resultados de la segunda oleada del Estudio Nacional Sero-Epidemiol¨®gico en Espa?a. Los datos revelan que un 5,2% de la poblaci¨®n ha generado anticuerpos, y se trata de una cifra muy similar a la obtenida en la primera investigaci¨®n (5%).El an¨¢lisis, realizado desde el 18 de mayo al 1 de junio, ha incluido en total a 63.564 participantes, m¨¢s otros 3.555 adicionales para un estudio insular espec¨ªfico.
?Consulta los datos por provincias de la segunda ronda del estudio de seroprevalencia.
¡ª La Moncloa (@desdelamoncloa) June 4, 2020
Los resultados muestran que, mientras unas zonas presentan una inmunidad al #COVID19 superior al 14%, en otros territorios esta tasa no llega al 2%.??https://t.co/2p8gduXqzm
Si se analizan los resultados por provincias, existe una gran variaci¨®n geogr¨¢fica. El territorio con una prevalencia m¨¢s alta es Soria, con un 14,7%, seguido de Cuenca (14,2%) y Segovia (12,6%). En el lado opuesto se encuentran Islas Baleares (1,5%) Huelva (1,2%) y Ceuta (0,5%).
Prevalencia de anticuerpos por provincia
Provincia | 2? Oleada | 1? Oleada |
Soria | 14,7% | 14,2% |
Cuenca | 14,2% | 13,5% |
Segovia | 12,6% | 12,6% |
Albacete | 11,6% | 11,6% |
Madrid | 11,4% | 11,3% |
Guadalajara | 10,5% | 10,9% |
Ciudad Real | 9,8% | 11,1% |
Toledo | 8,8% | 9,3% |
?vila | 8,3% | 6,9% |
Palencia | 8,2% | 6,4% |
Salamanca | 8,2% | 7,9% |
Barcelona | 7,4% | 7,1% |
Valladolid | 7,2% | 6,0% |
Navarra | 6,4% | 5,8% |
Zamora | 6,3% | 5,9% |
?lava | 6,2% | 7,2% |
Le¨®n | 5,8% | 7,0% |
Burgos | 5,4% | 5,3% |
Zaragoza | 5,2% | 5,3% |
Huesca | 4,7% | 4,1% |
Ja¨¦n | 4,4% | 3,6% |
C¨¢ceres | 4,0% | 3,7% |
La Rioja | 3,9% | 3,3% |
Castell¨®n | 3,8% | 2,8% |
Bizkaia | 3,7% | 3,9% |
M¨¢laga | 3,6% | 4,4% |
Teruel | 3,5% | 3,3% |
Alicante | 3,3% | 2,7% |
Granada | 3,3% | 2,4% |
Lleida | 3,3% | 3,7% |
Santa Cruz de Tenerife | 3,3% | 2,1% |
Cantabria | 3,2% | 3,2% |
Melilla | 3,2% | 1,9% |
Girona | 3,1% | 2,5% |
Badajoz | 2,9% | 2,6% |
Sevilla | 2,7% | 2,3% |
Guip¨²zkoa | 2,6% | 2,8% |
Almer¨ªa | 2,5% | 1,8% |
C¨®rdoba | 2,5% | 2,4% |
Lugo | 2,5% | 2,3% |
C¨¢diz | 2,4% | 1,7% |
A Coru?a | 2,2% | 1,8% |
Las Palmas | 2,1% | 1,4% |
Valencia | 2,1% | 2,3% |
Pontevedra | 2,0% | 2,3% |
Asturias | 1,6% | 1,8% |
Murcia | 1,6% | 1,4% |
Tarragona | 1,6% | 1,6% |
Islas Baleares | 1,5% | 2,4% |
Huelva | 1,2% | 1,5% |
Ceuta | 0,5% | 1,1% |
Tercera oleada
Tal y como han anunciado hoy en comparecencia de prensa, est¨¢ prevista una tercera ronda de esta investigaci¨®n. Comenzar¨¢ la semana que viene y tendr¨¢ una duraci¨®n similar a la de las dos anteriores, de 15 d¨ªas.
Te recomendamos en Actualidad
- ACTUALIDAD El motivo por el que ha aumentado la recaudaci¨®n de impuestos en Espa?a
- ACTUALIDAD El Corte Ingl¨¦s anuncia otro cierre de una de sus tiendas
- CONFLICTO RUSIA - UCRANIA Importante acuerdo entre Rusia y Ucrania
- CORONAVIRUS Madrid da un paso m¨¢s para 'olvidar' la COVID-19
- ACTUALIDAD Nuevo hallazgo sobre el origen de la vida en la Tierra
- ACTUALIDAD POL?TICA Moci¨®n de censura a Boris Johnson: qu¨¦ es, cu¨¢ndo se hace y c¨®mo funciona la votaci¨®n