FITNESS

Dime qu¨¦ deporte o ejercicio f¨ªsico practicas y Harvard te dir¨¢ cu¨¢ntas calor¨ªas quemas

Los beneficios de la pr¨¢ctica deportiva y del ejercicio f¨ªsico son muchos y variados, entre ellos, mantener o reducir el peso corporal, algo imprescindible para combatir la obesidad y mejorar la salud.

as.com

Partamos de una premisa. Quemar grasa y quemar calor¨ªas no es lo mismo, aunque ambos conceptos est¨¢n directamente relacionados y tienen que ver con un objetivo com¨²n: perder peso. El primer paso debe ser reducir la ingesta de calor¨ªas mediante una dieta adecuada para evitar la acumulaci¨®n de grasa y que, cuando hagamos ejercicio, sean las reservas de grasa las que disminuyan posibilitando el adelgazamiento.

Existe una a gran cantidad de deportes o actividades que se pueden practicar en funci¨®n de los gustos y circunstancias de cada uno, independientemente de la edad o condici¨®n f¨ªsica de base. Si uno de tus objetivos es mantener el peso o adelgazar y quieres conocer el dato, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard elabor¨® en su momento un listado, que ha ido actualizando pertinentemente, con la cantidad de calor¨ªas que se queman de promedio en 30 minutos en funci¨®n del ejercicio f¨ªsico que se realice y dependiendo del peso corporal de cada individuo.

Existe un deporte para cada persona. as.com

Cu¨¢ntas calor¨ªas quemas

Pero recuerda que si ingieres m¨¢s calor¨ªas a trav¨¦s de la dieta de las que quemas haciendo ejercicio o con las labores de tu vida cotidiana, no es posible que adelgazar. Obviamente, los datos que comparte Harvard son aproximados ya que a la hora de hacer deporte influyen muchos factores, pero el listado sirve como gu¨ªa para saber la exigencia de determinadas actividades.

Calor¨ªas que se queman de promedio en 30 minutos
Gimnasio 57 kilos 70 kilos 84 kilos
Pesas: poco peso 90 112 133
Aer¨®bic: agua 120 149 178
Estiraminetos, Hatha Yoga 120 149 178
Calistenia: moderado 135 167 200
Aer¨®bic: principiante 165 205 244
M¨¢quina de escalera: general 180 223 266
Clases de aer¨®bic 180 223 266
Pesas: peso medio-alto 180 223 266
Aer¨®bic (step, moderado) 210 260 311
Aer¨®bic: avanzado 210 260 311
Bicicleta est¨¢tica: ritmo moderado 210 260 311
M¨¢quina de remo: ritmo moderado 210 260 311
Calistenia: vigorosa 240 298 355
Circuito de entrenamiento 240 298 355
M¨¢quina de remo: ritmo vigoroso 255 316 377
El¨ªptica 270 335 400
M¨¢quina de esqu¨ª: general 285 353 422
Aer¨®bic (step, avanzado) 300 372 444
Bicicleta est¨¢tica: ritmo vigoroso 315 391 466
Deportes
Billar 75 93 111
Bolos 90 112 133
Bailar: lento, vals, foxtrot 90 112 133
Frisbee 90 112 133
Volleyball: no competitivo 90 112 133
Watervoley 90 112 133
Tiro con arco 105 130 155
Golf: (usando carrito) 105 130 155
Ala delta 105 130 155
Curling 120 149 178
Gimnasia 120 149 178
Equitaci¨®n: general 120 149 178
Tai Chi 120 149 178
Volleyball: competitivo 120 149 178
Caminar: 5,6 km/h 120 149 178
Badminton: general 135 167 200
Caminar: 6,4 km/h 135 167 200
Kayak 150 186 222
Skateboarding 150 186 222
Snorkeling (bucear) 150 186 222
Softball (parecido al beisbol) 150 186 222
Caminar: 7,2 km/h 150 186 222
Rafting 150 186 222
Bailar: disco 165 205 244
Golf: sin carrito y llevando peso 165 205 244
Bailar: ballet, twist 180 223 266
Esgrima 180 223 266
Hiking: cross-country 180 223 266
Esquiar: descenso 180 223 266
Nadar 180 223 266
Andar/correr: correr 180 223 266
Esqu¨ª acu¨¢tico 180 223 266
Lucha libre 180 223 266
Baloncesto en silla de ruedas 195 242 289
Marcha (atletismo) 195 242 289
Patinaje sobre hielo 210 260 311
Racquetball (parecido al squash) 210 260 311
Patinar (patines en l¨ªnea) 210 260 311
Buceo (skin diving) 210 260 311
Bobsleigh 210 260 311
F¨²tbol 210 260 311
Tenis 210 260 311
Baloncesto: competitivo 240 298 355
Ciclismo: 20-22 km/h 240 298 355
F¨²tbol americano 240 298 355
Hockey sobre hierba o hielo 240 298 355
Escalada: r¨¢pel 240 298 355

Correr: 8 km/h

240 298 355
Correr: empujando una silla de ruedas 240 298 355
Esqu¨ª de fondo 240 298 355
Caminar sobre la nieve (con raquetas) 240 298 355
Nadar: estilo espalda 240 298 355
Volley playa 240 298 355
Ciclismo: BMX o monta?a 255 316 377
Boxear: con sparring 270 335 400
F¨²tbol americano: competitivo 270 335 400
Orientaci¨®n 270 335 400
Correr: 8,3 km/h 270 335 400
Correr: cross-country 270 335 400
Ciiclismo: 22-25 km/h 300 372 444
Artes marciales: judo, karate, kickbox 300 372 444
Racquetball (squash): competitivo 300 372 444
Saltar a la comba 300 372 444
Correr: 9,6 km/h 300 372 444
Nadar: Estilo braza 300 372 444
Waterpolo 300 372 444
Escalada: ascenso 330 409 488
Correr: 10,7 km/h 330 409 488
Nadar: estilo mariposa 330 409 488
Nadar: estilo crawl 330 409 488
Ciclismo 25-30 km/h 360 446 533
Balonmano 360 446 533
Correr: 12 km/h 375 465 555
Correr: 13,8 km/h 435 539 644
Ciclismo: > 32 km/h 495 614 733
Correr: 16 km/h 495 614 733