Los 12 primeros favoritos no jugaban 3? ronda desde 2011
Desde Wimbledon 2011 no se ve¨ªa un Grand Slam con tanta fiabilidad por parte de los cabeza de serie del cuadro masculino. Contrasta con la eliminaci¨®n de 7 top-10 en el femenino.
Los favoritos han respondido a la expectativas en las dos primeras rondas del cuadro masculino de Roland Garros. Por primera vez en 11 a?os, desde Wimbledon 2011, los 12 primeros cabezas de serie de un Grand Slam se han clasificado para la tercera ronda.
Son, por orden de clasificaci¨®n, Djokovic, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Nadal, Alcaraz, Rublev, Ruud, Auger-Aliassime, Norrie, Sinner y Hurkacz. En el major brit¨¢nico de hace 11 a?os, lo hicieron Nadal, Djokovic, Federer, Murray, Soderling, Berdych, Ferrer, Roddick, Monfils, Fish, Melzer y Tsonga. S¨®lo Nadal y Djokovic se mantienen en la n¨®mina de favoritos ahora. En Roland Garros, no ocurr¨ªa esto desde 2009.
2022 Roland Garros | 2011 Wimbledon | 2009 Roland Garros |
[1] Novak Djokovic (SER) | [1] Rafael Nadal (ESP) | [1] Rafael Nadal (ESP) |
[2] Daniil Medvedev | [2] Novak Djokovic (SER) | [2] Roger Federer (SUI) |
[3] Alexander Zverev (ALE) | [3] Roger Federer (SUI) | [3] Andy Murray (GBR) |
[4] Stefanos Tsitsipas (GRE) | [4] Andy Murray (GBR) | [4] Novak Djokovic (SER) |
[5] Rafael Nadal (ESP) | [5] Robin Soderling (SUE) | [5] Juan Martin del Potro (ARG) |
[6] Carlos Alcaraz (ESP) | [6] Tomas Berdych (RCH) | [6] Andy Roddick (EE UU) |
[7] Andrey Rublev | [7] David Ferrer (ESP) | [7] Gilles Simon (FRA) |
[8] Casper Ruud (NOR) | [8] Andy Roddick (EE UU) [8] | [8] Fernando Verdasco (ESP) |
[9] Felix Auger-Aliassime (CAN) | [9] Gael Monfils (FRA) | [9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) |
[10] Cameron Norrie (GBR) | [10] Mardy Fish (EE UU) | [10] Nikolay Davydenko |
[11] Jannik Sinner (ITA) | [11] Jurgen Melzer (AUT) | [11] Gael Monfils (FRA) |
[12] Hubert Hurkacz (POL) | [12] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | [12] Fernando Gonzalez (CHI) |
La fiabilidad de los mejores en el torneo masculino de Par¨ªs, contrasta con la eliminaci¨®n de siete de las top-10 del femenino: Krejcikova (2), Sakkari (4), Kontaveitt (5), Jabeur (6), Pliskova (8), Collins (9) y Muguruza (10). S¨®lo siguen en competici¨®n Swiatek (1), Badosa (3) y Sabalenka (7).