Muguruza, Nadal y otros 12 espa?oles, con plaza asegurada en el Abierto de Australia
En el Abierto de Australia habr¨¢ como m¨ªnimo diez jugadores y cuatro jugadoras de Espa?a. El torneo public¨® este viernes la lista de aceptaci¨®n de los cuadros principales.
El Abierto de Australia public¨® este viernes la lista de aceptaci¨®n de jugadores para los cuadros principales del primer Grand Slam de la temporada 2020, que se disputar¨¢ en Melbourne del 20 de enero al 2 de febrero. En la n¨®mina de tenistas con plaza asegurada por ranking hay 14 de Espa?a, diez en el torneo masculino y cuatro en el femenino.
Rafa Nadal, n¨²mero uno del mundo que se entrena ya estos d¨ªas en Manacor, liderar¨¢ de nuevo a la Armada, que tendr¨¢ tambi¨¦n en competici¨®n a Roberto Bautista (9), Pablo Carre?o (27), Albert Ramos (41), Fernando Verdasco (49), Feliciano L¨®pez (62), Pablo And¨²jar (64), Roberto Carball¨¦s (80), Jaume Munar (86) y Alejandro Davidovich (87), quien por primera vez entra directamente en el cuadro principal de un major. En f¨¦minas actuar¨¢n Garbi?e Muguruza (35), Carla Su¨¢rez (55), que disputar¨¢ su ¨²ltimo Australian Open en el a?o de su retirada, Sara Sorribes (85) y Paula Badosa (98), que se ha ganado la misma oportunidad que Davidovich por su entrada en el top-100. Nadal fue finalista el a?o pasado (cay¨® ante Djokovic), Bautista lleg¨® a cuartos (le gan¨® Tsitsipas) y Muguruza perdi¨® en octavos (contra Pliskova).
Mujeres | Hombres | ||||||
Ranking | Nombre | Apellido | Pa¨ªs | Ranking | Nombre | Apellido | Pa¨ªs |
1 | Ashleigh | Barty | AUS | 1 | Rafael | Nadal | ESP |
2 | Karolina | Pliskova | CZE | 2 | Novak | Djokovic | SRB |
3 | Naomi | Osaka | JPN | 3 | Roger | Federer | SUI |
4 | Simona | Halep | ROU | 4 | Dominic | Thiem | AUT |
5 | Bianca | Andreescu | CAN | 5 | Daniil | Medvedev | RUS |
6 | Elina | Svitolina | UKR | 6 | Stefanos | Tsitsipas | GRE |
7 | Petra | Kvitova | CZE | 7 | Alexander | Zverev | GER |
8 | Belinda | Bencic | SUI | 8 | Matteo | Berrettini | ITA |
9 | Kiki | Bertens | NED | 9 | Roberto | Bautista | ESP |
10 | Serena | Williams | USA | 10 | Gael | Monfils | FRA |
11 | Aryna | Sabelenka | BLR | 11 | David | Goffin | BEL |
12 | Johanna | Konta | GBR | 12 | Fabio | Fognini | ITA |
13 | Madison | Keys | USA | 13 | Kei | Nishikori | JAP |
14 | Sofia | Kenin | USA | 14 | Diego | Schwartzman | ARG |
15 | Petra | Martic | CRO | 15 | Denis | Shapovalov | CAN |
16 | Marketa | Vondrousova | CZE | 16 | Stan | Wawrinka | SUI |
17 | Elise | Mertens | BEL | 17 | Karen | Khachanov | RUS |
18 | Alison | Riske | USA | 18 | Alex | de Minaur | AUS |
19 | Donna | Vekic | CRO | 19 | John | Isner | USA |
20 | Angelique | Kerber | GER | 20 | Grigor | Dimitrov | BUL |
21 | Karolina | Muchova | CZE | 21 | Felix | Auger-Aliassime | CAN |
22 | Dayana | Yastremska | UKR | 22 | Lucas | Pouille | FRA |
23 | Maria | Sakkari | GRE | 22SR | Juan Martin | del Potro | ARG |
24 | Amanda | Anismova | USA | 23 | Andrey | Rublev | RUS |
25 | Sloane | Stephens | USA | 24 | Benoit | Paire | FRA |
26 | Anett | Kontaveit | EST | 25 | Guido | Pella | ARG |
27 | Anastasija | Sevastova | LAT | 26 | Nikoloz | Basilashvili | GEO |
28 | Julia | Goerges | GER | 27 | Pablo | Carreno | ESP |
29 | Danielle | Collins | USA | 28 | Borna | Coric | CRO |
30 | Qiang | Wang | CHN | 29 | Jo-Wilfried | Tsonga | FRA |
31 | Anastasia | Pavlyuchenkova | RUS | 30 | Nick | Kyrgios | AUS |
32 | Su-Wei | Hsieh | TPE | 31 | Milos | Raonic | CAN |
33 | Barbora | Strycova | CZE | 32 | Taylor | Fritz | USA |
34 | Yulia | Putintseva | KAZ | 33 | Cristian | Garin | CHI |
35 | Garbi?e | Muguruza | ESP | 34 | Dusan | Lajovic | SRB |
36 | Elena | Rybakina | KAZ | 35 | Jan-Lennard | Struff | GER |
37 | Caroline | Wozniacki | DEN | 36 | Reilly | Opelka | USA |
38 | Kristina | Mladenovic | FRA | 37 | Hubert | Hurkacz | POL |
39 | Shuai | Zhang | CHN | 38 | Laslo | Djere | SRB |
40 | Veronika | Kudermetova | RUS | 39 | Marin | Cilic | CRO |
41 | Saisai | Zheng | CHN | 40 | Filip | Krajinovic | SRB |
42 | Ekaterina | Alexandrova | RUS | 41 | Albert | Ramos | ESP |
43 | Magda | Linette | POL | 42 | Daniel | Evans | GBR |
43SR | Catherine | Bellis | USA | 43 | Adrian | Mannarino | FRA |
44 | Rebecca | Peterson | SWE | 44 | Sam | Querrey | USA |
45 | Jelena | Ostapenko | LAT | 45 | Pablo | Cuevas | URU |
46 | Caroline | Garcia | FRA | 46 | Radu | Albot | MOL |
47 | Alison | Van Uytvanck | BEL | 47 | Frances | Tiafoe | USA |
48 | Yafan | Wang | CHN | 48 | John | Millman | AUS |
49 | Polona | Hercog | SLO | 49 | Fernando | Verdasco | ESP |
51 | Ajla | Tomljanovic | AUS | 50 | Juan Ignacio | Londero | ARG |
52 | Viktoria | Kuzmova | SVK | 51 | Jeremy | Chardy | FRA |
53 | Venus | Williams | USA | 52 | Lorenzo | Sonego | ITA |
54 | Svetlana | Kuznetsova | RUS | 53 | Cameron | Norrie | GBR |
55 | Carla | Su¨¢rez | ESP | 54 | Casper | Ruud | NOR |
56 | Jennifer | Brazy | USA | 55 | Gilles | Simon | FRA |
57 | Marie | Bouzkova | CZE | 56 | Alexander | Bublik | KAZ |
58 | Katerina | Siniakova | CZE | 57 | Ugo | Humbert | FRA |
59 | Alize | Cornet | FRA | 58 | Aljaz | Bedene | SLO |
60 | Iga | Swiatek | POL | 59 | Miomir | Kecmanovic | SRB |
61 | Anna | Blinkova | RUS | 60 | Joao | Sousa | POR |
62 | Fiona | Ferro | FRA | 61 | Richard | Gasquet | FRA |
63 | Lauren | Davis | USA | 62 | Feliciano | Lopez | ESP |
64 | Tamara | Zidansek | SLO | 63 | Jordan | Thompson | AUS |
65 | Bernarda | Pera | USA | 64 | Pablo | Andujar | ESP |
66 | Kristyna | Pliskova | CZE | 65 | Pierre-Hugues | Herbert | FRA |
67 | Aliaksandra | Sasnovich | BLR | 66 | Ricardas | Berankis | LTU |
68 | Cori | Gauff | USA | 66SR | Alexandr | Dolgopolov | UKR |
69 | Daria | Kasatkina | RUS | 67 | Mikhail | Kukushkin | KAZ |
70 | Kirsten | Flipkens | BEL | 68 | Tennys | Sandgren | USA |
71 | Lin | Zhu | CHN | 69 | Kyle | Edmund | GBR |
72 | Lesia | Tsurenko | UKR | 70 | Marton | Fucsovics | HUN |
73 | Jil | Teichmann | SUI | 71 | Marco | Cecchinato | ITA |
74 | Sorana | Cirstea | ROU | 71SR | Yen-Hsun | Lu | TPE |
75 | Laura | Siegemund | GER | 72 | Andreas | Seppi | ITA |
76 | Ons | Jabeur | TUN | 73 | Yoshihito | Nishioka | JAP |
77 | Zarina | Diyas | KAZ | 73SR | Vasek | Pospisil | CAN |
78 | Andrea | Petkovic | GER | 74 | Mikael | Ymer | SWE |
78SR | Vera | Zvonareva | RUS | 75 | Hugo | Dellien | BOL |
79 | Monica | Puig | PUR | 76 | Federico | Delbonis | ARG |
80 | Viktorija | Golubic | SUI | 77 | Nicolas | Jarry | CHI |
81 | Shuai | Peng | CHN | 78 | Jannik | Sinner | ITA |
82 | Taylor | Townsend | USA | 79 | Philipp | Kohlschreiber | GER |
83 | Misaki | Doi | JPN | 80 | Roberto | Carballes | ESP |
84 | Jessica | Pegula | USA | 81 | Yasutaka | Uchiyama | JAP |
85 | Sara | Sorribes | ESP | 82 | Gregoire | Barrere | FRA |
85SR | Katie | Boulter | GBR | 83 | Corentin | Moutet | FRA |
85SR | Kateryna | Bondarenko | UKR | 83SR | Mackenzie | McDonald | USA |
86 | Danka | Kovinic | MNE | 84 | Stefano | Travaglia | ITA |
87 | Tatjana | Maria | GER | 85 | Steve | Johnson | USA |
88 | Nina | Stojanovic | SRB | 86 | Jaume | Munar | ESP |
89 | Christina | McHale | USA | 87 | Alejandro | Davidovich | ESP |
90 | Timea | Babos | HUN | 88 | Soonwoo | Kwon | KOR |
91 | Vitalia | Diatchenko | RUS | 89 | Thiago | Monteiro | BRA |
92 | Kateryna | Kozlova | UKR | 90 | Tommy | Paul | USA |
93 | Arantxa | Rus | NED | 91 | Kevin | Anderson | RSA |
93SR | Anna Karolina | Schmiedlova | SVK | 92 | Leonardo | Mayer | ARG |
94 | Kristie | Ahn | USA | 93 | Damir | Dzumhur | BIH |
95 | Anastasia | Potapova | RUS | 94 | Dominik | Koepfer | GER |
96 | Madison | Brengle | USA | 95 | Ivo | Karlovic | CRO |
97 | Jasmine | Paolini | ITA | 95SR | Cedrik-Marcel | Stebe | GER |
98 | Paula | Badosa | ESP | 96 | Salvatore | Caruso | ITA |
99 | Samantha | Stosur | AUS | 97 | Alexei | Popyrin | AUS |
100 | Camila | Giorgi | ITA | 98 | Egor | Gerasimov | BLR |
Del Potro regresa
Entre las grandes novedades de las listas est¨¢ Juan Mart¨ªn del Potro, que entra con ranking protegido (22) tras seis meses de lesi¨®n y dura recuperaci¨®n. Tambi¨¦n vuelve la veterana rusa Vera Zvonareva (35 a?os), tambi¨¦n con plaza protegida (78). Adem¨¢s del top-10, est¨¢ asegurada, si no median lesiones, la presencia del top-10 masculino con Djokovic, Federer, Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Berrettini, Bautista y Monfils.
Tambi¨¦n el femenino, con Ashleigh Barty como n¨²mero uno, la defensora del t¨ªtulo, Naomi Osaka (3), Simona Halep (4), campeona de Wimbledon, la ganadora del US Open, Bianca Andreescu (5), Petra Kvitova (7) y Serena Williams (10). La ¨²nica baja ya confirmada es la de la bielorrusa Victoria Azarenka. Regresan a un grande Catherine Bellis, Kateryna Bondarenko, Katie Boulter y Anna Karolina Schmiedlova. Y Yen-Hsun Lu, Vasek Pospisil, Mackenzie McDonald y Cedrik-Marcel Salvatore Caruso se unen a Del Potro como jugadores con ranking protegido. Todos se ver¨¢n en la 115? edici¨®n del Abierto de Australia.