As¨ª est¨¢ el palmar¨¦s de F1: campeones a?o a a?o y qui¨¦n tiene m¨¢s Mundiales de F¨®rmula 1
Verstappen suma su cuarto t¨ªtulo consecutivo de F1 a una lista de 34 campeones con, al menos, un campeonato. Hamilton y Schumacher, los m¨¢s laureados.
El Mundial de F1 ya ha decidido a su nuevo campe¨®n del mundo. Por cuarta ocasi¨®n consecutiva, Max Verstappen ha conquistado el t¨ªtulo del Gran Circo y aunque la cifra de campeones se mantiene intacta en los 34, por su parte, el piloto de Red Bull s¨ª ve incrementar su palmar¨¦s personal y su posici¨®n en la tabla de hist¨®ricos. Despu¨¦s de una temporada en la que se disput¨® el cetro con Lando Norris, el neerland¨¦s fue capaz de gestionar la ventaja que forj¨® a principio de curso para sobreponerse a un 2024 con altos y bajos que dio la oportunidad de conocer a un nuevo campe¨®n. Pero por el momento, esa haza?a deber¨¢ esperar un a?o m¨¢s. La lista que lideran de manera simult¨¢nea Hamilton y Schumacher, con siete t¨ªtulos cada uno, no a?ade nombres; solo aumenta la leyenda.
La cuarta corona de Verstappen le convierte en el tercer piloto con m¨¢s t¨ªtulos dentro de la F¨®rmula 1, empatado con Vettel y Prost. El neerland¨¦s est¨¢ a tres coronas de igualar los siete de un Schumacher que logr¨® su ¨²ltimo Mundial en el a?o 2004, mientras que Hamilton buscar¨¢ ser el piloto m¨¢s laureado de toda la historia a partir del pr¨®ximo curso junto a Ferrari. Pero no lo tendr¨¢ f¨¢cil. Porque pilotos como Fernando Alonso, que tambi¨¦n piensan en seguir ampliando su palmar¨¦s (aunque la realidad le pide un poco m¨¢s de paciencia hasta que haga efecto la llegada de Newey), quieren regresar a lo m¨¢s alto.
Palmar¨¦s del Mundial de F1*
Piloto | N? de t¨ªtulos | A?o |
Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Lewis Hamilton | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954,1955, 1956, 1957 |
Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Max Verstappen | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
Alberto Ascari | 3 | 1952, 1953 |
Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
Mika Hakkinen | 2 | 1998, 1999 |
Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
Giuseppe Farina | 1 | 1950 |
Mike Hawthorn | 1 | 1958 |
Phil Hill | 1 | 1961 |
John Surtees | 1 | 1964 |
Denny Hulme | 1 | 1967 |
Jochen Rindt | 1 | 1970 |
James Hunt | 1 | 1976 |
Mario Andretti | 1 | 1978 |
Jody Sheckter | 1 | 1979 |
Alan Jones | 1 | 1980 |
Keke Rosberg | 1 | 1982 |
Nigel Mansell | 1 | 1992 |
Damon Hill | 1 | 1996 |
Jacques Villeneuve | 1 | 1997 |
Kimi Raikkonen | 1 | 2007 |
Jenson Button | 1 | 2009 |
Nico Rosberg | 1 | 2016 |
*En negrita se resaltan los pilotos que continuan en activo.