79 M€ separan a la F1 de la 'F1b'
Racing Point, Williams, Haas y Toro Rosso son las ¨²nicas cuatro escuder¨ªas que no sobrepasan el l¨ªmite presupuestario de 154 millones de euros que quiere implantar Liberty Media en 2021.
Un registro, que 2.304 d¨ªas despu¨¦s, no parece tener fecha de caducidad.?Desde la llegada de la era h¨ªbrida, la distancia entre estos tres equipos y el resto de la parrilla ha ido aumentando cada temporada hasta llegar a situarse en el segundo por vuelta actual.
Equipo | Patrocinadores 2019 | Socios 2019 | Derechos TV 2019 | Total 2019 | Total 2018 |
Mercedes | 132 | 168,9 | 162 | 462,9 | 467,6 |
Ferrari | 227 | 45,9 | 188 | 460,9 | 415,8 |
Red Bull | 281 | 33 | 140 | 454 | 390,5 |
Renault | 129 | 95,5 | 78,5 | 303,5 | 251,8 |
McLaren | 74,5 | 62,25 | 94 | 230,75 | 219 |
Alfa Romeo | 112,75 | 19 | 54,5 | 186,25 | 136,3 |
Racing Point | 56 | 37 | 57 | 150 | 117,8 |
Williams | 59 | 19,8 | 67 | 145,8 | 180,1 |
Haas | 73 | 5,1 | 67 | 144,1 | 125,8 |
Toro Rosso | 84 | 3,3 | 51 | 138,3 | 137,2 |
Total | 1.228,25 | 489,75 | 954 | 2.672 | 2.441 |
Racing Point, Williams, Haas y Toro Rosso son las ¨²nicas cuatro escuder¨ªas que no sobrepasan este guarismo en las estimaciones de gasto que tienen asignadas para 2019, si bien s¨®lo el equipo de Grove no ha incrementado su importe en comparaci¨®n con 2018 debido a la considerable p¨¦rdida de patrocinadores y socios que ha experimentado en los ¨²ltimos 12 meses.