Superlicencia: ?qu谷 pilotos suman puntos para correr F1?
S谷bastien Buemi, campe車n de la F車rmula E en 2016, encabeza una lista que integran 38 pilotos. Se necesitan 40 para entrar en F1.
La superlicencia es la puerta que da acceso a la F車rmula 1. Sin ese pasaporte, es imposible acceder a la parrilla m芍s prestigiosa del automovilismo. A dos meses del inicio del Mundial 2017, ?cu芍ntos pilotos cuentan con suficientes puntos en su superlicencia para acceder a la F1? F1Fanatic ha revelado una relaci車n con 38 pilotos.
La encabeza el suizo S谷bastien Buemi, que en 2016 se proclam車 campe車n de la F車rmula E, campeonato que junto al Mundial de Resistencia se ha erigido en una de sus dos grandes apuestas. Segundo en la lista figura Andre Lotterer, un peso pesado en el WEC, y Lucas di Grassi, el ex de la F1 que firm車 dos segundos puestos en la F車rmula E y el WEC en 2016.
S谷bastien Buemi | 121 | Suiza | 1? WEC LMP1 2014 |
? | ? | ? | 5? WEC LMP1 2015 |
? | ? | ? | 2? F車rmula E 2915 |
? | ? | ? | 1? F車rmula E 2016 |
? | ? | ? | 8? WEC LMP1 2016 |
Andr谷 Lotterer | 118 | Alemania | 2? WEC LMP1 2014 |
? | ? | ? | 3? Super Formula 2014 |
? | ? | ? | 2? WEC LMP1 2015 |
? | ? | ? | 3? Super Formula 2015 |
? | ? | ? | 5? WEC LMP1 2016 |
? | ? | ? | 2? Super Formula 2016 |
Lucas di Grassi | 100 | Brasil | 4? WEC LMP1 2014 |
? | ? | ? | 4? WEC LMP1 2015 |
? | ? | ? | 3? F車rmula E 2015 |
? | ? | ? | 2? F車rmula E 2016 |
? | ? | ? | 2? WEC LMP1 2016 |
Stoffer Vandoorne | 90 | B谷lgica | 2? GP2 2014 |
? | ? | ? | 1? GP2 2015 |
? | ? | ? | 4? Super Formula 2016 |
Will Power | 90 | Australia | 1? IndyCar 2014 |
? | ? | ? | 3? IndyCar 2015 |
? | ? | ? | 2? IndyCar 2016 |
Neel Jani | 80 | Suiza | 3? WEC LMP1 2014 |
? | ? | ? | 3? WEC LMP1 2015 |
? | ? | ? | 1? WEC LMP1 2016 |
Marc Lieb | 80 | Alemania | 3? WEC LMP1 2014 |
? | ? | ? | 3? WEC LMP1 2015 |
? | ? | ? | 1? WEC LMP1 2016 |
Romain Dumas | 80 | Francia | 3? WEC LMP1 2014 |
? | ? | ? | 3? WEC LMP1 2015 |
? | ? | ? | 1? WEC LMP1 2015 |
Antonio Giovinazzi | 76 | Italia | 6? Euro F3 2014 |
? | ? | ? | 2? Euro F3 2015 |
? | ? | ? | 2? GP2 2016 |
Esteban Ocon | 70 | Francia | 1? Euro F3 2014 |
? | ? | ? | 1? GP3 2015 |
Sergey Sirotkin | 70 | Rusia | 5? Formula Renault 3.5 2014 |
? | ? | ? | 3? GP2 2015 |
? | ? | ? | 3? GP2 2016 |
Pierre Gasly | 69 | Francia | 2? Formula Renault 3.5 2014 |
? | ? | ? | 8? GP2 2015 |
? | ? | ? | 1? GP2 2016 |
Marcel Fassler | 68 | Suiza | 2? WEC 2014 |
? | ? | ? | 2? WEC 2015 |
? | ? | ? | 5? WEC 2016 |
Benoit Treluyer | 66 | Francia | 2? WEC 2014 |
? | ? | ? | 2? WEC 2015 |
? | ? | ? | 6? WEC 2016 |
Scott Dixon | 66 | Nueva Zelanda | 3? IndyCar 2014 |
? | ? | ? | 1? IndyCar 2015 |
? | ? | ? | 6? Indycar 2016 |
Kazuki Nakagima | 60 | Jap車n | 8? WEC 2014 |
? | ? | ? | 1? Super Formula 2014 |
? | ? | ? | 7? WEC 2015 |
? | ? | ? | 2? Super Formula 2015 |
? | ? | ? | 8? WEC 2016 |
? | ? | ? | 6? Super Formula 2016 |
Lance Stroll | 60 | Canad芍 | 1? F4 Italia 2014 |
? | ? | ? | 5? Euro F﹞ 2015 |
? | ? | ? | 1? Euro F﹞ 2016 |
Lo?c Duval | 59 | Francia | 7? WEC 2014 |
? | ? | ? | 4? Super Formula 2014 |
? | ? | ? | 4? WEC 2015 |
? | ? | ? | 9? F車rmula E 2015 |
? | ? | ? | 8? F車rmula E 2016 |
? | ? | ? | 2? WEC 2016 |
Elio Castroneves | 58 | Brasil | 2? IndyCar 2014 |
? | ? | ? | 5? IndyCar 2015 |
? | ? | ? | 3? IndyCar 2016 |
Oliver Rowland | 53 | Gran Breta?a | 4? Formula Renault 3.5 2014 |
? | ? | ? | 1? Formula Renault 3.5 2015 |
? | ? | ? | 9? GP2 2016 |
Brendon Harley | 52 | Nueva Zelanda | 9? WEC 2014 |
? | ? | ? | 1? WEC 2015 |
? | ? | ? | 4? WEC 2016 |
Mark Webber | 52 | Australia | 9? WEC 2014 |
? | ? | ? | 1? WEC 2015 |
? | ? | ? | 4? WEC 2016 |
Timon Bernhard | 52 | Alemania | 9? WEC 2014 |
? | ? | ? | 1? WEC 2015 |
? | ? | ? | 4? WEc 2016 |
Anthony Davidson | 51 | Gran Breta?a | 1? WEC 2014 |
? | ? | ? | 5? WEC 2015 |
? | ? | ? | 8? WEC 2016 |
Louis Deletraz | 49 | Suiza | 2? Formula Renault 2.0 NEC 2014 |
? | ? | ? | 2? Formula Renault 2.0 Eurocup 2015 |
? | ? | ? | 1? Formula Renault 2.0 NEC 2015 |
? | ? | ? | 2? Formula V8 3.5 2016 |
Simon Pagenaud | 48 | Francia | 5? IndyCar 2014 |
? | ? | ? | 1? IndyCar 2016 |
Charles Leclerc | 47 | M車naco | 2? Formula Renault 2.0 ALPS 2014 |
? | ? | ? | 4? Euro F﹞ 2015 |
? | ? | ? | 1? GP3 2016 |
Alex Lynn | 46 | Gran Breta?a | 1? GP3 2014 |
? | ? | ? | 6? GP2 2015 |
? | ? | ? | 6? GP2 2016 |
Nick De Vries | 45 | Holanda | 1? Formula Renault 2.0 Eurocup 2014 |
? | ? | ? | 1? Formula Renault 2.0 ALPS 2014 |
? | ? | ? | 3? Formula Renault 3.5 2015 |
? | ? | ? | 6? GP3 2016 |
Jos谷 Mar赤a L車pez | 45 | Argentina | 1? WTCC 2014 |
? | ? | ? | 1? WTCC 2015 |
? | ? | ? | 1? WTCC 2016 |
Felix Rosenqvist | 43 | Suecia | 8? Euro F3 2014 |
? | ? | ? | 1? Euro F3 2015 |
Juan Pablo Montoya | 43 | Colombia | 4? IndyCar 2014 |
? | ? | ? | 2? IndyCar 2015 |
? | ? | ? | 8? IndyCar 2016 |
Jolyon Palmer | 40 | Gran Breta?a | 1? GP2 2014 |
Stephane Sarrazin | 40 | Francia | 5? WEC 2014 |
? | ? | ? | 6? WEC 2015 |
? | ? | ? | 6? F車rmula E 2016 |
? | ? | ? | 3? WEC 2016 |
Alexander Rossi | 40 | Estados Unidos | 2? GP2 2015 |
Oliver Jarvis | 40 | Gran Breta?a | 4? WEC 2015 |
? | ? | ? | 2? WEC 2016 |
Tom Dillmann | 40 | Francia | 7? Formula Renault 3.5 2015 |
? | ? | ? | 1? Formula V8 3.5 2016 |
Nelson Piquet Jr. | 40 | Brasil | 1? F車rmula E 2015 |
?