Medallero de los Juegos Ol¨ªmpicos: ?qui¨¦nes son los deportistas con m¨¢s medallas?
Repasamos el listado de los deportistas que m¨¢s medallas han obtenido en los Juegos Ol¨ªmpicos. Ya sea en total, de oro o tambi¨¦n en una misma edici¨®n, con¨®celos a continuaci¨®n.
En la historia de los Juegos Ol¨ªmpicos hay varios nombres de deportistas que han quedado para el recuerdo. Las medallas son el s¨ªmbolo de la victoria en las Olimpiadas y algunos de los participantes han ganado y mucho en esta competici¨®n. Hacemos un repaso de qui¨¦nes son y en el que no faltan algunos mundialmente conocidos como Michael Phelps, Carl Lewis o Usain Bolt.
Qu¨¦ deportista tiene m¨¢s medallas en los Juegos
Deportista | Pa¨ªs | Disciplina | A?os | Sexo | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Phelps | Estados Unidos | Nataci¨®n | 2004-2016 | M | 23 | 3 | 2 | 28 |
Larisa Latynina | Uni¨®n Sovi¨¦tica | Gimnasia | 1956-1964 | F | 9 | 5 | 4 | 18 |
Paavo Nurmi | Finlandia | Atletismo | 1920-1928 | M | 9 | 3 | 0 | 12 |
Mark Spitz | Estados Unidos | Nataci¨®n | 1968-1972 | M | 9 | 1 | 1 | 11 |
Carl Lewis | Estados Unidos | Atletismo | 1984-1996 | M | 9 | 1 | 0 | 10 |
Birgit Fischer | Alemania | Pirag¨¹ismo | 1980-2004 | F | 8 | 4 | 0 | 12 |
Sawao Kato | Jap¨®n | Gimnasia | 1968-1976 | M | 8 | 3 | 1 | 12 |
Jenny Thompson | Estados Unidos | Nataci¨®n | 1992-2004 | F | 8 | 3 | 1 | 12 |
Matt Biondi | Estados Unidos | Nataci¨®n | 1984-1992 | M | 8 | 2 | 1 | 11 |
Ray Ewry | Estados Unidos | Atletismo | 1900-1908 | M | 8 | 0 | 0 | 8 |
Usain Bolt | Jamaica | Atletismo | 2008-2016 | M | 8 | 0 | 0 | 8 |
Nikolai Andrianov | Uni¨®n Sovi¨¦tica | Gimnasia | 1972-1980 | M | 7 | 5 | 3 | 15 |
Isabell Werth (en activo) | Alemania | H¨ªpica | 1992-2020 | F | 7 | 5 | 0 | 12 |
Boris Shakhlin | Uni¨®n Sovi¨¦tica | Gimnasia | 1956-1964 | M | 7 | 4 | 2 | 13 |
Vera C¨¢slavsk¨¢ | Checoslovaquia | Gimnasia | 1960-1968 | F | 7 | 4 | 0 | 11 |
Viktor Chukarin | Uni¨®n Sovi¨¦tica | Gimnasia | 1952-1956 | M | 7 | 3 | 1 | 11 |
Allyson Felix | Estados Unidos | Atletismo | 2004-2020 | F | 7 | 3 | 1 | 11 |
Katie Ledecky (en activo) | Estados Unidos | Nataci¨®n | 2012-2020 | F | 7 | 3 | 0 | 10 |
Jason Kenny | Reino Unido | Ciclismo | 2008-2020 | M | 7 | 2 | 0 | 9 |
Alad¨¢r Gerevich | Hungr¨ªa | Esgrima | 1932-1960 | M | 7 | 1 | 2 | 10 |
Edoardo Mangiarotti | Italia | Esgrima | 1936-1960 | M | 6 | 5 | 2 | 13 |
Ryan Lochte | Estados Unidos | Nataci¨®n | 2004-2016 | M | 6 | 3 | 3 | 12 |
Hubert van Innis | B¨¦lgica | Tiro con arco | 1900-1920 | M | 6 | 3 | 0 | 9 |
Akinori Nakayama | Jap¨®n | Gimnasia | 1968-1972 | M | 6 | 2 | 2 | 10 |
Valentina Vezzali | Italia | Esgrima | 1996-2012 | F | 6 | 1 | 2 | 9 |
Gert Fredriksson | Suecia | Pirag¨¹ismo | 1948-1960 | M | 6 | 1 | 1 | 8 |
Chris Hoy | Reino Unido | Ciclismo | 2000-2012 | M | 6 | 1 | 0 | 7 |
Vitaly Scherbo | Bielorrusia | Gimnasia | 1992-1996 | M | 6 | 0 | 4 | 10 |
Reiner Klimke | Alemania | Equitaci¨®n | 1964-1988 | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
P¨¢l Kov¨¢cs | Hungr¨ªa | Esgrima | 1936-1960 | M | 6 | 0 | 1 | 7 |
Rudolf K¨¢rp¨¢ti | Hungr¨ªa | Esgrima | 1948-1960 | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
Nedo Nadi | Italia | Esgrima | 1912-1920 | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kristin Otto | Alemania Oriental | Nataci¨®n | 1988 | F | 6 | 0 | 0 | 6 |
Caeleb Dressel (en activo) | Estados Unidos | Nataci¨®n | 2016-2000 | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
Michael Phelps, el ganador indiscutido
¡°El tibur¨®n de Baltimore¡±, como es apodado, es quien rompe todas las marcas en el podio de ganadores y es el deportista con m¨¢s medallas ol¨ªmpicas desde Atenas 2004 a R¨ªo 2016, con 28 . Phelps naci¨® en 1985 en un barrio de Towson, Maryland, y comenz¨® a nadar a los siete a?os y con s¨®lo diez, bati¨® un r¨¦cord nacional. Adem¨¢s, fue el representante de nataci¨®n masculina m¨¢s joven en Sidney 2000, con quince a?os.
Deportistas con m¨¢s medallas en una misma edici¨®n
Tambi¨¦n hay algunos deportistas que est¨¢n en el listado de medalleros, pero esta vez est¨¢n en el podio por haber ganado en la misma edici¨®n de Juegos Ol¨ªmpicos. Estados Unidos se roba las miradas, pues el l¨ªder es Michael Phelps con ocho en total (todas de oro en Pekin 2008) y luego Mark Spitz con siete, en las Olimpiadas de Munich en 1972. Phelps se repite el plato esta vez en el tercer lugar, pues obtuvo seis de oro en Atenas 2004 m¨¢s dos de bronce.
Y si s¨®lo de medallas de oro se trata, los norteamericanos nuevamente brillan por su presencia gracias a las actuaciones en nataci¨®n y tambi¨¦n en atletismo. Revisa a el top ten de los que han conseguido el m¨¢ximo premio ol¨ªmpico ?Podr¨¢ alg¨²n deportista superar estos n¨²meros en Par¨ªs 2024?
Deportista | Pa¨ªs | Disciplina | A?os | Sexo | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Pelps | Estados Unidos | Nataci¨®n | 2008 | M | 8 | 0 | 0 | 8 |
Mark Spitz | Estados Unidos | Nataci¨®n | 1972 | M | 7 | 0 | 0 | 7 |
Michael Phelps | Estados Unidos | Nataci¨®n | 2004 | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
Kristin Otto | Alemania | Nataci¨®n | 1988 | F | 6 | 0 | 0 | 6 |
Vitaly Scherbo | Equipo Unificado | Gimnasia | 1992 | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
Willis A. Lee | Estados Unidos | Tiro | 1920 | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
Matt Biondi | Estados Unidos | Nataci¨®n | 1988 | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
Anton Heida | Estados Unidos | Gimnasia | 1904 | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
Michael Phelps | Estados Unidos | Nataci¨®n | 2016 | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
Nedo Nadi | Italia | Esgrima | 1920 | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
Los deportistas con m¨¢s medallas ol¨ªmpicas de oro
Deportista | Pa¨ªs | Disciplina | Medallas de Oro |
---|---|---|---|
Michaels Phelps | Estados Unidos | Nataci¨®n | 23 |
Larisa Latynina | Uni¨®n Sovi¨¦tica | Gimnasia | 9 |
Paavo Nurmi | Finlandia | Atletismo | 9 |
Mark Spitz | Estados Unidos | Nataci¨®n | 9 |
Carl Lewis | Estados Unidos | Atletismo | 9 |
Marit Bjorgen | Noruega | Esqu¨ª | 8 |
Ole Einar Bjorndalen | Noruega | Biatlhon | 8 |
Bjorn D?hlie | Noruega | Esqu¨ª | 8 |
Birgit Fischer | Alemania | Piraguismo | 8 |
Sawao Kato | Jap¨®n | Gimnasia | 8 |