Atletismo en los Juegos Ol¨ªmpicos de Par¨ªs 2024: los r¨¦cords del mundo en cada prueba
El atletismo es uno de los deportes m¨¢s esperados de Par¨ªs 2024. Te contamos cu¨¢les son los records del mundo vigentes en cada prueba.
El atletismo es para muchos aficionados el deporte m¨¢s puro que existe. Quien gane es el m¨¢s r¨¢pido, el m¨¢s fuerte, el m¨¢s resistente o el que m¨¢s salta. Usain Bolt, Armand Duplantis, Faith Kypiegon... son algunos de los atletas mundialmente conocidos por sus resistencia, velocidad o salto.
Todos los records del mundo de atletismo
Este a?o 2024, tanto Duplantis como Kypiegon han batido los records mundiales de sus correspondientes pruebas, al igual que Beatrice Chebet, Sydney McLaughin, Yaroslava Mahuchij, Miklas Alekna.
Prueba | Masculino | Marca | Femenino | Marca |
---|---|---|---|---|
100 lisos | Usain Bolt (Jamaica) | 9:58s | Florence Griffith (EEUU) | 10,49 |
200 lisos | Usain Bolt(Jamaica) | 19:19s | Florence Griffith (EEUU) | 21,34 |
400 lisos | Wayde Van Niekerk (Sud¨¢frica) | 43:03s | Marita Koch (Alemania Oriental) | 47,60 |
800 | David Rudisha (Kenia) | 1:40,91 | Jarmila Kratochvilova | 1:53,28 |
1.500 | Hicham El Gerrouj (Marruecos) | 3:26,00 | Faith Kypiegon (Kenia) | 3:49,04 |
5.000 | Joshua Chepteguei (uganda) | 12:35,36 | Gudaf Tsegay (Etiop¨ªa) | 14:00,21 |
10.000 | Joshua Chepteguei (uganda) | 26:11,00 | Beatrice Chebet (Kenia) | 28:54.14 |
110 vallas | Aries Merrit (EEUU) | 12,80s | 100 vallas|Tobi Amusan (Nigeria) | 12,12 |
400 vallas | Karsten Warholm (Noruega) | 45,94s | Sideny McLaughin (EEUU) | 50,65 |
3000 obstaculos | Lamecha Girma (Etiop¨ªa) | 7:52,11s | Beatriz Chepkoech (Kenia) | 8:44.32 |
Lanzamiento de Peso | Ryan Crouser (EEUU) | 23,56 m | Natalya Lisovskaya (URSS) | 22,63 m |
Lanzamiento de Disco | Mykolas Alekna (Lituania) | 74,35 m | Gabriele Reinsch (Alemania Oriental) | 76,80 m |
Lanzamiento de Jabalina | Jan Zelenzy (Rep¨²blica Checa) | 98,48 m | Barbora Spotakova (Rep¨²blica Checa) | 72,28 m |
Lanzamiento de Martillo | Yuri Sedyj (URSS) | 86,74 m | Anita Wlodarczyk (Polonia) | 82,98 m |
Salto de Longitud | Mike Powell (EEUU) | 8,95 m | Galina Chistiakova (URSS) | 7,52 m |
Triple Salto | Jonathan Edwards (Reino Unido) | 18,29 m | Yulimar Rojas (Venezuela) | 15,74 m |
Salto con p¨¦rtiga | Armand Duplantis (Suecia) | 6,24 m | Yelena Isinb¨¢yeva (Rusia) | 5,06m |
Salto de Altura | Javier Sotomayor (Cuba) | 2,45 m | Yaroslava Mahuchij (Ucrania) | 2,10m |
4x100 | Jamaica | 36,84 s | EEUU | 40,82 |
4x400 | EEUU | 2:54,29 | URSS | 3:15,17 |
4x400 mixto | EEUU | 3:08,80 | EEUU | 3:08,80 |
Marat¨®n | Kelvin Kiptum (Kenia) | 2:00:35 | Tingst Assefa (Etiop¨ªa) | 2:11:53 |
20km marcha | Yohan Dinz (Francia) | 1:16:36 | Yang Jiayu (China) | 1:23:49 |
Decathlon | Kevin Mayer (Francia) | 9126 puntos | Penthatlon| Jackie Joyner-Kersee (EEUU) | 7291 puntos |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del d¨ªa, la agenda con la ¨²ltima hora de los eventos deportivos m¨¢s importantes, las im¨¢genes m¨¢s destacadas, la opini¨®n de las mejores firmas de AS, reportajes, v¨ªdeos, y algo de humor de vez en cuando.