Amorebieta, la 'joya' de Caparr車s, se retira y entrenar芍 en Cerro Porte?o
El excentral del Athletic cuelga las botas en el Cerro Porte?o tras jugar en Inglaterra, Argentina, Paraguay y ser casi internacional con Espa?a y quince veces con Venezuela
Fernando Amorebieta siempre es un tipo peculiar, noble e impetuoso como pocos, con car芍cter, que pudo escribir una carrera en el Athletic mucho m芍s alargada (jug車 8 temporadas), pero no acept車 una oferta de renovaci車n por 1,7 millones por temporada que Josu Urrutia se la acab車 retirando mientras Aymeric Laporte empujaba desde le filial. Un chico nacido en Cantaura (Venezuela) por motivos familiales, pero criado desde muy peque?o en la localidad vizca赤na de Iurreta e ingresado en las categor赤as inferiores de Lezama desde alevines. Un central izquierdo potente, con excelente desplaazmiento en largo, con envergadura, y notable juego a谷reo, muchas facultades insertadas en la famosa generaci車n del 85 junto a otros futbolistas de renombre como Fernando Llorente, ahora en el N芍poles, Joseba Garmendia, en el Formentera, Andoitz Gald車s o David de Paula, todos internacionales en categor赤as inferiores.
Pero Amorebieta siempre ha sido un esp赤ritu libre, fue escalando con suficiencia hasta el primer equipo. Debut車 con Javier Clemente en Primera Divisi車n y se consagr車 con Joaqu赤n Caparr車s en el banquillo de San Mam谷s. En el recuerdo, sus carreras hacia el ataque, su famosa entrada con el pie por delante con Iniesta, que le supuso la expulsi車n, pero que desde ese momento se le pit車 al centrocampista albacete?o en San Mam谷s, mientras a Xavi Hern芍ndez se le aplaud赤a. Un Amorebieta que lleg車 a tener a cinco agentes a la vez, muy competitivo en el campo, incluso cuando le escoraban al lateral izquierdo, donde sufr赤a algo m芍s de cintura que en el eje central. En el vestuario de Lezama siempre fue un chico muy querido, hasta tierno, muy amigo de Iker Muniain, de Javi Mart赤nez y de Llorente, que ya empujaba fuerte pese a su biso?ez, y participando en las bromas y en la bater赤a de motes instaurados en la plnatilla rojiblanca. Los de 'Payo', en el caso de Yeste, 'Zampa' en el de Aranzubia, 'Garban', por De Marcos, 'Zipi' Iraola o 'Meji', como le llamaban en los rondos de los entrenamientos a Amorebieta por un vacile en las categor赤as inferiores por la largura de las u?as de los pies. No obstante, tambi谷n era conocido en el exterior por La Grulla, seud車mino con el que bautiz車 su famosa cuenta de twitter, de las pioneras.
Club | Div | Temporada | Liga | Copasnacionales(1) | Torneosinternacionales(2) | Total | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Total club | 26 | 1 | - | - | - | - | 26 | 1 | 24 | 1 | 11 | 0 | Total club | 35 | 1 | - | - | - | - | 35 | 1 | 19 | 0 | 27 | 0 | 40 | 1 | 36 | 0 | 47 | 0 | 17 | 0 | 50 | 3 | 17 | 0 | Total club | 195 | 3 | 27 | 1 | 31 | 0 | 253 | 4 | Total club | 47 | 3 | 4 | 0 | - | - | 51 | 3 | Total club | 18 | 1 | 3 | 0 | - | - | 21 | 1 | Total club | 27 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | Total club | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | 22 | 0 | Total club | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 | Total carrera | 360 | 9 | 34 | 1 | 45 | 0 | 439 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Baskonia Espa?a | 3? | 2003/04 | 26 | 1 | - | - | - | - | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilbao Athletic Espa?a | 2? | 2004/05 | 24 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2005/06 | 11 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Club Espa?a | 1? | 2005/06 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2006/07 | 27 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2007/08 | 34 | 0 | 6 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2008/09 | 29 | 0 | 7 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2009/10 | 34 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2010/11 | 17 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2011/12 | 28 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1? | 2012/13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham Inglaterra | 1? | 2013/14 | 23 | 1 | 3 | 0 | - | - | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2014/15 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | - | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2016 | 14 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough FC Inglaterra | 2? | 2015 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2? | 2015/16 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportin Gij車n Espa?a | 1? | 2016/17 | 27 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente Argentina | 1? | 2017/18 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porte?o Paraguay | 1? | 2019 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 |
Con la selecci車n espa?ola su vinculaci車n fue extra?a. El entonces seleccionador, Vicente del Bosque, preparando la Eurocopa de 2008, decidi車 convocarle para un amistoso contra Dinamarca, pero no lleg車 a debutar ni un solo minuto pese a calentar en la banda y tampoco volvi車 a ser convocado. Siempre impaciente, no esper車 mucho m芍s y se decidi車 por aceptar las continuas propuestas que escuchaba desde el otro lado del charco. Venezuela le quer赤a reclutar y pese a que hab赤a formado parte del combinado de La Rojita Sub-19 que se impuso en el Europeo de 2004, disputado en Suiza, y ser un asiduo en la Sub-21, antesala de la 谷lite, el no lucir ning迆n entorchado absoluto aval車 este golpe de mano. El Athletic no estaba muy por la labor, por aquello de los viajes y las eternas expediciones, pero no hubo manera de convencerle. El seleccionador venezolano, C谷sar Far赤as, viaj車 a Bilbao para asistir a un partido entre el Athletic y el Mallorca, en el que jugaba Juan Arango. As赤 se ciment車 su alistamiento con la Vinotinto. Se convirti車 en el h谷roe del partido de la eliminatoria mundialista para Brasil 2014, al rubricar el gol de la primera victoria de Venezuela sobre Argentina en Puerto La Cruz. Despu谷s, tras 15 partidos, desavenencias con el seleccionador le hicieron declinar seguir vistiendo su camiseta.
En agosto de 2010 descart車 una oferta por parte del Rubin Kaz芍n de 3 millones por temporada, mientras su nombre se vinculaba cada apertura de los mercados con algunos de los m芍s famosos clubes de la Premier. En ese momento no sali車, s赤 tras el pulso por su renovaci車n con Urrutia en aquel verano de 2013 para recalar finalmente en el Fulham ingl谷s, con la mala suerte de descender de la Premier un a?o despu谷s. En Bilbao sum車 a su vitrina una Copa del Rey y una Supercopa de Espa?a. Un golpe de tim車n en su carrera que sus m芍s allegados no le aconsejaron, pero Amorebieta es as赤, un verso libre, indomable. Desde ese momento su carrera fue dando tumbos, entre lesiones y cambios de escenarios que no beneficiaban a su estabilidad.
Tras su cesi車n desde el Fulham al Middlesbrough, volvi車 a la Liga espa?ola para enrolarse a las filas del Sporting con un contrato notable. Result車 el jugador m芍s amonestado de la competici車n, con 17 tarjetas amarillas, y el equipo astur no salv車 la categor赤a. Cogi車 de nuevo las maletas con ruedas para cruzar el Atl芍ntico y enrolarse en la Primera Divisi車n argentina en las filas del Independiente de Avellaneda, proclamado campe車n de la Copa Sudamericana en 2017. Y de ah赤, a Paraguay, para militar en un hist車rico como el Cerro Porte?o. En Am谷rica se vio envuelto tambi谷n en algunas pol谷micas con un mordisco que protagoniz車 en la cabeza de N谷stor Camacho, en un duelo ante el Olimpia, que le cost車 cuatro semanas de castigo, y otro que sufri車, que le caus車 ocho partidos a Doukara. Al margen, las dichosas lesiones que siempre han salpicado la sinuosa carrera del bravo exle車n, que se hizo notar en la Copa Libertadores. Ahora ha decidido colgar las botas a sus 35 a?os e integrarse en el cuerpo t谷cnico del Cerro Porte?o que lidera el entrenador Francisco Arce. Cada vez que puede visita Bilbao, donde posee un piso en pleno centro de la capital vizca赤na. Se le puede ver con su hija, con la gorra calada, como siempre le ha gustado vestir como complemento, adem芍s de sus zapatillas de 迆ltima generaci車n, y todav赤a firmando aut車grafos a los aficionados bilba赤nos que todav赤a lamentan aquella marcha precipitada en el mejor momento de su vida deportiva.