El mejor blindaje en 32 a?os
El Real Madrid cierra la primera vuelta con s¨®lo 12 goles encajados, una cifra que el equipo blanco no consegu¨ªa tras 19 jornadas desde la temporada 87-88.
El avance de la temporada ha puesto en cara la moneda de la porter¨ªa del Real Madrid. El equipo blanco tuvo que esperar a la quinta jornada para echar el cerrojo a su meta por primera vez en esta Liga, algo que en pretemporada s¨®lo hab¨ªa conseguido en uno de sus siete compromisos. Los datos pusieron a la defensa, y especialmente a Courtois, en el disparadero, pero el equipo de Zidane ha remontado esa situaci¨®n y, llegados al final de la primera vuelta, el conjunto blanco firma sus mejores n¨²meros en defensa desde hace m¨¢s de tres d¨¦cadas, 32 a?os concretamente.
El Madrid cierra las primeras 19 jornadas con s¨®lo 12 goles encajados, un registro in¨¦dito desde la temporada 1987-1988, con Buyo en la porter¨ªa. El dato contrasta con el de la temporada pasada, cuando el Madrid cerr¨® la primera vuelta con 24 goles encajados, el doble que los que lleva ahora. Fue el segundo peor registro del Madrid en el siglo XXI, despu¨¦s del de la temporada 2008-2009 (27 goles encajados con Casillas en la porter¨ªa y Schuster y Juande en el banquillo).
Temporada | PJ | GC | Se | Portero |
19-20 | 19 | 12 | 10 | Courtois (16) y Areola (3) |
18-19 | 19 | 24 | 7 | Courtois (16) y Keylor (3) |
17-18 | 18 | 17 | 7 | Keylor (11) y Kiko Casilla (7) |
16-17 | 18 | 17 | 5 | Keylor (12) y Kiko Casilla (6) |
15-16 | 19 | 18 | 8 | Keylor (17) y Kiko Casilla (2) |
14-15 | 18 | 15 | 9 | Casillas (16) y Keylor (2) |
13-14 | 19 | 21 | 6 | Diego L¨®pez |
12-13 | 19 | 20 | 7 | Casillas (18) y Ad¨¢n (2) |
11-12 | 19 | 18 | 7 | Casillas |
10-11 | 19 | 17 | 8 | Casillas |
09-10 | 19 | 14 | 11 | Casillas |
08-09 | 19 | 27 | 5 | Casillas |
07-08 | 19 | 14 | 9 | Casillas |
06-07 | 19 | 16 | 8 | Casillas |
05-06 | 19 | 21 | 8 | Casillas |
04-05 | 19 | 14 | 9 | Casillas (18) y C¨¦sar (2) |
03-04 | 19 | 19 | 5 | Casillas |
02-03 | 19 | 19 | 6 | Casillas |
01-02 | 19 | 22 | 5 | Casillas (18) y C¨¦sar (1) |
00-01 | 19 | 21 | 6 | Casillas (18) y C¨¦sar (1) |
99-00 | 17 | 29 | 0 | Bizarri (7), Casillas (6) e Illgner (5) |
98-99 | 19 | 30 | 3 | Illgner |
97-98 | 19 | 17 | 8 | Ca?izares |
96-97 | 19 | 13 | 9 | Illgner (18) y Ca?izares (1) |
95-96 | 19 | 25 | 6 | Buyo |
94-95 | 19 | 15 | 8 | Buyo |
93-94 | 19 | 24 | 7 | Buyo |
92-93 | 19 | 15 | 10 | Jaro (12) y Buyo (9) |
91-92 | 19 | 15 | 7 | Buyo |
90-91 | 19 | 20 | 8 | Buyo (18) y Jaro (2) |
89-90 | 19 | 18 | 8 | Buyo (18) y Agust¨ªn (1) |
88-89 | 19 | 20 | 6 | Buyo (15) y Agust¨ªn (4) |
87-88 | 19 | 12 | 11 | Buyo |
Se - Partidos sin encajar gol
Entre par¨¦ntesis, partidos jugados por cada portero.
Fuentes: Enciclopedia Digital de la Liga y BDFutbol.
Buena parte de la culpa del muro erigido por el Madrid la tiene Courtois y su creciente rendimiento. El belga ha pasado de recibir 6 goles y hacer s¨®lo 7 paradas (en 13 remates a puerta) en los cuatro primeros partidos de Liga que jug¨® esta campa?a a encajar s¨®lo tres y detener 27 de los 30 remates a puerta que ha afrontado en los siguientes 12 encuentros que ha disputado. En Getafe mantuvo su porter¨ªa a cero por tercer partido consecutivo y en la primera parte realiz¨® tres intervenciones primorosas que primero evitaron que el Getafe se adelantara en el marcador y, despu¨¦s, los azulones igualaran el primer gol de Varane.
Por su parte, Areola ha encajado tres goles en los tres partidos completos de Liga que ha jugado: dos del Granada y uno del Alav¨¦s. El otro que jug¨®, contra Osasuna, fue uno de los dos compromisos, junto al del Sevilla, que el Madrid solvent¨® sin que su rival efectuara ning¨²n disparo entre los tres palos de la puerta blanca.