Hazard entra en el Top-10 de fichajes m¨¢s caros del f¨²tbol
Pendiente de la cifra final de variables que haya que sumar a los 100 M€, el belga se colocar como el octavo m¨¢s caro de la historia.
Los 100 millones de euros m¨¢s variables que el Real Madrid va a pagar al Chelsea por su traspaso convierten a Eden Hazard (28 a?os) en el octavo fichaje m¨¢s caro de la historia del f¨²tbol. De momento, porque los bonus (muchos de ellos en cl¨¢usulas f¨¢cilmente realizables) podr¨ªan auparle, al menos, hasta la quinta plazo. Es, adem¨¢s, el s¨¦ptimo jugador (Cristiano Ronaldo lo ha hecho dos veces) que alcanza la frontera de los cien millones de euros. El internacional belga es el tercer jugador adquirido por el Real Madrid, tras Cristiano y Bale, que se sit¨²a en el Top-10. El gal¨¦s fue, en 2013, el primer jugador que rebas¨® esa cifra de los 100 millones de euros.
Con Hazard, siete de los diez fichajes m¨¢s caros de la historia son europeos (Mbapp¨¦, Demb¨¦l¨¦, Cristiano en dos ocasiones, Pogba y Bale) y tres sudamericanos (los brasile?os Neymar y Coutinho y el argentino Higua¨ªn).
Jugador | Equipo | Proc. | M€ | |
1 | Neymar | PSG | Barcelona | 222 |
2 | Coutinho | Barcelona | Liverpool | 145 |
3 | Mbapp¨¦ | PSG | M¨®naco | 135 |
4 | Demb¨¦l¨¦ | Barcelona | Dortmund | 125 |
5 | Cristiano | Juventus | Real Madrid | 117 |
6 | Pogba | Man. United | Juventus | 105 |
7 | Bale | Real Madrid | Tottenham | 101 |
8 | Hazard | Real Madrid | Chelsea | 100* |
9 | Cristiano | Real Madrid | Man. United | 96 |
10 | Higua¨ªn | Juventus | N¨¢poles | 90 |
*100 millones de euros m¨¢s variables.
Fuente: Transfermarkt.
Por equipos, el Real Madrid es el club que m¨¢s veces aparece en el Top-10 de fichajes m¨¢s caros, con los tres jugadores mencionados anteriormente, incluido Hazard. Otros cuatro equipos figuran en los primeros puestos de ese ranking: Barcelona (Coutinho y Demb¨¦l¨¦), PSG (Neymar y Mbapp¨¦) y Juventus (Cristiano e Higua¨ªn) tienen dos fichajes y el Manchester United uno: Pogba, que en 2016 se convirti¨® en el jugador m¨¢s caro de la historia (105 M€).
Jugador | A?o | Proc. | M€ | |
1 | Hazard | 2019 | Chelsea | >100* |
2 | Bale | 2013 | Tottenham | 101 |
3 | Cristiano | 2009 | Man. United | 96 |
4 | James | 2014 | M¨®naco | 80 |
5 | Zidane | 2001 | Juventus | 72 |
6 | Kak¨¢ | 2009 | Mil¨¢n | 67 |
7 | Figo | 2000 | Barcelona | 60 |
¨C | Jovic | 2019 | Eintracht | 60 |
9 | Militao | 2019 | Oporto | 50 |
10 | Ronaldo | 2002 | Inter | 45 |
¨C | Vinicius | 2018* | Flamengo | 45 |
Fuente: Elaboraci¨®n propia y Transfermarkt.
Tres de los diez fichajes m¨¢s caros de la historia del Real Madrid son incorporaciones para la pr¨®xima temporada: el propio Hazard (100 M€), Jovic (60 M€) y Militao (50 M€) y.
Equipo | Jugador | A?o | Proc. | M€ |
PSG | Neymar | 2017 | Barcelona | 222,0 |
Barcelona | Coutinho | 2018* | Liverpool | 145,0 |
Juventus | Cristiano | 2018 | Real Madrid | 117,0 |
Man. United | Pogba | 2016 | Juventus | 105,0 |
Real Madrid | Bale | 2013 | Tottenham | 101,0 |
Liverpool | Van Dijk | 2018* | Southampton | 84,65 |
Chelsea | Kepa | 2018 | Athletic | 80,0 |
Bayern | Lucas | 2019 | Atl¨¦tico | 80,0 |
Man. City | De Bruyne | 2015 | Wolfsburgo | 76,0 |
Atl¨¦tico | Lemar | 2018 | M¨®naco | 70,0 |
Arsenal | Aubameyang | 2018* | Dortmund | 63,75 |
Inter | Vieri | 1999 | Lazio | 46,48 |
Mil¨¢n |
Bonucci Rui Costa |
2017 2001 |
Juventus Fiorentina | 42,0 |
Tottenham | Davinson | 2017 | Ajax | 40,0 |
*En el mercado de invierno.
Fuente: Transfermarkt.