Vitolo, tambi¨¦n lesionado; podr¨ªa tener tocado el abductor
El canario no se entren¨® con sus compa?eros y se une a Arias y Savic, que tambi¨¦n volvieron tocados de Tur¨ªn, y a Filipe y Lucas, que siguen con sus recuperaciones. Van ya 45 lesiones.
Han ca¨ªdo Arias, Savic... y Vitolo. Son tres los futbolistas que han regresado tocados de Tur¨ªn, aunque no haya parte m¨¦dico del canario. De Arias y Savic s¨ª, lo emiti¨® el club este mi¨¦rcoles, pero Vitolo arrastra molestias y podr¨ªa tener tocado el abductor. El centrocampista no se entren¨® con el grupo, sino que realiz¨® trabajo individualizado.
Arias sufri¨® un golpe ante la Juventus y tiene una lesi¨®n en el muslo que le podr¨ªa tener fuera varias semanas. Lo de Savic tambi¨¦n fue complejo, pues no tuvo ni un minuto en Tur¨ªn. Vitolo s¨ª jug¨®, aunque entr¨® en el minuto 77, precisamente por Arias. Sus tres bajas se unen a las de Filipe y Lucas y dejan a la plantilla muy mermada para visitar el s¨¢bado al Athletic. No queda ah¨ª el infortunio, pues Joaqu¨ªn, del filial, tambi¨¦n se ha lesionado en el entrenamiento de los mayores.
Jugador | Fecha | Lesi¨®n | D¨ªas baja | Part. Baja |
VITOLO | 20-ago | esguince de rodilla, grado II | 35 | 5 |
JUANFRAN | 25-ago | lesi¨®n muscular en el muslo izquierdo | 20 | 1 |
KALINIC | 07-sep | esguince articular en el tobillo derecho | 14 | 2 |
ARIAS | 08-sep | fractura costal | 21 | 4 |
SAVIC | 10-sep | contusi¨®n muscular severa | 43 | 8 |
LUCAS | 16-sep | dolor abdominal | 1 | 1 |
GIM?NEZ | 25-sep | molestias musculares | 1 | 0 |
GELSON | 28-sep | contusi¨®n en la rodilla | 2 | 1 |
VITOLO | 01-oct | molestias en la rodilla | 18 | 2 |
GIM?NEZ | 04-oct | lesi¨®n en la musculatura isquiosural | 15 | 1 |
DIEGO COSTA | 05-oct | lesi¨®n en la musculatura isquiosural | 18 | 2 |
GIM?NEZ | 20-oct | elongaci¨®n del nervio ci¨¢tico del muslo | 13 | 3 |
GOD?N | 01-nov | molestias musculares | 8 | 2 |
KOKE | 01-nov | edema muscular en el muslo | 22 | 3 |
DIEGO COSTA | 01-nov | lesi¨®n miofascial en la musculatura aductora | 8 | 2 |
SAVIC | 05-nov | contusi¨®n muscular en la zona da?ada | 18 | 2 |
LEMAR | 05-nov | lesi¨®n muscular en el muslo derecho | 18 | 2 |
GIM?NEZ | 06-nov | lesi¨®n -recidiva- musculatura isquiotibial | 31 | 5 |
LUCAS | 06-nov | lesi¨®n miotendinosa en la musculatura aductora | 17 | 1 |
GOD?N | 10-nov | lesi¨®n semitendinoso del muslo izquierdo | 29 | 5 |
DIEGO COSTA | 13-nov | traumatismo en el pie | 10 | 0 |
JUANFRAN | 22-nov | lesi¨®n miofascial en el gemelo interno | 22 | 6 |
FILIPE | 30-nov | edema muscular postraum¨¢tico | 9 | 3 |
DIEGO COSTA | 05-dic | molestias en el pie: operado V metatarsiano | 72 | 13 |
LUCAS | 08-dic | esguince de grado II del ligamento colateral medial | 35 | 5 |
GIM?NEZ | 11-dic | lesi¨®n fibrilar en el m¨²sculo gemelo interno | 25 | 3 |
LEMAR | 12-dic | contusi¨®n en el tend¨®n de Aquiles | 18 | 2 |
FILIPE | 17-dic | lesi¨®n muscular grado I en los isquiosurales | 47 | 7 |
GELSON | 03-ene | amigdalitis | 4 | 1 |
SAVIC | 13-ene | rotura miotendinosa grado II en el isquiotibial | 33 | 5 |
VITOLO | 16-ene | lesi¨®n miofascial en la cara anterior del muslo izquierdo | 17 | 3 |
SA?L | 16-ene | lesi¨®n miofascial postraum¨¢tica de alto grado | 9 | 1 |
GELSON | 18-ene | molestias musculares | 3 | 1 |
KOKE | 22-ene | lesi¨®n muscular de grado I en la cara anterior del muslo derecho | 28 | 4 |
GOD?N | 28-ene | elongaci¨®n en la musculatura aductora del muslo derecho | 11 | 1 |
SA?L | 30-ene | molestias musculares | 5 | 1 |
LUCAS | 12-feb | distensi¨®n ligamentosa en la cara interna de la rodilla derecha | 30 | 6 |
DIEGO COSTA | 28-feb | molestias en la ingle | 10 | 2 |
KALINIC | 01-mar | molestias en la espalda | 4 | 1 |
FILIPE | 04-mar | lesi¨®n muscular en el s¨®leo de la pierna izquierda | 10 | 2 |
ARIAS | 13-mar | lesi¨®n miotendinosa de grado II musculatura aductora | 1 | 0 |
SAVIC | 13-mar | elongaci¨®n en la musculatura isquiotibial del muslo | 1 | 0 |
VITOLO | 14-mar | molestias musculares | 1 | 0 |
756 | 119 |
*A 14 de marzo de 2019, con Filipe, Lucas, Arias y Savic de baja m¨¦dica.
De este modo, se elevan a 45 las diversas lesiones, molestias y dolencias?¡ªmusculares la gran mayor¨ªa, tambi¨¦n hubo una faringitis de Kalinic y una operaci¨®n de fosas nasales y una amigdalitis de Gelson¡ª que han impedido a alg¨²n futbolista del primer equipo jugar partidos o participar en entrenamientos. El c¨®mputo global ya supera con creces los 100 partidos de baja.