El Atleti se rompe por la defensa: 342 d¨ªas de baja por 18 lesiones
Savic entra para un mes en la enfermer¨ªa, de donde acaba de salir Lucas y de donde pronto lo har¨¢ Filipe. God¨ªn, Juanfran, Gim¨¦nez y Arias tambi¨¦n han estado KO.


La racha de lesiones en el Atl¨¦tico est¨¢ siendo especialmente cruel con la defensa. El ¨²ltimo en caer ha sido Savic y, seg¨²n las pruebas m¨¦dicas realizadas ayer, sufre ¡°una rotura miotendinosa grado II en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo¡±. La previsi¨®n es que el montenegrino est¨¦ al menos un mes de baja. Es decir, se intentar¨¢ que pueda estar disponible para recibir a la Juventus (20 de febrero).
Es la decimoctava lesi¨®n (15 de ellas musculares) que afecta a la l¨ªnea defensiva del Atl¨¦tico, que ahora mismo tiene en la enfermer¨ªa a Savic y a Filipe, que se rompi¨® hace justo un mes, en Valladolid, y avanza en su recuperaci¨®n. Ayer ya toc¨® bal¨®n en el Cerro del Espino, pero todav¨ªa trabaja en solitario. Por otro lado, Lucas recibi¨® el alta el s¨¢bado, antes de recibir al Levante, pero finalmente se cay¨® de la convocatoria. Este mi¨¦rcoles podr¨ªa reaparecer.
Fecha | Lesi¨®n | D¨ªas | Part. | |
Juanfran | 25-ago | lesi¨®n muscular en el muslo izquierdo | 20 | 1 |
Arias | 08-sep | fractura costal | 21 | 4 |
Savic | 10-sep | contusi¨®n muscular severa con hematoma asociado en la pierna | 43 | 8 |
Lucas | 16-sep | dolor abdominal | 1 | 1 |
Gim¨¦nez | 25-sep | molestias musculares | 1 | 0 |
Gim¨¦nez | 03-oct | lesi¨®n en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo | 16 | 1 |
Gim¨¦nez | 20-oct | molestias derivadas de una elongaci¨®n del nervio ci¨¢tico del muslo | 13 | 3 |
God¨ªn | 01-nov | molestias musculares | 8 | 2 |
Savic | 05-nov | contusi¨®n muscular en la misma zona de la pierna da?ada el mes anterior | 18 | 2 |
Gim¨¦nez | 06-nov | lesi¨®n -recidiva- a nivel de cicatriz de la sufrida antes en el isquiotibial | 31 | 5 |
Lucas | 06-nov | lesi¨®n miotendinosa en la musculatura aductora del muslo derecho | 17 | 1 |
God¨ªn | 10-nov | lesi¨®n muscular a nivel de la uni¨®n m¨²sculo-tendinosa del m¨²sculo semitendinoso | 29 | 5 |
Juanfran | 22-nov | lesi¨®n miofascial en el gemelo interno | 22 | 6 |
Filipe | 30-nov | edema muscular postraum¨¢tico | 9 | 3 |
Lucas | 08-dic | esguince de grado II del ligamento colateral medial | 35 | 5 |
Gim¨¦nez | 11-dic | lesi¨®n fibrilar en el m¨²sculo gemelo interno | 25 | 3 |
Filipe | 15-dic | lesi¨®n muscular grado I en los isquiosurales | 31 | 4 |
Savic | 13-ene | rotura miotendinosa de grado II en la musculatura isquiotibial del muslo izquierdo | 2 | 0 |
Total | 342 | 54 |
*A 15 de enero de 2019.?
El rompecabezas de entradas y salidas es constante y complica mucho las rotaciones: desde agosto, el Cholo no ha podido tener a sus siete defensas aptos y, en total, acumulan ya 342 d¨ªas de baja y 54 partidos perdidos. La cuenta no deja de subir. Ninguno se ha librado de la enfermer¨ªa y Gim¨¦nez es el m¨¢s castigado, se ha perdido doce encuentros por culpa de cuatro dolencias musculares diferentes.