El Real Madrid, sin jugar, ya tiene asegurados 50 millones de euros
A los 15,25 M€ fijos que cada club recibe por participar, los blancos suman casi 35,5 m¨¢s por sus resultados de los ¨²ltimos diez a?os y su palmar¨¦s hist¨®rico.
![Sergio Ramos levanta la Decimotercera en Kiev.](https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/APZ2UIWNSFPN5AASW6OJYMMGNQ.jpg?auth=758f523ca481ca3fa74768ad341404d54e642e67913329918207602ee02010dd&width=360&height=203&smart=true)
Nada m¨¢s escuchar escuchar el himno de la Champions, el Real Madrid ingresar¨¢ esta noche en sus arcas 50,7 millones de euros. Es la consecuencia del aumento de ingresos que repartir¨¢ la UEFA entre los clubes y el nuevo criterio de reparto de ese dinero.
Solo por participar en la fase de grupos, cada equipo de Champions recibir¨¢ esta temporada 15,25 millones de euros, un 20% m¨¢s que la temporada. Pero a esa cantidad el Real Madrid a?adir¨¢ 35,45 millones m¨¢s gracias a un nuevo criterio de reparto de las ganancias por el que el 30% de la bolsa (es decir, 585 de 1.950 millones de euros) se distribuye en funci¨®n de los resultados de los ¨²ltimos diez a?os y el palmar¨¦s hist¨®rico.
Para repartir ese dinero se ha elaborado un nuevo ranking en base al cual se asigna a cada equipo participante en la Champions un coeficiente del 32 al 1 seg¨²n esa clasificaci¨®n. Los 585 M€ se dividen en 528 partes (de 1,11 millones de euros cada una) y se reparten seg¨²n ese coeficiente. Al primer clasificado se le dan 32 partes, al segundo 31 y as¨ª sucesivamente hasta el peor, que recibe 1,11 M€. Por tanto, el Real Madrid, l¨ªder del ranking, se lleva 35,45 millones de euros.
Equipo | Pa¨ªs | Res. 09-18 | T¨ªtulos | TOTAL | |
1 | Real Madrid | ESP | 281 | 98 | 379 |
2 | Barcelona | ESP | 272 | 45 | 317 |
3 | Bayern | GER | 266 | 31 | 297 |
4 | Atl¨¦tico | ESP | 222 | 8 | 230 |
5 | Man. United | ENG | 196 | 24 | 220 |
6 | Chelsea | ENG | 203 | 13 | 216 |
7 | Juventus | ITA | 184 | 17 | 201 |
8 | Oporto | POR | 179 | 16 | 195 |
9 | Arsenal | ENG | 190 | 2 | 192 |
10 | Benfica | POR | 171 | 8 | 179 |
11 | PSG | FRA | 169 | 2 | 171 |
12 | Shakhtar | UKR | 166 | 2 | 168 |
13 | Sevilla | ESP | 151 | 13 | 163,5 |
14 | Man. City | ENG | 154 | 1 | 155 |
15 | Liverpool | ENG | 124 | 28 | 152 |
Fuente: UEFA.
En cursiva, equipos que no participar¨¢n en la Champions 2018-2019.
A ello habr¨¢ que sumar los premios que el club blanco obtenga por sus resultados. Conquistar la Decimocuarta con un pleno de victorias en la fase de grupos reportar¨ªa un total de 117,9 millones de euros al club blanco, a lo que habr¨ªa que sumar la cantidad, este a?o menor, que recibiera por el market pool.
A falta de que la UEFA haga p¨²blicos los datos oficiales de la temporada pasada, se estima que el Real Madrid ingres¨® por la Decimotercera 90,4 millones de euros, market pool incluido (55,5 sin ¨¦l). Con el nuevo sistema de reparto, habr¨ªan sido unos 131,4 M€ (107,4 sin market pool).
C¨®mo se elbaora el nuevo ranking hist¨®rico para repartir el 30% del dinero
Para el reparto de los 585 millones de euros del nuevo criterio se tiene en cuenta una nueva clasificaci¨®n de clubes a diez a?os, exclusiva para este prop¨®sito econ¨®mico pero que se basar¨¢ en el tradicional ranking deportivo a cinco a?os que se usa para establecer los cabezas de serie en el sorteo de la fase de grupos. A este se le han agregado los resultados de los cinco a?os anteriores y una puntuaci¨®n adicional seg¨²n el palmar¨¦s de t¨ªtulos conquistados a lo largo de la historia. Las Copas de Europa conseguidas en los ¨²ltimos cinco a?os cuentan 12 puntos, las anteriores en la era Champions?(desde la 92-93), 8; y las conseguidas desde la fundaci¨®n hasta 1992, 4. Las Europa League, Copa de la UEFA o Recopas sumar¨¢n 3, 2 y 1 punto respectivamente con el mismo criterio temporal.
Equipo | Pa¨ªs | Coef. | Hist¨®rico1 | Fijo1 | TOTAL1 |
Real Madrid | ESP | 32 | 35,45 | 15,25 | 50,70 |
Barcelona | ESP | 31 | 34,35 | 15,25 | 49,60 |
Bayern | GER | 30 | 33,24 | 15,25 | 48,49 |
Atl¨¦tico | ESP | 29 | 32,13 | 15,25 | 47,38 |
Man. United | ENG | 28 | 31,02 | 15,25 | 46,27 |
Juventus | ITA | 27 | 29,91 | 15,25 | 45,16 |
Oporto | POR | 26 | 28,81 | 15,25 | 44,06 |
Benfica | POR | 25 | 27,70 | 15,25 | 42,95 |
PSG | FRA | 24 | 26,59 | 15,25 | 41,84 |
Shakhtar | UKR | 23 | 25,48 | 15,25 | 40,73 |
Man. City | ENG | 22 | 24,38 | 15,25 | 39,63 |
Liverpool | ENG | 21 | 23,27 | 15,25 | 38,52 |
Dortmund | GER | 20 | 22,16 | 15,25 | 37,41 |
Lyon | FRA | 19 | 21,05 | 15,25 | 36,30 |
Schalke | GER | 18 | 19,94 | 15,25 | 35,19 |
Ajax | NED | 17 | 18,84 | 15,25 | 34,09 |
Inter | ITA | 16 | 17,73 | 15,25 | 32,98 |
Valencia | ESP | 15 | 16,62 | 15,25 | 31,87 |
Tottenham | ENG | 14 | 15,51 | 15,25 | 30,76 |
CSKA | RUS | 13 | 14,40 | 15,25 | 29,65 |
N¨¢poles | ITA | 12 | 13,30 | 15,25 | 28,55 |
Roma | ITA | 11 | 12,19 | 15,25 | 27,44 |
PSV | NED | 10 | 11,08 | 15,25 | 26,33 |
Galatasaray | TUR | 9 | 9,97 | 15,25 | 25,22 |
Brujas | BEL | 8 | 8,86 | 15,25 | 24,11 |
Viktoria Plzen | CZE | 7 | 7,76 | 15,25 | 23,01 |
M¨®naco | FRA | 6 | 6,65 | 15,25 | 21,90 |
Young Boys | SWI | 5 | 5,54 | 15,25 | 20,79 |
Lokomotiv | RUS | 4 | 4,43 | 15,25 | 19,68 |
Hoffenheim | GER | 3 | 3,32 | 15,25 | 18,57 |
Estrella Roja | SRB | 2 | 2,22 | 15,25 | 17,47 |
AEK Atenas | GRE | 1 | 1,11 | 15,25 | 16,36 |
1En millones de euros.
Clasificaci¨®n | PTS | PG | PE | PP |
---|
Pr¨®ximos partidos |
---|