Copa de Europa: Cristiano lleva m¨¢s goles que 463 equipos
Solo 48 equipos llevan m¨¢s goles en toda la historia de la competici¨®n que el portugu¨¦s, que est¨¢ a dos goles del Sporting de Portugal.As¨ª se ve la final de Champions League en el mundo
Con sus dos tantos al PSG, Cristiano lleva 116 goles en Copa de Europa. Es el mayor goleador de la historia del torneo, pero sus registros son mejores que los de la gran mayor¨ªa de clubes que han participado en la Copa de Europa a lo largo de la historia, tal y como refleja el informe hist¨®rico de la UEFA. Desde que se creara la Copa de Europa hasta la presente edici¨®n de la Champions League, 511 equipos han disputado la competici¨®n, pero s¨®lo hay 48 que hayan marcado m¨¢s goles que Cristiano. Est¨¢ justo por debajo de los 117 del CSKA de Mosc¨².
Para hacernos una idea, est¨¢ a dos goles de Copenhague, Brujas, Fenerbah?e y Sporting de Portugal, es decir, que si marca dos tantos m¨¢s llevar¨¢ los mismos que el club del que sali¨® en el a?o 2003. No ser¨ªa de extra?ar que durante esta temporada incluso alcanzara al Roma, que suma 122 tantos. A partir de ah¨ª ya hay un salto considerable con el Rapid de Viena 126 y el Goteborg sueco 138.
Real Madrid, Barcelona, Valencia y Atl¨¦tico de Madrid son los ¨²nicos clubes espa?oles que registran m¨¢s goles que ¨¦l. Eso s¨ª, en el formato Champions (desde la 1992-93), el portugu¨¦s suma m¨¢s que los rojiblancos (107).
Tambi¨¦n est¨¢ delante de otros grandes equipos de Europa, como por ejemplo el City, que lleva 102 o el N¨¢poles, que suma 60. De los 926 goles que ha marcado el Madrid a lo largo de la historia de la m¨¢xima competici¨®n europea (es el primero de la lista), el 12,6% llevan su firma...
Benzema y ¨¦l no se dieron un pase
Zidane prescindi¨® de la bbC para el duelo contra el PSG aunque Cristiano y Benzema fueron islas sin conexi¨®n entre s¨ª. No se dieron ni un pase entre s¨ª. El portugu¨¦s dio 17 y el franc¨¦s 19, pero ninguno a su compa?ero en la punta del ataque...
Puesto | Equipo | Goles |
1 | Real Madrid | 929 |
2 | Bayern | 652 |
3 | Barcelona | 586 |
4 | Manchester United | 495 |
5 | Mil¨¢n | 416 |
6 | Juventus | 406 |
7 | Benfica | 393 |
8 | Liverpool | 356 |
9 | Oporto | 341 |
10 | Arsenal | 332 |
11 | Dinamo de Kiev | 326 |
12 | Ajax | 302 |
13 | Celtic | 297 |
14 | Anderlecht | 282 |
15 | Chelsea | 273 |
16 | Inter | 239 |
17 | Rangers | 232 |
18 | Borussia Dortmund | 227 |
19 | Estrella Roja | 223 |
20 | PSV | 215 |
21 | Galatasaray | 207 |
22 | O. Lyon | 205 |
23 | Dinamo Zagreb | 204 |
24 | Sparta Praga | 203 |
25 | Steaua Bucarest | 203 |
26 | Olympiacos | 191 |
27 | Rosenborg | 186 |
28 | M¨®naco | 183 |
29 | Valencia | 182 |
30 | Panathinaikos | 182 |
31 | Atl¨¦tico | 181 |
32 | Shakhtar? | 174 |
33 | Partiz¨¢n | 174 |
34 | PSG | 173 |
35 | Spartak Moscu | 171 |
36 | O. Marsella | 165 |
37 | Bayer Leverkusen | 161 |
38 | Basilea | 161 |
39 | Feyenoord | 147 |
40 | CSKA de Sof¨ªa | 140 |
41 | Goteborg | 138 |
42 | Rapid Viena | 126 |
43 | Roma | 122 |
44 | Copenhague | 118 |
45 | Brujas | 118 |
46 | Sporting Portugal | 118 |
47 | Fenerbah?e | 118 |
48 | CSKA | 117 |
49 | Cristiano | 116 |
*Datos actualizados a d¨ªa 15 de febrero de 2018.
Puesto | Equipo | Goles |
1 | Real Madrid | 929 |
2 | Bayern | 652 |
3 | Barcelona | 586 |
4 | Manchester United | 495 |
5 | Mil¨¢n | 416 |
6 | Juventus | 406 |
7 | Benfica | 393 |
8 | Liverpool | 356 |
9 | Oporto | 341 |
10 | Arsenal | 332 |
11 | Dinamo de Kiev | 326 |
12 | Ajax | 302 |
13 | Celtic | 297 |
14 | Anderlecht | 282 |
15 | Chelsea | 273 |
16 | Inter | 239 |
17 | Rangers | 232 |
18 | Borussia Dortmund | 227 |
19 | Estrella Roja | 223 |
20 | PSV | 215 |
21 | Galatasaray | 207 |
22 | O. Lyon | 205 |
23 | Dinamo Zagreb | 204 |
24 | Sparta Praga | 203 |
25 | Steaua Bucarest | 203 |
26 | Olympiacos | 191 |
27 | Rosenborg | 186 |
28 | M¨®naco | 183 |
29 | Valencia | 182 |
30 | Panathinaikos | 182 |
31 | Atl¨¦tico | 181 |
32 | Shakhtar? | 174 |
33 | Partiz¨¢n | 174 |
34 | PSG | 173 |
35 | Spartak Moscu | 171 |
36 | O. Marsella | 165 |
37 | Bayer Leverkusen | 161 |
38 | Basilea | 161 |
39 | Feyenoord | 147 |
40 | CSKA de Sof¨ªa | 140 |
41 | Goteborg | 138 |
42 | Rapid Viena | 126 |
43 | Roma | 122 |
44 | Copenhague | 118 |
45 | Brujas | 118 |
46 | Sporting Portugal | 118 |
47 | Fenerbah?e | 118 |
48 | CSKA | 117 |
49 | Cristiano | 116 |
*Datos actualizados a d¨ªa 15 de febrero de 2018.