El 'plan B' de Zidane solo ha quedado para la Copa
Las cinco incorporaciones que realiz¨® el Real Madrid el pasado verano son, junto a Kovacic, los jugadores menos utilizados en Liga.
Las bicicletas son para el verano y los fichajes para la Copa. El torneo del KO est¨¢ siendo el principal, por no decir casi ¨²nico, campo de batalla de los refuerzos que llegaron al vestuario del Real Madrid el pasado verano. Theo, Vallejo, Marcos Llorente, Ceballos y Mayoral son?¡ªjunto con Achraf, promocionado desde el Castilla¡ª los jugadores blancos con menos minutos en Liga. Solo Kovacic, que estuvo dos meses de baja por lesi¨®n, se cuela entre los cinco, que solo acumulan ocho partidos en el once inicial si excluimos sus 14 titularidades en Copa.
Los refuerzos son, junto al croata, los seis jugadores menos utlizados en Liga, pero est¨¢n entre los nueve futbolistas con m¨¢s minutos en la Copa, donde se da la vuelta a la tortilla. Theo, Marcos Llorente y Mayoral encabezan, junto al vers¨¢til Nacho, el ranking de minutos jugados en el segundo torneo dom¨¦stico. Los cuatro lo han jugado todo. Detr¨¢s de ellos aparece otro fichaje, Ceballos y despu¨¦s Casilla, Lucas V¨¢zquez y el castillista Tejero se intercalan entre el primer grupo y Vallejo. El central no pudo jugar la vuelta contra el Fuenlabrada por sanci¨®n. Tras ¨¦l se encuentra Achraf, que se cay¨® del once titular en Soria para dosificarlo por la sanci¨®n de Carvajal para el partido de Liga contra el Celta.
Min. | PJ | PT | TC | |
Vallejo | 449 | 5 | 5 | 2 |
Mayoral | 527 | 15 | 5 | 3 |
M. Llorente | 528 | 10 | 5 | 3 |
Ceballos | 531 | 14 | 5 | 3 |
Theo | 713 | 12 | 7 | 3 |
PT - partidos de titular
TC - partidos de titular en Copa
La brecha entre los t¨¦oricos titulares y el plan B es notoria. Salvo Nacho y Asensio, que hacen de bisagra, hay un abismo. Benzema, el menos utilizado de los te¨®ricos titulares, ha jugado 1.488 minutos en todas las competiciones. Lucas V¨¢zquez desciende hasta 1.087 minutos (poco m¨¢s de la mitad que los 2.040' del incombustible Casemiro) y Achraf ¡ªcon Casilla y Bale por medio¡ª ya rebaja su 'cuentakil¨®metros' a 872'.
Su protagonismo menor es evidente si lo comparamos con los predecesores cuyo puesto han heredado. La temporada pasada, Morata llevaba a estas alturas de temporada casi el doble de minutos (994') que ahora Mayoral (527'). El ahora delantero del Chelsea hab¨ªa jugado 23 partidos (Mayoral lleva 15) y sido titular en diez (5 ahora el de Parla). Solo en Liga, Morata llevaba 5 goles en 625 minutos y hab¨ªa sido titular en seis encuentros. M¨¢s de lo que lleva ahora Mayoral en todas las competiciones.
2017-2018 | 2016-2017 | |||||||||||||
Min. | Goles | Asist. | Min. | Goles | Asist. | |||||||||
Vallejo | 449 | Pepe | 924 | 1 | 1 | |||||||||
Theo | 713 | 1 | Coentrao | 150 | ||||||||||
M. Llorente | 528 | |||||||||||||
Ceballos | 531 | 2 | James | 1.059 | 4 | |||||||||
Mayoral | 527 | 5 | Morata | 994 | 9 | 4 | ||||||||
En el eje de la zaja, Pepe, a pesar de dos per¨ªodos de lesi¨®n, llevaba 11 encuentros por los 5 de ahora para Vallejo y James hab¨ªa disfrutado de 1.059 minutos en 18 partidos. Ceballos, llamado a cubrir el rol del colombiano, ha tenido su oportunidad en 14 encuentros, pero con menos minutos: un total de 531.
Jugador | Minutos | Liga | Copa | UCL | USC | SE | MC | ||||
Casemiro | 2.040 | 1.202 | 450 | 90 | 118 | 180 | |||||
Ramos | 1.931 | 1.121 | 450 | 90 | 180 | 90 | |||||
Kroos | 1.928 | 1.185 | 393 | 90 | 170 | 90 | |||||
Ronaldo | 1.907 | 1.156 | 540 | 7 | 24 | 180 | |||||
Marcelo | 1.906 | 1.128 | 328 | 90 | 180 | 180 | |||||
Modric | 1.850 | 1.049 | 441 | 90 | 90 | 180 | |||||
Nacho | 1.822 | 1.012 | 270 | 450 | 90 | ||||||
Keylor | 1.800 | 900 | 90 | 360 | 90 | 180 | 180 | ||||
Isco | 1.770 | 1.070 | 16 | 379 | 74 | 90 | 141 | ||||
Varane | 1.703 | 945 | 308 | 90 | 180 | 180 | |||||
Carvajal | 1.593 | 873 | 90 | 270 | 90 | 180 | 90 | ||||
Benzema | 1.488 | 883 | 214 | 83 | 148 | 160 | |||||
Asensio | 1.386 | 890 | 175 | 186 | 16 | 97 | 22 | ||||
Lucas V. | 1.087 | 566 | 180 | 187 | 16 | 99 | 39 | ||||
Casilla | 990 | 630 | 180 | 180 | |||||||
Bale | 929 | 497 | 89 | 168 | 74 | 81 | 20 | ||||
Achraf | 872 | 426 | 176 | 180 | 90 | ||||||
Theo | 713 | 297 | 270 | 131 | 15 | ||||||
Kovacic | 546 | 155 | 110 | 83 | 130 | 68 | |||||
Ceballos | 531 | 186 | 254 | 81 | 10 | ||||||
M. Llorente | 528 | 237 | 270 | 21 | |||||||
Mayoral | 527 | 117 | 270 | 140 | |||||||
Vallejo | 449 | 270 | 179 | ||||||||
Tejero | 180 | 180 | |||||||||
?scar | 75 | 75 | |||||||||
Franchu | 71 | 71 | |||||||||
Quezada | 15 | 15 | |||||||||
Seoane | 9 | 9 | |||||||||
Fuente: Transfermarkt.
UCL?¨C Champions League.
USC ¨C Supercopa de Europa.
SE ¨C Supercopa de Espa?a.
MC ¨C Mundial de Clubes.
Clasificaci¨®n | PTS | PG | PE | PP |
---|
Pr¨®ximos partidos |
---|