El pulso de los planes B
Los segundos espadas del Bar?a juegan menos que los del Madrid pero est¨¢n aportando m¨¢s: llevan 11 goles y 13 asistencias en Liga.
El plan B fue la temporada pasada clave en los ¨¦xitos del Real Madrid. El rendimiento de la segunda unidad sostuvo al equipo de Zidane en partidos atascados y cuando el t¨¦cnico blanco puso en pr¨¢ctica su pol¨ªtica de dosificaci¨®n de minutos para que toda la plantilla llegara fresca y enchufada al tramo decisivo de Liga y Champions.
Esta campa?a, sin embargo, el Cl¨¢sico llega con un rendimiento parejo de los segundos espadas de ambas escuadras. De hecho, ci?¨¦ndonos solo a la Liga, los actores secundarios del Barcelona est¨¢n aportando m¨¢s que los del Real Madrid. Con 3.990 minutos jugados (el 25,19% del total), los te¨®ricos suplentes azulgranas han marcado 11 goles (seis de ellos de Paulinho) y dado 13 asistencias. En el lado blanco, los 4.464 minutos (30,9 %) han rentado 10 tantos (cuatro de Asensio) y muchos menos pases de gol: solo cuatro asistencias.
REAL MADRID
Jugador | Liga | G | A | UCL | G | A | Min.1 | G | A | ||||||
Nacho | 901 | 1 | 0 | 450 | 1 | 0 | 1351 | 2 | 0 | ||||||
Asensio | 865 | 4 | 3 | 187 | 0 | 0 | 1052 | 4 | 3 | ||||||
Casilla | 630 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | ||||||
Lucas V. | 553 | 1 | 1 | 188 | 1 | 0 | 741 | 2 | 1 | ||||||
Achraf | 336 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 516 | 1 | 0 | ||||||
Theo | 296 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 427 | 0 | 1 | ||||||
Vallejo | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | |||||||||
Ceballos | 186 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 268 | 2 | 0 | ||||||
Mayoral | 119 | 1 | 0 | 141 | 1 | 1 | 260 | 2 | 1 | ||||||
M. Llorente | 237 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | ||||||
Kovacic | 71 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 154 | 0 | 1 | ||||||
TOTAL | 4464 | 10 | 4 | 1643 | 3 | 3 | 6107 | 13 | 7 | ||||||
BARCELONA
Jugador | Liga | G | A | UCL | G | A | Min.1 | G | A | ||||||
Sergi Roberto | 956 | 1 | 4 | 241 | 0 | 0 | 1197 | 1 | 4 | ||||||
Paulinho | 748 | 6 | 2 | 280 | 0 | 0 | 1028 | 6 | 2 | ||||||
Mascherano | 451 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | ||||||
Denis Su¨¢rez | 383 | 2 | 2 | 165 | 0 | 1 | 548 | 2 | 3 | ||||||
Digne | 192 | 0 | 1 | 270 | 1 | 0 | 462 | 1 | 1 | ||||||
Alc¨¢cer | 336 | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 | 426 | 3 | 2 | ||||||
Aleix Vidal | 346 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 408 | 0 | 1 | ||||||
Vermaelen | 288 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | ||||||
Andr¨¦ Gomes | 239 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | ||||||
Demb¨¦l¨¦ | 51 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | ||||||
Cillessen | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 3990 | 11 | 13 | 1619 | 2 | 1 | 5609 | 13 | 14 | ||||||
1Minutos en Liga y Champions.
Fuente: Opta.
Donde hay una verdadera brecha es en los te¨®ricos titulares. En el Barcelona, Messi y Su¨¢rez cumplen su funci¨®n goleadora: 14 tantos para el argentino y 9 para el uruguayo. Ese est¨¢ siendo precisamente el tal¨®n de Aquiles del Real Madrid. Ni Cristiano (4 goles), ni Benzema (2) ni el lesionado Gareth Bale (2) est¨¢n siendo desequilibrantes. Entre los tres suman un gol menos en el campeonato dom¨¦stico que Su¨¢rez. Ante la sequ¨ªa han salido al quite Isco (4), Casemiro (3) y Kroos (2). Pero la aportaci¨®n conjunta ha sido insuficiente para aguantar el tir¨®n de un imparable Barcelona.
REAL MADRID
Jugador | Liga | G | A | UCL | G | A | Min.1 | G | A | ||||||
Cristiano | 976 | 4 | 2 | 540 | 9 | 1 | 1516 | 13 | 3 | ||||||
Casemiro | 1040 | 3 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1490 | 3 | 0 | ||||||
Ramos | 1030 | 0 | 1 | 450 | 1 | 0 | 1480 | 1 | 1 | ||||||
Kroos | 1005 | 2 | 1 | 394 | 0 | 1 | 1399 | 2 | 2 | ||||||
Isco | 991 | 4 | 3 | 377 | 0 | 1 | 1368 | 4 | 4 | ||||||
Modric | 883 | 0 | 0 | 440 | 1 | 1 | 1323 | 1 | 1 | ||||||
Marcelo | 947 | 1 | 1 | 328 | 0 | 1 | 1275 | 1 | 2 | ||||||
Carvajal | 810 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1080 | 0 | 1 | ||||||
Navas | 720 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | ||||||
Varane | 765 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | ||||||
Benzema | 817 | 2 | 3 | 213 | 2 | 1 | 1030 | 4 | 4 | ||||||
Bale | 396 | 2 | 1 | 167 | 1 | 2 | 563 | 3 | 3 | ||||||
TOTAL | 9984 | 16 | 11 | 4130 | 13 | 7 | 14114 | 29 | 18 | ||||||
BARCELONA
Jugador | Liga | G | A | UCL | G | A | Min.1 | G | A | ||||||
Ter Stegen | 1440 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | ||||||
Messi | 1440 | 14 | 5 | 423 | 3 | 1 | 1863 | 17 | 6 | ||||||
Busquets | 1223 | 1 | 2 | 466 | 0 | 0 | 1689 | 1 | 2 | ||||||
Luis Su¨¢rez | 1162 | 9 | 1 | 524 | 0 | 1 | 1686 | 9 | 2 | ||||||
Rakitic | 1272 | 0 | 3 | 398 | 1 | 0 | 1670 | 1 | 3 | ||||||
Jordi Alba | 1248 | 1 | 5 | 278 | 0 | 0 | 1526 | 1 | 5 | ||||||
Umtiti | 1062 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | ||||||
Piqu¨¦ | 1080 | 1 | 0 | 376 | 0 | 0 | 1456 | 1 | 0 | ||||||
Iniesta | 843 | 1 | 0 | 312 | 0 | 1 | 1155 | 1 | 1 | ||||||
Semedo | 585 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0 | ||||||
Deulofeu | 494 | 1 | 1 | 146 | 0 | 0 | 640 | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 11849 | 28 | 17 | 4273 | 4 | 3 | 16122 | 32 | 20 | ||||||
1Minutos en Liga y Champions.
Fuente: Opta.
Clasificaci¨®n | PTS | PG | PE | PP |
---|
Pr¨®ximos partidos |
---|
Clasificaci¨®n | PTS | PG | PE | PP |
---|
Pr¨®ximos partidos |
---|