Los Sub-20 que m¨¢s juegan en las grandes ligas de Europa
Un informe del CIES analiza los jugadores nacidos desde 1997 que m¨¢s minutos juegan en Espa?a, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia.
Los jugadores nacidos en los 2000 ya han llegado a las grandes ligas europeas. La temporada pasada, Vicent Thill debut¨® con el Metz, Moise Kean con la Juventus, Pietro Pellegri con el Genoa, Angel Gomes con el Manchester United... Mientras esas promesas contin¨²an form¨¢ndose, los jugadores nacidos en los ¨²ltimos a?os de los 90 comienzan a asomarse a la elite y a cimentar su futuro en la misma.
Muestra de ello es el ¨²ltimo ranking que ha elaborado el Observatorio de F¨²tbol del CIES. El centro de estudios de la Universidad de Neuchatel ha publicado un informe con los jugadores nacidos a partir de 1997 que m¨¢s minutos est¨¢n jugando esta temporada en las cinco principales ligas europeas (Espa?a, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia). Los elegidos son 54 futbolistas divididos en seis demarcaciones: porteros, centrales, laterales, centrocampistas defensivos, centrocampistas ofensivos y delanteros.
LaLiga espa?ola es la que menos conf¨ªa en sus j¨®venes valores. Solo siete jugadores de nuestro campeonato aparecen en el informe. Eso s¨ª, dos de ellos forman parte del exclusivo quinteto que lo ha jugado todo: N¨²?ez (Athletic) y Aar¨®n Mart¨ªn (Espanyol). Los otros cinco son Carlos Soler (Valencia), Maffeo (Girona), Oyarzabal (Real Sociedad) y Valverde y Francis Uzoho (Deportivo).
Como hab¨ªamos apuntado, junto a N¨²?ez y Aar¨®n Mart¨ªn solo hay tres jugadores m¨¢s que no se hayan perdido un minuto: el milanista Donnaruma y Lafont y Amian, ambos del Toulouse. Precisamente la Ligue 1 es el campeonato que m¨¢s jugadores ingresa en el informe: 19, m¨¢s de un tercio del total. Tras la liga francesa se sit¨²an la Bundesliga (11), la Premier (9) y la Serie A (8).
En la lista aparecen estrellas emergentes como Zagadou, Tielemans, Pulisic, Mbapp¨¦ o Rashford. El m¨¢s joven de todos, sin emabrgo, es Kai Havertz, mediocentro ofensivo que ha jugado el 51% de los minutos con el Bayer Leverkusen.
Adem¨¢s de las grandes ligas, el estudio del CIES ahonda en otros 26 campeonatos europeos, entre los que aparece la figura de Martin Odegaard. El noruego cedido por el Real Madrid ha disputado el 95% de los minutos de la Eredivisie con el Feyenoord. Sin embargo, el delantero joven que m¨¢s minutos juega en Europa act¨²a tambi¨¦n en la liga holandesa y es espa?ol: Manu Garc¨ªa. El asturiano, cedido en el NAC Breda por el Manchester City, ha jugado el 97% de los minutos seg¨²n los datos del CIES.
Otros tres jugadores espa?oles aparecen en el informe. Pol Lirola (Sassuolo, Italia, 60%), Dani Olmo (Dinamo Zagreb, Croacia, 73%) y Pedro Chirivella (Willem II, Holanda, 91%).
Jugador | Equipo | A?o nac. | Liga | Min. | POS |
Donnarumma | Juventus | 1999 | Serie A | 100% | PO |
Lafont | Toulouse | 1999 | Ligue 1 | 100% | PO |
Francis Uzoho | Deportivo | 1998 | LaLiga | 18% | PO |
Crosta | Cagliari | 1998 | Serie A | 8% | PO |
Aar¨®n Mart¨ªn | Espanyol | 1997 | LaLiga | 100% | LAT |
Amian | Toulouse | 1998 | Ligue 1 | 100% | LAT |
Maffeo | Girona | 1997 | LaLiga | 87% | LAT |
Mukiele | Montpellier | 1997 | Ligue 1 | 85% | LAT |
Joe Gomez | Liverpool | 1997 | Premier | 73% | LAT |
Pierre-Gabriel | Saint Etienne | 1998 | Ligue 1 | 73% | LAT |
Zagadou | Dortmund | 1999 | Bundesliga | 61% | LAT |
Pol Lirola | Sassuolo | 1997 | Serie A | 60% | LAT |
Ballo-Tour¨¦ | Lille | 1997 | Ligue 1 | 57% | LAT |
Adjapong | Sassuolo | 1998 | Serie A | 44% | LAT |
Unai N¨²?ez | Athletic | 1997 | LaLiga | 100% | DFC |
Gnagnon | Rennes | 1997 | Ligue 1 | 99% | DFC |
Uduokhai | Wolfsburgo | 1997 | Bundesliga | 83% | DFC |
Upamecano | RB Leipzig | 1998 | Bundesliga | 82% | DFC |
Issa Diop | Toulouse | 1997 | Ligue 1 | 75% | DFC |
Fosu-Mensah | Cystal Palace | 1998 | Premier | 71% | DFC |
Awaziem | Nantes | 1997 | Ligue 1 | 57% | DFC |
Retsos | Leverkusen | 1998 | Bundesliga | 56% | DFC |
Romagna | Cagliari | 1997 | Serie A | 50% | DFC |
Eboa | Guingamp | 1997 | Ligue 1 | 49% | DFC |
Tousart | Lyon | 1997 | Ligue 1 | 97% | MD |
Barella | Cagliari | 1997 | Serie A | 95% | MD |
Mandragora | Crotone | 1997 | Serie A | 92% | MD |
Geiger | Hoffenheim | 1998 | Bundesliga | 68% | MD |
Ascacibar | Stuttgart | 1997 | Bundesliga | 64% | MD |
Thiago Maia | Lille | 1997 | Ligue 1 | 58% | MD |
Orel Mangala | Stuttgart | 1998 | Bundesliga | 57% | MD |
Davies | Everton | 1998 | Premier | 53% | MD |
Blas | Guingamp | 1997 | Ligue 1 | 51% | MD |
Tielemans | M¨®naco | 1997 | Ligue 1 | 47% | MD |
Carlos Soler | Valencia | 1997 | LaLiga | 94% | MO |
Harit | Schalke | 1997 | Bundesliga | 81% | MO |
Maouassa | Rennes | 1998 | Ligue 1 | 66% | MO |
Valverde | Deportivo | 1998 | LaLiga | 62% | MO |
Repas | Caen | 1997 | Ligue 1 | 54% | MO |
Havertz | Leverkusen | 1999 | Bundesliga | 51% | MO |
Sacko | Estrasburgo | 1997 | Ligue 1 | 49% | MO |
Brekalo | Stuttgart | 1998 | Bundesliga | 47% | MO |
Sobhi | Stoke City | 1997 | Premier | 35% | MO |
Vlasic | Everton | 1997 | Premier | 26% | MO |
De Andrade | Watford | 1997 | Premier | 94% | DL |
Malcom Filipe | Girondins | 1997 | Ligue 1 | 92% | DL |
T. Abraham | Swansea | 1997 | Premier | 91% | DL |
Pulisic | Dortmund | 1998 | Bundesliga | 86% | DL |
Chiesa | Fiorentina | 1997 | Serie A | 81% | DL |
Calvert-Lewin | Everton | 1997 | Premier | 73% | DL |
Mbapp¨¦ | PSG | 1998 | Ligue 1 | 72% | DL |
Rashford | Man. United | 1997 | Premier | 71% | DL |
Oyarzabal | Real Sociedad | 1997 | LaLiga | 70% | DL |
Marcus Thuram | Guingamp | 1997 | Ligue 1 | 63% | DL |
Fuente: CIES Football Observatory?¨C Universidad de Neuchatel.
LEYENDA
- Mikel Oyarzabal
- Francis Odinaka
- Aar¨®n Cariol
- Kylian Mbapp¨¦
- Liga Santander 2017/2018
- Federico Valverde
- Serie A
- Carlos Soler
- Marcus Rashford
- Christian Pulisic
- Martin Odegaard
- Liga francesa 2017/2018
- Youri Tielemans
- Bundesliga
- Pol Lirola
- Liga Santander
- Liga francesa
- Premier League
- Sub 20
- Primera divisi¨®n
- La Liga
- Categor¨ªas inferiores
- Ligas f¨²tbol
- F¨²tbol
- Equipos