El Real Madrid, de la cima al abismo en tan solo un a?o
Hace un a?o consolid¨® su liderato tras ganar 0-3 el ¨²ltimo derbi liguero del Calder¨®n; ahora est¨¢ a diez puntos y con la bbC sin gol.PSG vs Real Madrid online
Un a?o de la luz a las sombras. El Real Madrid sali¨® del Wanda Metropolitano en una situaci¨®n bien distinta a la que disfrutaba 364 d¨ªas antes. El ¨²ltimo derbi liguero del Calder¨®n se disput¨® en id¨¦ntica jornada (la 12?) que esta campa?a, pero las sensaciones y los n¨²meros para el equipo blanco son bien distintas. De aquel partido solo parecen quedar las continuas exhibiciones de Isco, que hace un a?o ped¨ªa a gritos su sitio en el once y cuyo derecho a la titularidad indiscutible nadie cuestiona ahora.
A estas alturas de la temporada pasada, el Madrid disfrutaba de un pl¨¢cido liderato. El 0-3 del Calder¨®n unido a un empate del Barcelona le hizo ampliar a cuatro puntos su ventaja (tiene ahora diez menos que el Bar?a y seis que el Valencia) en cabeza. Solo el h¨¢ndicap de los partidos aplazados descabalg¨® moment¨¢neamente al Real Madrid del liderato en algunos momentos puntuales. Ten¨ªa entonces el Madrid seis puntos m¨¢s que ahora, no hab¨ªa perdido ning¨²n partido (dos derrotas ya esta temporada) y hab¨ªa marcado una docena de goles m¨¢s.
Temporada 2016-2017 | Temporada 2017-2018 | |||||||||||||||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | |||||||
1 | Real Madrid | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 | 1 | Barcelona | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | |||
2 | Barcelona | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 2 | Valencia | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 11 | 21 | |||
3 | Sevilla | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 3 | Real Madrid | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | |||
4 | Villarreal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 4 | Atl¨¦tico | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 16 | 6 | 10 | |||
5 | Real Soc. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 5 | Sevilla | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | |||
6 | Atl¨¦tico | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 6 | Villarreal | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
Esos 12 goles se est¨¢n dejando notar. Sobre todo en la aportaci¨®n de los miembros de la bbC. El tridente de ataque llevaba por entonces 17 goles, 13 m¨¢s que los que suman ahora. Los tres casos son sangrantes. Cristiano llevaba la temporada pasada 7 goles, con un porcentaje de acierto del 18,18 %; ahora, con un tanto, ese ratio de acierto ha descendido al 2,5 %. Muy llamativo es tambi¨¦n lo de Benzema. Habiendo jugado 84 minutos m¨¢s, lleva tres goles menos y su efectividad tambi¨¦n se ha desplomado: del 23,53 % al 6,67 %. Solo el casi in¨¦dito Bale se salva, con un promedio goleador similar al de la temporada pasada.
Temporada 2016-2017 | Temporada 2017-2018 | ||||||||||
Jugador | PJ | Min | Gol | Asist. | Min./gol. | PJ | Min | Gol | Asist. | Min./gol. | |
Cristiano | 9 | 761 | 8 | 2 | 95,125 | 8 | 720 | 1 | 2 | 720 | |
Bale | 11 | 942 | 5 | 2 | 188,4 | 5 | 396 | 2 | 1 | 198 | |
Benzema | 9 | 472 | 4 | 1 | 118 | 8 | 556 | 1 | 2 | 556 | |
Fuente: Opta.
Los cuatro goles que aport¨® Morata en las doce primeras jornadas los han asumido Asensio e Isco, que han marcado dos goles m¨¢s cada uno, aunque tambi¨¦n han disfrutado de m¨¢s minutos esta campa?a que el mismo tramo de la anterior. Ramos, Varane y Modric no se han estrenado, cosa que, a diferencia del a?o pasado s¨ª han hecho Casemiro (2) y Lucas V¨¢zquez (1). Mientras que Ceballos (2) y Mayoral (1) cubren la aportaci¨®n de Pepe, Danilo y James, que la campa?a pasada llevaban uno cada uno.
Temporada 2016-2017 | Temporada 2017-2018 | ||||||||||||
Jugador | PJ | Min | Gol | Asist. | M/G | PJ | Min | Gol | Asist. | M/G | |||
Cristiano | 9 | 761 | 8 | 2 | 95,125 | 8 | 720 | 1 | 2 | 720 | |||
Bale | 11 | 942 | 5 | 2 | 188,4 | 5 | 396 | 2 | 1 | 198 | |||
Benzema | 9 | 472 | 4 | 1 | 118 | 8 | 556 | 1 | 2 | 556 | |||
Isco | 9 | 519 | 2 | 2 | 259,5 | 12 | 833 | 4 | 3 | 208,25 | |||
Asensio | 8 | 345 | 2 | 0 | 172,5 | 12 | 775 | 4 | 2 | 193,75 | |||
Ramos | 6 | 540 | 2 | 0 | 270 | 11 | 944 | 0 | 1 | ||||
Kroos | 11 | 954 | 1 | 6 | 954 | 9 | 771 | 1 | 0 | 771 | |||
Marcelo | 9 | 765 | 1 | 2 | 765 | 9 | 677 | 1 | 1 | 677 | |||
Varane | 10 | 855 | 1 | 1 | 855 | 7 | 585 | 0 | 0 | ||||
Modric | 6 | 430 | 1 | 0 | 430 | 8 | 694 | 0 | 0 | ||||
Casemiro | 3 | 199 | 0 | 0 | 10 | 860 | 2 | 0 | 430 | ||||
Lucas V. | 11 | 338 | 0 | 2 | 11 | 373 | 1 | 0 | 373 | ||||
Carvajal | 10 | 855 | 0 | 1 | 7 | 630 | 0 | 0 | |||||
Kovacic | 9 | 757 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | |||||
Keylor | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | |||||
Casilla | 6 | 540 | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | |||||
Nacho | 6 | 471 | 0 | 0 | 11 | 811 | 0 | 0 | |||||
Temporada 2016-2017 | Temporada 2017-2018 | |||||||||||||
Jugador | PJ | Min | Gol | Asist. | M/G | Jugador | PJ | Min | Gol | Asist. | M/G | |||
Morata | 11 | 535 | 4 | 2 | 133,75 | Theo | 4 | 287 | 0 | 0 | ||||
Pepe | 6 | 474 | 1 | 1 | 474 | Achraf | 3 | 246 | 0 | 0 | ||||
Danilo | 4 | 360 | 1 | 0 | 360 | M. Llorente | 5 | 210 | 0 | 0 | ||||
James | 6 | 215 | 1 | 2 | 215 | Ceballos | 5 | 167 | 2 | 0 | 83,5 | |||
Mariano | 1 | 13 | 0 | 0 | Mayoral | 6 | 110 | 1 | 0 | 110 | ||||
Coentrao | 0 | 0 | 0 | 0 | Vallejo | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
Fuente: Opta.
Clasificaci¨®n | PTS | PG | PE | PP |
---|
Pr¨®ximos partidos |
---|