Los 10 equipos m¨¢s valiosos y los 10 m¨¢s baratos de la Champions
Con el valor de la plantilla del Real Madrid se podr¨ªan comprar los once equipos con menor estimaci¨®n de la m¨¢xima competici¨®n continentalSchalke 04 vs Manchester City en vivo online: Champions League
Arranca la Champions de los casi 9.400 millones de euros. Ese es el valor total, seg¨²n Transfermarkt, de las 32 plantillas que desde esta noche pelear¨¢n por levantar La Orejona en la final del s¨¢bado 26 de mayo en Kiev. Una lucha desigual entre la ¨¦lite del f¨²tbol continental y equipos de ligas menores que solo por el hecho de participar ver¨¢n c¨®mo su econom¨ªa se dispara. Los 10 clubes m¨¢s valiosos de la Champions acumulan m¨¢s del 60% (62,43%, concretamente) del valor total de las plantillas del torneo. Los 10 m¨¢s modestos apenas re¨²nen el 6,47% del valor de los jugadores de la competici¨®n.
El ranking lo encabeza el Real Madrid. Zidane tiene a sus ¨®rdenes un vestuario de 743,8 millones de euros. Sin embargo, el jugador con mayor tasaci¨®n forma parte del segundo equipo en valor conjunto: es Messi en un Barcelona de 706,50. Tras los azulgranas, comienza a asomar el poder¨ªo de la Premier, con cuatro equipos en el Top-10: Chelsea (3?, 614,4 M€), Manchester City (4? 558,5 M€), United (6?, 565,75 M€) y Tottenham (10?, 492,25 M€). El Atl¨¦tico es noveno con un plantel tasado en 511 millones de euros.
Con un valor 53 veces inferior al del conjunto blanco, aparece el equipo m¨¢s modesto de la Champions: un Maribor que tiene una plantilla valorada en apenas 13,95 millones de euros. Solo tres jugadores del Real Madrid presentan individualmente una tasaci¨®n menor que la del equipo esloveno en su conjunto: Casilla, Borja Mayoral y Achraf. Le siguen Qarabag (17,28 M€) y APOEL (18,5 M€), antes de pegar un peque?o salto y encontrarnos con el Basilea (48,35 M€).
En cuanto a jugadores, como apunt¨¢bamos antes, vuelve a encabezar la lista Leo Messi, con una tasaci¨®n de mercado de 120 millones de euros seg¨²n Transfermarkt. La segunda plaza la comparten Cristiano Ronaldo y Neymar, con 100 millones de euros cada uno y la cuarta plaza es para Luis Su¨¢rez, con 90 M€.
1 | Real Madrid | 743,80 M€ | 17 | RB Leipzig | 189,08 M€ | |||||||||
2 | Barcelona | 706,50 M€ | 18 | Oporto | 176,40 M€ | |||||||||
3 | Chelsea | 614,40 M€ | 19 | Benfica | 168,70 M€ | |||||||||
4 | Manchester City | 588,50 M€ | 20 | Sporting P. | 158,80 M€ | |||||||||
5 | Bayern | 581,40 M€ | 21 | Besiktas | 126,10 M€ | |||||||||
6 | Manchester United | 565,75 M€ | 22 | Spartak Mosc¨² | 105,50 M€ | |||||||||
7 | Juventus | 538,60 M€ | 23 | Shakhtar | 103,10 M€ | |||||||||
8 | PSG | 521,30 M€ | 24 | Anderlecht | 99,05 M€ | |||||||||
9 | Atl¨¦tico | 511 M€ | 25 | Feyenoord | 96,80 M€ | |||||||||
10 | Tottenham | 492,25 M€ | 26 | CSKA Mosc¨² | 77,70 M€ | |||||||||
11 | Liverpool | 451,50 M€ | 27 | Olympiacos | 75,25 M€ | |||||||||
12 | Dortmund | 392,03 M€ | 28 | Celtic | 57,80 M€ | |||||||||
13 | N¨¢poles | 347,40 M€ | 29 | Basilea | 48,35 M€ | |||||||||
14 | Roma | 322,98 M€ | 30 | APOEL | 18,50 M€ | |||||||||
15 | M¨®naco | 252,90 M€ | 31 | Qarabag | 17,28 M€ | |||||||||
16 | Sevilla | 229,75 M€ | 32 | Maribor | 13,95 M€ | |||||||||
TOTAL | 9.392,42 M€ |
Fuente: Transfermarkt.
1 | Messi | Barcelona | 120 M€ | 11 | Kroos | Real Madrid | 70 M€ | |||||||
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 100 M€ | 12 | Ag¨¹ero | Man. City | 65 M€ | |||||||
¨C | Neymar | PSG | 100 M€ | ¨C | Aubameyang | Dortmund | 65 M€ | |||||||
4 | Luis Su¨¢rez | Barcelona | 90 M€ | ¨C | De Bruyne | Man. City | 65 M€ | |||||||
5 | Lewandowski | Bayern | 80 M€ | ¨C | Dybala | Juventus | 65 M€ | |||||||
¨C | Bale | Real Madrid | 80 M€ | 16 | Benzema | Real Madrid | 60 M€ | |||||||
¨C | Griezmann | Atl¨¦tico | 80 M€ | ¨C | Busquets | Barcelona | 60 M€ | |||||||
8 | Higua¨ªn | Juventus | 75 M€? | ¨C | Koke | Atl¨¦tico | 60 M€ | |||||||
¨C | Hazard | Chelsea | 75?M€ | ¨C | Lukaku | Man. United | 60 M€ | |||||||
¨C | Pogba | Man.United | 75 M€ | ¨C | Harry Kane | Tottenham | 60 M€ |
Fuente: Transfermarkt.
El Madrid, en el grupo con mayor valor de mercado
El Real Madrid no solo tiene la plantilla con mejor tasaci¨®n de la Champions, sino que est¨¢ encuadrado en el grupo con mayor valor de mercado de esta primera fase. Entre los blancos, el Tottenham, el Dortmund y el APOEL suman un valor de plantilla de 1646,58 millones de euros. Y eso que los chipriotas son el tercer equipo con menor estimaci¨®n...
H | 1646,58 M€ | Real Madrid | Tottenham | Dortmund | APOEL |
D | 1479,15 M€ | Barcelona | Juventus | Sporting P. | Olympiacos |
C | 1465,66 M€ | Chelsea | Atl¨¦tico | Roma | Qarabag |
B | 1259,55 M€ | Bayern | PSG | Anderlecht | Celtic |
F | 1135,8 M€ | Manchester City | N¨¢poles | Feyenoord | Shakhtar |
A | 860,5 M€ | Manchester United | Benfica | CSKA Mosc¨² | Basilea |
E | 800,7 M€ | Liverpool | Sevilla | Spartak Mosc¨² | Maribor |
G | 744,48 M€ | M¨®naco | RB Leipzig | Oporto | Besiktas |
Fuente: Transfermarkt.