A?o | Primero | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2024 | T. Pogacar (ESL) | D. Mart¨ªnez (COL) | G. Thomas (GBR) |
2023 | P. Roglic (ESL) | G. Thomas (GBR) | J. Almeida (POR) |
2022 | J. Hindley (AUS) | R. Carapaz (ECU) | M. Landa (ESP) |
2021 | E. Bernal (COL) | D. Caruso (AUS) | S. Yates (HOL) |
2020 | T. Geoghegan (GBR) | J. Hindley (AUS) | W. Kelderman (HOL) |
2019 | R. Carapaz (ECU) | V. Nibali (ITA) | P. Rogli? (ESL) |
2018 | C. Froome (GBR) | T. Dumoulin (BEL) | M.A. L¨®pez (COL) |
2017 | T. Dumoulin (HOL) | N. Quintana (COL) | V. Nibali (ITA) |
2016 | V. Nibali (ITA) | E. Chaves (COL) | A. Valverde (ESP) |
2015 | A. Contador (ESP) | F. Aru (ITA) | M. Landa (ESP) |
2014 | N. Quintana (COL) | R. Ur¨¢n (COL) | F. Aru (ITA) |
2013 | V. Nibali (ITA) | R. Ur¨¢n (COL) | C. Evans (AUS) |
2012 | R. Hesjedal (CAN) | J. Rodr¨ªguez (ESP) | T. de Gendt (BEL) |
2011 | M. Scarponi (ITA) | V. Nibali (ITA) | J. Gadret (FRA) |
2010 | I. Basso (ITA) | D. Arroyo (ESP) | V. Nibali (ITA) |
2009 | D. Menchov (RUS) | D. Di Luca (ITA) | F. Pellizotti (ITA) |
2008 | A. Contador (ESP) | R. Ricco (ITA) | M. Bruseghin (ITA) |
2007 | D. di Luca (ITA) | A. Schleck (LUX) | E. Mazzoleni (ITA) |
2006 | I. Basso (ITA) | J. E. Guti¨¦rrez (ESP) | G. Simoni (ITA) |
2005 | P. Savoldelli (ITA) | G. Simoni (ITA) | J. Rujano (VEN) |
2004 | D. Cunego (ITA) | S. Honchar (UCR) | G. Simoni (ITA) |
2003 | G. Simoni (ITA) | S. Garzelli (ITA) | Y. Popovych (UCR) |
2002 | P. Savoldelli (ITA) | T. Hamilton (USA) | P. Caucchioli (ITA) |
2001 | G. Simoni (ITA) | A. Olano (ESP) | U. Osa (ESP) |
2000 | S. Garzelli (ITA) | F. Casagrande (ITA) | G. Simoni (ITA) |
1999 | I. Gotti (ITA) | P. Savoldelli (ITA) | G. Simoni (ITA) |
1998 | M. Pantani (ITA) | P. Tonkov (RUS) | G. Guerini (ITA) |
1997 | I. Gotti (ITA) | P. Tonkov (RUS) | G. Guerini (ITA) |
1996 | P. Tonkov (RUS) | E. Zaina (ITA) | A. Olano (ESP) |
1995 | T. Rominger (SUI) | E. Berzin (RUS) | P. Ugrumov (LET) |
1994 | E. Berzin (RUS) | M. Pantani (ITA) | M. Indurain (ESP) |
1993 | M. Indurain (ESP) | P. Ugrumov (LET) | C. Chiappucci (ITA) |
1992 | M. Indurain (ESP) | C. Chiapucci (ITA) | F. Chioccioli (ITA) |
1991 | F. Chioccioli (ITA) | C. Chiappucci (ITA) | M. Lelli (ITA) |
1990 | G. Bugno (ITA) | C. Mottet (FRA) | M. Giovanetti (ITA) |
1989 | L. Fignon (FRA) | F. Giupponi (ITA) | A. Hampsten (USA) |
1988 | A. Hampsten (USA) | E. Breukink (HOL) | U. Zimmermann (SUI) |
1987 | S. Roche (IRL) | R. Millar (GBR) | E. Breukink (HOL) |
1986 | R. Visentini (ITA) | G. Saronni (ITA) | F. Moser (ITA) |
1985 | B. Hinault (FRA) | F. Moser (ITA) | G. LeMond (USA) |
1984 | F. Moser (ITA) | L. Fignon (FRA) | M. Argentin (ITA) |
1983 | G. Saronni (ITA) | R. Visentini (ITA) | A. Fern¨¢ndez (ESP) |
1982 | B. Hinault (FRA) | T. Prim (SUE) | S. Cortini (ITA) |
1981 | G. Battaglin (ITA) | T. Prim (SUE) | G. Saronni (ITA) |
1980 | B. Hinault (FRA) | W. Panizza (ITA) | G. Battaglin (ITA) |
1979 | G. Saronni (ITA) | F. Moser (ITA) | B. Johansson (SUE) |
1978 | J. de Muynck (BEL) | G. Baronchelli (ITA) | F. Moser (ITA) |
1977 | M. Pollentier (BEL) | F. Moser (ITA) | G. Baronchelli (ITA) |
1976 | F. Gimondi (ITA) | J. de Muynck (BEL) | F. Bertoglio (ITA) |
1975 | F. Bertoglio (ITA) | F. Gald¨®s (ESP) | F. Gimondi (ITA) |
1974 | E. Merckx (BEL) | G. Baronchelli (ITA) | F. Gimondi (ITA) |
1973 | E. Merckx (BEL) | F. Gimondi (ITA) | G. Battaglin (ITA) |
1972 | E. Merckx (BEL) | J. M. Fuente (ESP) | F. Gald¨®s (ESP) |
1971 | G. Petterson (SUE) | H.V. Springel (BEL) | U. Colombo (ITA) |
1970 | E. Merckx (BEL) | F. Gimondi (ITA) | M. Vandenbossche (BEL) |
1969 | F. Gimondi (ITA) | C. Michelotto (ITA) | I. Zilioli (ITA) |
1968 | E. Merckx (BEL) | V. Adorni (ITA) | F. Gimondi (LUX) |
1967 | F. Gimondi (ITA) | F. Balmanion (ITA) | J. Anquetil (FRA) |
1966 | G. Motta (ITA) | I. Zilioli (ITA) | J. Anquetil (FRA) |
1965 | V. Adorni (ITA) | I. Zilioli (ITA) | F. Gimondi (ITA) |
1964 | J. Anquetil (FRA) | I. Zilioli (ITA) | G. de Rosso (ITA) |
1963 | F. Balmanion (ITA) | V. Adorni (ITA) | G. Zancanaro (ITA) |
1962 | F. Balmanion (ITA) | I. Massignan (ITA) | N. Defilippis (ITA) |
1961 | A. Pambianco (ITA) | J. Anquetil (FRA) | A. Su¨¢rez (ESP) |
1960 | J. Anquetil (FRA) | G. Nencini (ITA) | C. Gaul (LUX) |
1959 | C. Gaul (LUX) | J. Anquetil (FRA) | D. Ronchini (ITA) |
1958 | E. Baldini (ITA) | J. Brankart (BEL) | C. Gaul (LUX) |
1957 | G. Nencini (ITA) | L. Bobet (FRA) | E. Baldini (ITA) |
1956 | C. Gaul (LUX) | F. Magni (ITA) | A. Coletto (ITA) |
1955 | F. Magni (ITA) | F. Coppi (ITA) | G. Nencini (ITA) |
1954 | C. Clerici (SUI) | H. Koblet (SUI) | N. Assirelli (ITA) |
1953 | F. Coppi (ITA) | H. Koblet (ITA) | P. Fornara (ITA) |
1952 | F. Coppi (ITA) | F. Magni (ITA) | F. Kubler (SUI) |
1951 | F. Magni (ITA) | R.V. Steenberg (BEL) | F. Kubler (SUI) |
1950 | H. Koblet (SUI) | G. Bartali (ITA) | A. Marini (ITA) |
1949 | F. Coppi (ITA) | G. Bartali (ITA) | G. Cottur (ITA) |
1948 | F. Magni (ITA) | E. Cecchi (ITA) | G. Cottur (ITA) |
1947 | F. Coppi (ITA) | G. Bartali (ITA) | G. Bresci (ITA) |
1946 | G. Bartali (ITA) | F. Coppi (ITA) | V. Ortelli (ITA) |
1940 | F. Coppi (ITA) | E. Mollo (ITA) | G. Cottur (ITA) |
1939 | G. Valetti (ITA) | G. Bartali (ITA) | M. Vicini (ITA) |
1938 | G. Valetti (ITA) | E. Cecchi (ITA) | S. Canavesi (ITA) |
1937 | G. Bartali (ITA) | G. Valetti (ITA) | E. Mollo (ITA) |
1936 | G. Bartali (ITA) | G. Olmo (ITA) | S. Canavesi (ITA) |
1935 | V. Bergamaschi (ITA) | G. Martano (ITA) | G. Olmo (ITA) |
1934 | L. Guerra (ITA) | F. Camusso (ITA) | G. Cazzulani (ITA) |
1933 | A. Binda (ITA) | J. Demuysere (BEL) | D. Piamontesi (ITA) |
1932 | A. Pesenti (ITA) | J. Demuysere (BEL) | J. Demuysere (BEL) |
1931 | F. Camusso (ITA) | L. Giacobbe (ITA) | L. Giacobbe (ITA) |
1930 | L. Marchisio (ITA) | L. Giacobbe (ITA) | A. Grandi (ITA) |
1929 | A. Binda (ITA) | D. Piamontesi (ITA) | L. Frascarelli (ITA) |
1928 | A. Binda (ITA) | G. Pancera (ITA) | B. Aimo (ITA) |
1927 | A. Binda (ITA) | G. Brunero (ITA) | A. Negrini (ITA) |
1926 | G. Brunero (ITA) | A. Binda (ITA) | A. Bresciani (ITA) |
1925 | A. Binda (ITA) | C. Girardengo (ITA) | G. Brunero (ITA) |
1924 | G. Enrici (ITA) | F. Gay (ITA) | A. Gabrielli (ITA) |
1923 | C. Girardengo (ITA) | G. Brunero (ITA) | B. Aimo (ITA) |
1922 | G. Brunero (ITA) | B. Aimo (ITA) | G. Enrici (ITA) |
1921 | G. Brunero (ITA) | G. Belloni (ITA) | B. Aimo (ITA) |
1920 | G. Belloni (ITA) | A. Gremo (ITA) | J. Alavoine (FRA) |
1919 | C. Girardengo (ITA) | G. Belloni (ITA) | M. Buysse (BEL) |
1914 | A. Calzolari (ITA) | P. Albini (ITA) | L. Lucotti (ITA) |
1913 | C. Oriani (ITA) | E. Pavesi (ITA) | G. Azzini (ITA) |
1912 | Atala | Peugeot | Gerbi |
1911 | C. Galetti (ITA) | G. Rossignoli (ITA) | G. Gerbi (ITA) |
1910 | C. Galetti (ITA) | E. Pavesi (ITA) | L. Ganna (ITA) |
1909 | L. Ganna (ITA) | C. Galetti (ITA) | G. Rossignoli (ITA) |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mec¨¢nica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el art¨ªculo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00