CORONAVIRUS
Vacunaci車n en Espa?a hoy, 8 de abril: ?cu芍ntas dosis han puesto y qui谷nes se han vacunado?
Espa?a ha batido el r谷cord de personas vacunadas en un d赤a con 453.682 y m芍s de tres millones. Te contamos c車mo avanza el plan de vacunaci車n en Espa?a, con los datos por comunidad aut車noma de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.
El calendario de vacunaci車n en Espa?a avanza con las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la llegada de Janssen a la que se sumar赤a la alemana CureVac en pr車ximos meses. Son ya m芍s de 3 millones de personas con la pauta completa. El presidente del Gobierno, Pedro S芍nchez, especific車 un calendario de vacunaci車n en nuestro pa赤s con distintos hitos que se alcanzar赤an en 2021:
- 12 al 18 de abril: m芍s personas inmunizadas que contagios totales registrados.
- Semana del 3 de mayo: 5 millones de personas vacunadas con pauta completa.
- Primera semana de junio: 10 millones de personas vacunadas.
- Semana del 14 de junio: 15 millones de personas vacunadas.
- Semana del 19 de julio: 25 millones de personas vacunadas.
- Finales de agosto: 33 millones de personas vacunadas.
Seg迆n S芍nchez, entre abril y junio se espera que lleguen 38 millones de vacunas de AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Janssen, siendo m芍s de 87 millones hasta septiembre. Este mi谷rcoles 7 de abril se contabilizan 453.682 dosis administradas m芍s que el d赤a anterior y r谷cord total de vacunaci車n en Espa?a. Un hito. En cualquier caso, y como especifica el Ministerio de Sanidad, "esta cifra no corresponde a las dosis administradas cada d赤a, sino a la diferencia entre las dosis administradas totales publicadas cada d赤a respecto a las publicadas en el informe anterior".
Dosis entregadas seg迆n el tipo de vacuna
Dosis entregadas seg迆n el tipo de vacuna
CCAA | Dosis entregadas Pfizer | Dosis entregadas Moderna | Dosis entregadas AstraZeneca | Total dosis entregadas |
Andaluc赤a | 1.283.580 | 168.000 | 564.800 | 2.016.380 |
Arag車n | 250.695 | 35.300 | 88.700 | 374.695 |
Asturias | 241.925 | 32.700 | 68.000 | 342.625 |
Baleares | 140.760 | 18.000 | 78.000 | 236.760 |
Canarias | 276.090 | 35.800 | 145.200 | 457.090 |
Cantabria | 115.395 | 15.300 | 38.800 | 169.495 |
Castilla y Leon | 555.465 | 78.300 | 159.900 | 793.665 |
Castilla La Mancha | 356.715 | 49.600 | 136.400 | 542.715 |
Catalu?a | 1.220.930 | 168.400 | 519.100 | 1.908.430 |
C. Valenciana | 711.550 | 96.800 | 337.500 | 1.145.850 |
Extremadura | 211.265 | 28.100 | 70.900 | 310.265 |
Galicia | 532.465 | 73.600 | 180.300 | 786.365 |
La Rioja | 59.735 | 7.800 | 21.300 | 88.835 |
Madrid | 996.765 | 136.100 | 452.500 | 1.585.365 |
Murcia | 228.875 | 29.400 | 100.800 | 359.075 |
Navarra | 113.055 | 15.400 | 44.100 | 172.555 |
Pa赤s Vasco | 384.750 | 52.900 | 148.200 | 585.850 |
Ceuta | 9.000 | 1.300 | 5.800 | 16.100 |
Melilla | 9.000 | 1.200 | 5.800 | 16.000 |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 66.100 | 85.600 |
Totales | 7.717.515 | 1.044.000 | 3.232.200 | 11.993.715 |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Dosis administradas seg迆n el tipo de vacuna
Dosis administradas seg迆n el tipo de vacuna
CCAA | Dosis administradas | % sobre entregadas | N? personas con al menos una dosis |
N? personas con pauta completada |
Andaluc赤a | 1.699.464 | 84,30% | 1.167.951 | 531.513 |
Arag車n | 290.838 | 77,60% | 190.792 | 100.046 |
Asturias | 272.976 | 79,70% | 177.895 | 95.081 |
Baleares | 190.732 | 80,60% | 137.310 | 53.422 |
Canarias | 355.871 | 77,90% | 242.373 | 113.498 |
Cantabria | 128.539 | 75,80% | 83.577 | 44.962 |
Castilla y Leon | 629.472 | 79,30% | 404.270 | 225.202 |
Castilla La Mancha | 444.254 | 81,90% | 298.755 | 145.499 |
Catalu?a | 1.592.571 | 83,40% | 1.144.075 | 448.496 |
C. Valenciana | 991.439 | 86,50% | 713.678 | 277.761 |
Extremadura | 268.347 | 86,50% | 185.400 | 82.947 |
Galicia | 624.745 | 79,40% | 441.900 | 182.845 |
La Rioja | 73.374 | 82,60% | 48.895 | 24.479 |
Madrid | 1.287.142 | 81,20% | 868.436 | 418.706 |
Murcia | 270.112 | 75,20% | 175.605 | 94.507 |
Navarra | 141.125 | 81,80% | 95.628 | 45.497 |
Pa赤s Vasco | 460.502 | 78,60% | 336.044 | 124.458 |
Ceuta | 15.133 | 94,00% | 11.493 | 3.640 |
Melilla | 12.597 | 78,70% | 9.960 | 2.637 |
Fuerzas Armadas | 62.296 | 72,80% | 57.042 | 5.254 |
Totales | 9.811.529 | 81,80% | 6.791.079 | 3.020.450 |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Poblaci車n mayor de 80 a?os vacunada en Espa?a
Poblaci車n mayor de 80 a?os vacunada en Espa?a
CCAA | Al menos una dosis ?80 a?os |
Poblaci車n INE ?80 a?os |
% | Pauta completa ?80 a?os |
Poblaci車n INE ?80 a?os |
% |
Andaluc赤a | 405.983 | 413.516 | 98,2% | 259.718 | 413.516 | 62,8% |
Arag車n | 86.529 | 98.807 | 87,6% | 50.076 | 98.807 | 50,7% |
Asturias | 83.167 | 87.826 | 94,7% | 44.333 | 87.826 | 50,5% |
Baleares | 43.357 | 49.542 | 87,5% | 19.878 | 49.542 | 40,1% |
Canarias | 68.177 | 90.236 | 75,6% | 36.504 | 90.236 | 40,5% |
Cantabria | 37.085 | 41.042 | 90,4% | 23.021 | 41.042 | 56,1% |
Castilla y Leon | 191.149 | 223.657 | 85,5% | 121.330 | 223.657 | 54,2% |
Castilla La Mancha | 117.834 | 135.194 | 87,2% | 65.818 | 135.194 | 48,7% |
Catalu?a | 379.663 | 447.196 | 84,9% | 163.082 | 447.196 | 36,5% |
C. Valenciana | 267.720 | 276.531 | 96,8% | 137.776 | 276.531 | 49,8% |
Extremadura | 72.269 | 76.005 | 95,1% | 39.428 | 76.005 | 51,9% |
Galicia | 211.962 | 234.302 | 90,5% | 98.758 | 234.302 | 42,1% |
La Rioja | 17.338 | 22.207 | 78,1% | 13.111 | 22.207 | 59,0% |
Madrid | 281.081 | 364.122 | 77,2% | 206.712 | 364.122 | 56,8% |
Murcia | 61.856 | 69.771 | 88,7% | 40.746 | 69.771 | 58,4% |
Navarra | 38.409 | 41.166 | 93,3% | 19.149 | 41.166 | 46,5% |
Pa赤s Vasco | 108.767 | 157.950 | 68,9% | 51.843 | 157.950 | 32,8% |
Ceuta | 2.115 | 2.605 | 81,2% | 1.583 | 2.605 | 60,8% |
Melilla | 1.591 | 2.349 | 67,7% | 1.006 | 2.349 | 42,8% |
Fuerzas Armadas | 1 | - | - | 1 | - | - |
Totales | 2.476.053 | 2.834.024 | 87,4% | 1.393.873 | 2.834.024 | 49,2% |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Poblaci車n entre 70 y 79 a?os vacunada en Espa?a
Poblaci車n entre 70 y 79 a?os vacunada en Espa?a
CCAA | Al menos una dosis 70-79 a?os |
Poblaci車n INE 70-79 a?os |
% | Pauta completa 70-79 a?os |
Poblaci車n INE 70-79 a?os |
% |
Andaluc赤a | 115.348 | 650.381 | 17,7% | 14.063 | 650.381 | 2,2% |
Arag車n | 4.736 | 118.955 | 4,0% | 3.250 | 118.955 | 2,7% |
Asturias | 9.818 | 109.249 | 9,0% | 3.653 | 109.249 | 3,3% |
Baleares | 4.466 | 80.516 | 5,5% | 2.198 | 80.516 | 2,7% |
Canarias | 22.251 | 154.531 | 14,4% | 13.594 | 154.531 | 8,8% |
Cantabria | 5.336 | 53.066 | 10,1% | 1.673 | 53.066 | 3,2% |
Castilla y Leon | 22.620 | 245.410 | 9,2% | 9.480 | 245.410 | 3,9% |
Castilla La Mancha | 9.565 | 159.101 | 6,0% | 5.634 | 159.101 | 3,5% |
Catalu?a | 59.602 | 635.292 | 9,4% | 27.358 | 635.292 | 4,3% |
C. Valenciana | 32.867 | 437.862 | 7,5% | 10.229 | 437.862 | 2,3% |
Extremadura | 14.757 | 91.876 | 16,1% | 3.074 | 91.876 | 3,3% |
Galicia | 5.421 | 289.762 | 1,9% | 4.567 | 289.762 | 1,6% |
La Rioja | 741 | 28.125 | 2,6% | 658 | 28.125 | 2,3% |
Madrid | 35.846 | 526.081 | 6,8% | 8.169 | 526.081 | 1,6% |
Murcia | 4.191 | 102.899 | 4,1% | 2.512 | 102.899 | 2,4% |
Navarra | 4.755 | 55.792 | 8,5% | 1.750 | 55.792 | 3,1% |
Pa赤s Vasco | 4.504 | 213.081 | 2,1% | 3.582 | 213.081 | 1,7% |
Ceuta | 1.540 | 4.318 | 35,7% | 373 | 4.318 | 8,6% |
Melilla | 2.081 | 3.748 | 55,5% | 57 | 3.748 | 1,5% |
Fuerzas Armadas | 4 | - | - | 4 | - | - |
Totales | 360.449 | 3.960.045 | 9,1% | 115.878 | 3.960.045 | 2,9% |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Poblaci車n entre 60 y 69 a?os vacunada en Espa?a
Poblaci車n entre 60 y 69 a?os vacunada en Espa?a
CCAA | Al menos una dosis 60-69 a?os |
Poblaci車n INE |
% | Pauta completa 60-69 a?os |
Poblaci車n INE 60-69 a?os |
% |
Andaluc赤a | 151.927 | 916.147 | 16,6% | 42.363 | 916.147 | 4,6% |
Arag車n | 17.813 | 156.367 | 11,4% | 9.498 | 156.367 | 6,1% |
Asturias | 31.463 | 149.652 | 21,0% | 9.987 | 149.652 | 6,7% |
Baleares | 23.135 | 117.231 | 19,7% | 4.976 | 117.231 | 4,2% |
Canarias | 52.700 | 235.092 | 22,4% | 9.360 | 235.092 | 4,0% |
Cantabria | 6.142 | 77.345 | 7,9% | 3.719 | 77.345 | 4,8% |
Castilla y Leon | 46.317 | 318.575 | 14,5% | 20.063 | 318.575 | 6,3% |
Castilla La Mancha | 46.498 | 218.444 | 21,3% | 13.628 | 218.444 | 6,2% |
Catalu?a | 255.485 | 837.584 | 30,5% | 48.232 | 837.584 | 5,8% |
C. Valenciana | 107.311 | 580.728 | 18,5% | 23.264 | 580.728 | 4,0% |
Extremadura | 32.873 | 125.297 | 26,2% | 7.558 | 125.297 | 6,0% |
Galicia | 63.179 | 346.927 | 18,2% | 16.503 | 346.927 | 4,8% |
La Rioja | 10.215 | 37.718 | 27,1% | 2.333 | 37.718 | 6,2% |
Madrid | 157.438 | 703.323 | 22,4% | 30.125 | 703.323 | 4,3% |
Murcia | 19.265 | 146.909 | 13,1% | 7.453 | 146.909 | 5,1% |
Navarra | 10.207 | 73.844 | 13,8% | 4.014 | 73.844 | 5,4% |
Pa赤s Vasco | 75.340 | 280.119 | 26,9% | 12.270 | 280.119 | 4,4% |
Ceuta | 2.254 | 7.857 | 28,7% | 313 | 7.857 | 4,0% |
Melilla | 1.346 | 7.827 | 17,2% | 269 | 7.827 | 3,4% |
Fuerzas Armadas | 1.550 | - | - | 455 | - | - |
Totales | 1.112.458 | 5.336.986 | 20,8% | 266.383 | 5.336.986 | 5,0% |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Poblaci車n entre 50 y 59 a?os vacunada en Espa?a
Poblaci車n entre 50 y 59 a?os vacunada en Espa?a
CCAA |
Al menos una dosis 50-59 a?os |
Poblaci車n INE? 50-59 a?os |
% |
Pauta completa 50-59 a?os |
Poblaci車n INE 50-59 a?os |
% |
Andaluc赤a | 139.311 | 1.265.021 | 11,0% | 71.156 | 1.265.021 | 5,6% |
Arag車n | 25.391 | 198.266 | 12,8% | 14.018 | 198.266 | 7,1% |
Asturias | 20.342 | 162.645 | 12,5% | 13.634 | 162.645 | 8,4% |
Baleares | 20.216 | 165.797 | 12,2% | 7.619 | 165.797 | 4,6% |
Canarias | 27.038 | 350.512 | 7,7% | 16.942 | 350.512 | 4,8% |
Cantabria | 11.080 | 89.964 | 12,3% | 5.530 | 89.964 | 6,1% |
Castilla y Leon | 52.188 | 381.175 | 13,7% | 29.897 | 381.175 | 7,8% |
Castilla - La Mancha | 43.372 | 307.478 | 14,1% | 22.047 | 307.478 | 7,2% |
Catalu?a | 126.212 | 1.091.780 | 11,6% | 66.355 | 1.091.780 | 6,1% |
C. Valenciana | 88.754 | 752.334 | 11,8% | 33.286 | 752.334 | 4,4% |
Extremadura | 21.643 | 169.216 | 12,8% | 12.366 | 169.216 | 7,3% |
Galicia | 62.256 | 405.889 | 15,3% | 23.236 | 405.889 | 5,7% |
La Rioja | 6.517 | 47.664 | 13,7% | 3.324 | 47.664 | 7,0% |
Madrid | 103.529 | 972.783 | 10,6% | 50.428 | 972.783 | 5,2% |
Murcia | 24.986 | 213.256 | 11,7% | 13.740 | 213.256 | 6,4% |
Navarra | 13.207 | 96.694 | 13,7% | 7.466 | 96.694 | 7,7% |
Pa赤s Vasco | 47.193 | 339.977 | 13,9% | 20.527 | 339.977 | 6,0% |
Ceuta | 1.700 | 11.556 | 14,7% | 513 | 11.556 | 4,4% |
Melilla | 1.501 | 11.299 | 13,3% | 449 | 11.299 | 4,0% |
Fuerzas Armadas | 6.501 | - | - | 1.026 | - | - |
Total Espa?a | 842.937 | 7.033.306 | 12,0% | 413.559 | 7.033.306 | 5,9% |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Poblaci車n entre 25 y 49 a?os vacunada en Espa?a
Poblaci車n entre 25 y 49 a?os vacunada en Espa?a
CCAA |
Al menos una dosis 25-49 a?os |
Poblaci車n INE 25-49 a?os |
% | Pauta completa 25-49 a?os |
Poblaci車n INE 25-49 a?os |
% |
Andaluc赤a | 324.650 | 3.009.381 | 10,8% | 131.966 | 3.009.381 | 4,4% |
Arag車n | 49.734 | 446.083 | 11,1% | 21.680 | 446.083 | 4,9% |
Asturias | 30.041 | 322.095 | 9,3% | 21.091 | 322.095 | 6,5% |
Baleares | 42.250 | 464.054 | 9,1% | 17.474 | 464.054 | 3,8% |
Canarias | 65.821 | 832.411 | 7,9% | 34.513 | 832.411 | 4,1% |
Cantabria | 22.376 | 194.241 | 11,5% | 10.420 | 194.241 | 5,4% |
Castilla y Leon | 84.450 | 738.950 | 11,4% | 41.697 | 738.950 | 5,6% |
Castilla La Mancha | 74.231 | 707.865 | 10,5% | 34.542 | 707.865 | 4,9% |
Catalu?a | 286.495 | 2.803.626 | 10,2% | 126.644 | 2.803.626 | 4,5% |
C. Valenciana | 198.791 | 1.765.967 | 11,3% | 67.726 | 1.765.967 | 3,8% |
Extremadura | 41.211 | 351.778 | 11,7% | 19.345 | 351.778 | 5,5% |
Galicia | 93.672 | 889.004 | 10,5% | 38.212 | 889.004 | 4,3% |
La Rioja | 12.801 | 107.618 | 11,9% | 4.675 | 107.618 | 4,3% |
Madrid | 267.211 | 2.513.737 | 10,6% | 109.901 | 2.513.737 | 4,4% |
Murcia | 58.079 | 551.265 | 10,5% | 27.422 | 551.265 | 5,0% |
Navarra | 25.772 | 223.028 | 11,6% | 12.195 | 223.028 | 5,5% |
Pa赤s Vasco | 88.435 | 724.849 | 12,2% | 32.857 | 724.849 | 4,5% |
Ceuta | 3.528 | 30.066 | 11,7% | 814 | 30.066 | 2,7% |
Melilla | 3.227 | 30.095 | 10,7% | 795 | 30.095 | 2,6% |
Fuerzas Armadas | 43.265 | - | - | 3.592 | - | - |
Totales | 1.816.040 | 16.706.113 | 10,9% | 757.561 | 16.706.113 | 4,5% |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Poblaci車n entre 18 y 24 a?os vacunada en Espa?a
Poblaci車n entre 18 y 24 a?os vacunada en Espa?a
CCAA | Al menos una dosis 18-24 a?os |
Poblaci車n INE 18-24 a?os |
% | Pauta completa 18-24 a?os |
Poblaci車n INE 18-24 a?os |
% |
Andaluc赤a | 27.991 | 625.846 | 4,5% | 11.971 | 625.846 | 1,9% |
Arag車n | 5.728 | 89.180 | 6,4% | 1.450 | 89.180 | 1,6% |
Asturias | 2.896 | 54.179 | 5,3% | 2.341 | 54.179 | 4,3% |
Baleares | 3.673 | 85.839 | 4,3% | 1.240 | 85.839 | 1,4% |
Canarias | 5.720 | 163.899 | 3,5% | 2.387 | 163.899 | 1,5% |
Cantabria | 1.551 | 34.935 | 4,4% | 596 | 34.935 | 1,7% |
Castilla y Leon | 7.282 | 144.422 | 5,0% | 2.618 | 144.422 | 1,8% |
Castilla La Mancha | 5.786 | 149.518 | 3,9% | 3.532 | 149.518 | 2,4% |
Catalu?a | 34.603 | 556.316 | 6,2% | 16.085 | 556.316 | 2,9% |
C. Valenciana | 17.299 | 352.834 | 4,9% | 5.145 | 352.834 | 1,5% |
Extremadura | 2.149 | 76.088 | 2,8% | 894 | 76.088 | 1,2% |
Galicia | 4.962 | 152.745 | 3,2% | 1.456 | 152.745 | 1,0% |
La Rioja | 1.262 | 21.170 | 6,0% | 374 | 21.170 | 1,8% |
Madrid | 22.098 | 479.716 | 4,6% | 13.035 | 479.716 | 2,7% |
Murcia | 7.014 | 118.667 | 5,9% | 2.496 | 118.667 | 2,1% |
Navarra | 3.243 | 48.505 | 6,7% | 897 | 48.505 | 1,8% |
Pa赤s Vasco | 11.189 | 140.323 | 8,0% | 2.933 | 140.323 | 2,1% |
Ceuta | 280 | 7.581 | 3,7% | 44 | 7.581 | 0,6% |
Melilla | 191 | 8.536 | 2,2% | 55 | 8.536 | 0,6% |
Fuerzas Armadas | 5.183 | - | - | 142 | - | - |
Totales | 170.100 | 3.310.299 | 5,1% | 69.691 | 3.310.299 | 2,1% |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Poblaci車n entre 16 y 17 a?os vacunada en Espa?a
Poblaci車n entre 16 y 17 a?os vacunada en Espa?a
CCAA |
Al menos una dosis 16-17 a?os |
Poblaci車n INE 16-17 a?os |
% | Pauta completa 16-17 a?os |
Poblaci車n INE 16-17 a?os |
% |
Andaluc赤a | 188 | 181.921 | 0,1% | 87 | 181.921 | 0,0% |
Arag車n | 29 | 25.106 | 0,1% | 25 | 25.106 | 0,1% |
Asturias | 30 | 15.563 | 0,2% | 25 | 15.563 | 0,2% |
Baleares | 33 | 23.300 | 0,1% | 30 | 23.300 | 0,1% |
Canarias | 37 | 44.352 | 0,1% | 20 | 44.352 | 0,0% |
Cantabria | 5 | 10.791 | 0,0% | 3 | 10.791 | 0,0% |
Castilla y Leon | 93 | 40.684 | 0,2% | 83 | 40.684 | 0,2% |
Castilla La Mancha | 91 | 42.364 | 0,2% | 85 | 42.364 | 0,2% |
Catalu?a | 293 | 159.864 | 0,2% | 196 | 159.864 | 0,1% |
C. Valenciana | 111 | 103.049 | 0,1% | 92 | 103.049 | 0,1% |
Extremadura | 42 | 20.953 | 0,2% | 35 | 20.953 | 0,2% |
Galicia | 9 | 44.014 | 0,0% | 3 | 44.014 | 0,0% |
La Rioja | 8 | 6.286 | 0,1% | 2 | 6.286 | 0,0% |
Madrid | 102 | 135.861 | 0,1% | 37 | 135.861 | 0,0% |
Murcia | 103 | 34.712 | 0,3% | 95 | 34.712 | 0,3% |
Navarra | 4 | 13.906 | 0,0% | 4 | 13.906 | 0,0% |
Pa赤s Vasco | 6 | 41.824 | 0,0% | 4 | 41.824 | 0,0% |
Ceuta | 0 | 2.175 | 0,0% | 0 | 2.175 | 0,0% |
Melilla | 6 | 2.324 | 0,3% | 6 | 2.324 | 0,3% |
Fuerzas Armadas | 0 | - | - | 0 | - | - |
Totales | 1.190 | 949.049 | 0,1% | 832 | 949.049 | 0,1% |
*Con datos del Ministerio de Sanidad
Te recomendamos en Actualidad
- ACTUALIDAD El motivo por el que ha aumentado la recaudaci車n de impuestos en Espa?a
- ACTUALIDAD El Corte Ingl谷s anuncia otro cierre de una de sus tiendas
- CONFLICTO RUSIA - UCRANIA Importante acuerdo entre Rusia y Ucrania
- CORONAVIRUS Madrid da un paso m芍s para 'olvidar' la COVID-19
- ACTUALIDAD Nuevo hallazgo sobre el origen de la vida en la Tierra
- ACTUALIDAD POL?TICA Moci車n de censura a Boris Johnson: qu谷 es, cu芍ndo se hace y c車mo funciona la votaci車n