

M.A. del Pozo
Clasificaci¨®n ¨²ltima carrera
Pilotos | Escuder¨ªa | Puntos |
---|---|---|
1 Johann Zarco FRA | 29 | |
2 Marc M¨¢rquez ESP | 32 | |
3 Ferm¨ªn Aldeguer ESP | 23 | |
4 Pedro Acosta ESP | 13 | |
5 Maverick Vi?ales ESP | 16 |
Clasificaci¨®n general pilotos
Pilotos | Escuder¨ªa | Puntos |
---|---|---|
1 Marc M¨¢rquez ESP | 171 | |
2 ?lex M¨¢rquez ESP | 149 | |
3 Francesco Bagnaia ITA | 120 | |
4 Franco Morbidelli ITA | 85 | |
5 Fabio Di Giannantonio ITA | 74 |
Pr¨®ximo Gran Premio
-
Practice
V 23, 17:00
-
Libres
V 23 - S 24
-
Clasificaci¨®n
S 24, 13:15
-
Carrera Sprint
S 24, 17:00
-
Carrera
D 25, 14:00

Jorge Mart¨ªn | Moto GP
?Qu¨¦ le pas¨® a Jorge Mart¨ªn? La cronolog¨ªa de un accidente que pudo costar muy caro
AStv
El octocampe¨®n demuestra que tambi¨¦n sabe perder con inteligencia. ?Para qu¨¦ arriesgar? El piloto que destacaba en cabeza, Johann Zarco, estaba en otra guerra.
PorJuan Guti¨¦rrez


1
Real Madrid
Nico Paz, opci¨®n viva
SSP | Rep. Checa
Jaume Masia se reencuentra con la victoriaSBK | Rep. Checa
Razgatlioglu conserva la coronaSuperbike | Rep. Checa
Susto de Bulega y liderato de RazgatliogluSBK | Rep. Checa
Bulega busca un nuevo golpe y Razgatlioglu, evitarloMotoGP | Di Giannantonio
¡°M¨¢rquez no ha revolucionado la Ducati¡±