CORONAVIRUS
Calles peatonales en Madrid: fechas, horarios, tramos y cortes de tr¨¢fico
Los fines de semana y festivos se peatonalizar¨¢n varias v¨ªas de la capital para evitar aglomeraciones durante los horarios en que se puede salir a pasear.
Madrid ha decidido ceder m¨¢s espacio a los peatones en la desescalada del confinamiento. El Ayuntamiento peatonalizar¨¢ tramos de varias v¨ªas de la capital para evitar las aglomeraciones en las horas en las que se puede salir a la calle a pasear.
Se ampliar¨¢n de 29 a 36 las calles de la capital que estar¨¢n abiertas al tr¨¢nsito a pie y los madrile?os comenzar¨¢n a disfrutarlas a partir de este puente de San Isidro. Estar¨¢n habilitadas los fines de semana y festivos desde el pasado s¨¢bado y hasta nueva orden. El horario h¨¢bil para utilizar esos tramos ser¨¢ de 16:00 a 22:00. En esas horas se desviar¨¢n los servicios de autobuses que pasan por ellos y habr¨¢ agentes de movilidad y de la Polic¨ªa Municipal dando instrucciones. Cada semana se revisar¨¢ el mapa y se decidir¨¢ la permanencia o clausura de los tramos afectados. A continuaci¨®n todas las calles que entran en la medida por ahora:
Calles y tramos peatonalizados
Calle | Tramo | Longitud (en metros) | Superficie (en metros cuadrados) | Distritos |
Paseo Imperial | Plaza de Francisco Mornao-Ronda de Segovia | 705 | 8.093,40 | Arganzuela |
Plaza de Cascorro | Ribera de Curtidores | 672 | 4.939 | Centro |
Calle Mayor | Bail¨¦n-Sol | 795 | 6.457,50 | Centro |
Paseo del Prado | Carlos V-Cibeles | 986 | 15.756 | Centro |
Men¨¦ndez Pelayo | O'Donnell-Mariano de Cavia | 1.620 | 29.160 | Retiro |
Goya | Alcal¨¢-Doctor Esquerdo | 575 | 6.900 | Salamanca |
Paseo de la Castellana | Goya-Emilio Castelar | 1.000 | 21.000 | Salamanca y Chamber¨ª |
General L¨®pez Pozas | Mateo Inurria-F¨¦lix Boix | 390 | 13.767,39 | Chamart¨ªn |
Paseo de la Castellana | Raimundo Fern¨¢ndez Villaverde-Concha Espina | 684 | 14.364 | Chamart¨ªn y Tetu¨¢n |
Paseo de la Castellana | Concha Espina-Plaza de Cuzco | 656 | 13.776 | Chamart¨ªn y Tetu¨¢n |
Avenida de Asturias | V¨ªa L¨ªmite-Magnolias | 750 | 13.500 | Tetu¨¢n |
L¨®pez de Hoyos | Carretera de Canillejas-Gran V¨ªa de Hortaleza | 464 | 5.658 | Hortaleza |
La Rioja | San Severo-Manuel Aguilar | 821 | 3.037,70 | Barajas |
Santander | Islas Filipinas-San Francisco de Sales | 405 | 3.037,50 | Chamber¨ª |
Fuencarral | Islas Filipinas-San Francisco de Sales-General Fern¨¢ndez ?bero | 405 | 3.037,50 | Chamber¨ª |
Bravo Murillo | R¨ªos Rosas-Cea Berm¨²dez | 369 | 4.978,40 | Chamber¨ª |
Valmojado | Sese?a-Maqueda | 1.260 | 11.340 | Latina |
Candilejas | Diligencia-Javier de Miguel | 525 | 6.930 | Puente de Vallecas |
Arroyo del Olivar | Pedro Laborde-Buenos Aires-Tte. Mu?oz D¨ªaz | 850 | 7.700 | Puente de Vallecas |
Avenida de Arcentales | Miguel Yuste-Instituci¨®n Libre de Ense?anza | 1.060 | 18.444 | San Blas-Canillejas |
Fuente Carrantona | Hacienda de Pavones.Arroyo Fontarr¨®n |
608 |
7.904 | Moratalaz |
Paseo de los Artilleros | Vicalvarada-San Cipriano | 535 | 3.959 | Vic¨¢lvaro |
Gran V¨ªa del Este | Aurora Boreal-Avenida Comunidades | 705 | 7.700 | Vic¨¢lvaro |
Paseo Alberto Palacios | Plaza de ?gato-Oasis | 335 | 1.842,50 | Villaverde |
Gran V¨ªa de Villaverde | (Completa excepto cruces) | 2.300 | 29.900 | Villaverde |
Francisco Largo Caballero | Avenida de Daroca-Instituci¨®n Libre de Ense?anza | 862 | 12.930 | Ciudad Lineal |
Arturo Soria | Josefa Valc¨¢rcel-Alcal¨¢ | 1.490 | 8.940 | Ciudad Lineal |
Cerro Milano | Ca?ada del Sant¨ªsimo-Antonio Gades | 520 | 6.240 | Villa de Vallecas |
Manuel Noya | Marcelo Usera-San Nicomedes | 306 | 2.192 | Usera |
Camino de Perales | San Mario-final | 1.580 | 11.060 | Usera |
Monforte de Lemos | Avenida de Betanzos-Ginzo de Limia | 654 | 4.580 | Fuencarral-El Pardo |
Paseo de Camoens y Ruberto Chap¨ª | Completas | 1.620 | 3.125 | Moncloa-Aravaca |
Los Morales | Atapuerca-Patrimonio de la Humanidad | 505 | 656,50 | Carabanchel |
Laguna | Oca-Via Carpetana | 365 | 1.094 | Carabanchel |
Paseo del Quince de Mayo | Ermita del Santo-Juli¨¢n Gonz¨¢lez | 525 | 8.940 | Carabanchel |
Paseo Ermita del Santo | V¨ªa Carpetana-Paseo San Mill¨¢n | 960 | 8.640 | Carabanchel |
Te recomendamos en Actualidad
- ACTUALIDAD El motivo por el que ha aumentado la recaudaci¨®n de impuestos en Espa?a
- ACTUALIDAD El Corte Ingl¨¦s anuncia otro cierre de una de sus tiendas
- CONFLICTO RUSIA - UCRANIA Importante acuerdo entre Rusia y Ucrania
- CORONAVIRUS Madrid da un paso m¨¢s para 'olvidar' la COVID-19
- ACTUALIDAD Nuevo hallazgo sobre el origen de la vida en la Tierra
- ACTUALIDAD POL?TICA Moci¨®n de censura a Boris Johnson: qu¨¦ es, cu¨¢ndo se hace y c¨®mo funciona la votaci¨®n