Fultz cobrar¨¢ 15 millones m¨¢s que LeBron en su etapa de rookie
Forbes publico los salarios estimados que cobrar¨¢ la camada de 2017. El aumento salarial es incre¨ªble: Pau Gasol habr¨ªa ganado 14 millones m¨¢s en total.


La camada de 2017 ya ha sido seleccionado y cumplir¨¢ su gran sue?o: jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Pero antes de saltar a una cancha, estos rookies firmar¨¢n sus nuevos y brillantes contratos que var¨ªan de forma sustancial del uno al 30 y de la primera a la segunda ronda. El n¨²mero uno del draft, Markelle Fultz (Philadelphia 76ers), ganar¨¢ en total en sus primeras cuatro temporadas 33,7 millones de d¨®lares, mientras que?Josh Hart (Los Angeles Lakers), ¨²ltimo en la ronda inicial se embolsar¨¢ 7,5, seg¨²n publica Forbes. A pesar de ese gran diferencia (26,2), el nuevo pupilo de Luke Walton tiene una gran ventaja con respecto a los elegidos del 31 al 60 (segunda ronda): su contrato est¨¢ garantizado las dos primeras campa?as.
Tabla salarial rookies de primera ronda
N?M. | EQUIPO | JUGADOR | TOTAL 2 A?OS | TOTAL 4 A?OS |
1 | 76ers | Markelle Fultz | 15.366.120 | 33.727.701 |
2 | Lakers | Lonzo Ball | 15.366.120 | 30.184.438 |
3 | Celtics | Jayson Tatum | 12.346.200 | 27.118.800 |
4 | Suns | Josh Jackson | 11.131.560 | 24.118.800 |
5 | Kings | De¡¯Aaron Fox | 10.080.120 | 22.157.109 |
6 | Magic | Jonathan Isaac | 9.155.400 | 20.129.572 |
7 | Bulls (v¨ªa Wolves) | Lauri Markkanen | 8.357.760 | 18.384.350 |
8 | Knicks | Frank Ntilikina | 7.656.840 | 16.850.488 |
9 | Mavericks | Dennis Smith | 7.038.240 | 15.496.838 |
10 | Blazers (v¨ªa Kings) | Zach Collins | 6.686.160 | 14.724.873 |
11 | Hornets | Malik Monk | 6.686.160 | 14.163.715 |
12 | Pistons | Luke Kennard | 6.034.560 | 13.618.715 |
13 | Jazz (v¨ªa Nuggets) | Donovan Mitchell | 5.732.760 | 13.092.144 |
14 | Heat | Bam Adebayo | 5.446.200 | 12.587.510 |
15 | Kings (v¨ªa Blazers) | Justin Jackson | 5.193.440 | 12.098.915 |
16 | Wolves (v¨ªa Bulls) | Justin Patton | 4.915.080 | 11.497.652 |
17 | Bucks | D.J. Wilson | 4.669.320 | 10.927.154 |
18 | Pacers | T.J. Leaf | 4.435.920 | 10.386.007 |
19 | Hawks | John Collins | 4.236.000 | 9.922.552 |
20 | Kings (v¨ªa Blazers) | Harry Giles | 4.066.440 | 9.529.198 |
21 | Thunder | Terrance Ferguson | 3.903.840 | 9.253.718 |
22 | Nets | Jarrett Allen | 3.747.840 | 8.986.792 |
23 | Raptors | OG Anunoby | 3.597.960 | 8.726.306 |
24 | Nuggets (v¨ªa Jazz) | Tyler Lydon | 3.454.080 | 8.418.654 |
25 | Sixers (v¨ªa Magic) | Anzejs Pasecniks | 3.315.840 | 8.224.593 |
26 | Blazers | Caleb Swanigan | 3.205.920 | 7.955.043 |
27 | Lakers (v¨ªa Nets) | Kyle Kuzma | 3.113.400 | 7.727.382 |
28 | Jazz (v¨ªa Lakers) | Tony Bradley | 3.094.440 | 7.681.457 |
29 | Spurs | Derrick White | 3.071.760 | 7.625.397 |
30 | Lakers (v¨ªa Jazz) | Josh Hart | 3,.049.680 | 7.570.779 |
?C¨®mo se llegan a estos suelos?
Los salarios est¨¢n fijados a trav¨¦s del nuevo Convenio Colectivo (CBA) y permiten a las franquicias cierta flexibilidad con dos l¨ªmites claros: por lo bajo (80% del sueldo base) y por alto (120%). La tabla se basa en esta ¨²ltima frontera. El monto se escalona de m¨¢s a menos seg¨²n la posici¨®n en el draft. El dinero es fijo en los tres primeros a?os. El del cuarto es un tanto por ciento m¨¢s con respecto al tercer curso y es inverso: el 30 tiene un porcentaje de crecimiento mayor (80,5%) que el uno (26,1%). La campa?a tres y cuarto son opciones de equipo.
Las diferencias: LeBron y Pau Gasol vs Fultz y?Tatum
El crecimiento econ¨®mico de la NBA es imparable y se acentu¨® a¨²n m¨¢s con la firma del nuevo contrato de televisi¨®n que deriv¨® en un convenio colectivo al gusto de ambas partes, propietarios y asociaci¨®n de jugadores. Por ese motivo, las diferencias en los sueldos son abismales. Los salarios de las estrellas de 2000 son una broma en comparaci¨®n con lo que ganan las de ahora... Incluso un jugador medio recibe m¨¢s dinero que muchos de los grandes de principios de siglo.?
Esta realidad tambi¨¦n llega a los rookies y el mejor ejemplo es LeBron James. La llegada de El Rey a Cleveland fue hist¨®rica. Un antes y un despu¨¦s en la Liga norteamericana que le report¨® al n¨²mero uno de 2003 18,7 millones en sus cuatro a?os de novato. Una cantidad de dinero que en 2017 se llevar¨¢ el n¨²mero siete, el fin¨¦s?Lauri Markkanen. El 23 de los Cavaliers gan¨® 15 menos de los que se llevar¨¢ en total?Markelle Fultz. Casi nada.
Si comparamos el salario de los nuevos jugadores de la NBA, Pau Gasol, n¨²mero tres de 2001, gan¨® el dinero (13,7) que acumular¨¢?Luke Kennard, doce de esta temporada. Tatum, tercera elecci¨®n de este draft, sumar¨¢?27,1.?
Los n¨²meros uno en el tiempo
A?O | JUGADOR | SUELDO EN CUATRO A?OS |
2017 | Markelle Fultz | 33.727.701 (proyecci¨®n) |
2016 | Ben Simmons | 26.620.450?(proyecci¨®n) |
2015 | Karl-Anthony Towns | 25.720.035?(proyecci¨®n) |
2014 | Andrew Wiggins | 24.850.243?(proyecci¨®n) |
2013 | Anthony Bennett | 2.103.441 (solo estuvo dos a?os) |
2012 | Anthony Davis | 23.198.010* |
2011 | Kyrie Irving | 23.352.330* |
2010 | John Wall | 24.050.165 |
2009 | Blake Griffin | 23.298.732 |
2008 | Derrick Rose | 22.547.148 |
2007 | Greg Oden | 21.795.444 |
2006 | Andrea Bargnani | 21.044.011 |
2005 | Andrew Bogut | 20.292.310 |
2004 | Dwight Howard | 19.540.874 |
2003 | LeBron James | 18.789.170 |
*En estas dos temporadas, el sueldo de rookie descendi¨® a partir de la 2? temporada en comparaci¨®n a 2010. |