?Qui¨¦n tiene la pole para la Indy 500 de 2024? Alineaci¨®n de salida y 33 coches
El domingo se establece un nuevo r¨¦cord de pole para las 500 Millas de Indian¨¢polis de 2024, con el equipo Chevrolet Penske arrasando en la primera fila.

Las 500 Millas de Indian¨¢polis de 2024 tienen un par de momentos hist¨®ricos incluso antes de que comience este domingo. Scott McLaughlin estableci¨® la pole promedio en cuatro vueltas m¨¢s r¨¢pidas en la historia del evento, registrando 234.220 mph en el Chevrolet n¨²mero tres del Pennzoil Team Penske.
La primera fila tambi¨¦n es hist¨®rica ya que Chevy Penske ha ocupado toda la primera fila, con Will Power en el coche n¨²mero doce y Josef Newgarden en el coche n¨²mero dos.
Alexander Rossi fue el mejor del resto para Arrow McLaren, estableciendo un promedio de 233.090 mph, casi un cuarto de segundo por detr¨¢s del ritmo, mientras que su compa?ero de equipo Kyle Larson ocup¨® el quinto lugar a 232.846 mph. El piloto de AJ Foyt Enterprises, Santino Ferrucci, lleg¨® a 232.692 mph, lo que lo llev¨® al sexto lugar.
I'll always ride for the Indy 500 ??#Indy500 is streaming May 26 at 11 am ET on Peacock. pic.twitter.com/aMeTu9SNV2
— Peacock (@peacock) May 23, 2024
La parrilla inicial del Indy 500 est¨¢ compuesta por 11 filas de 3 pilotos cada una, establecidas a lo largo de dos d¨ªas de clasificaci¨®n.
Aqu¨ª est¨¢ la parrilla completa.
Posici¨®n | Piloto | N¨²mero | Velocidad en Mph |
---|---|---|---|
1 | S. McLaughlin Team Penske | 3 | 234.220 |
2 | W. Power Team Penske | 12 | 233.917 |
3 | J. Newgarden Team Penske | 2 | 233.808 |
4 | A. Rossi Arrow McLaren | 7 | 233.090 |
5 | K. Larson Arrow McLaren/Rick Hendrick | 17 | 232.846 |
6 | S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises | 14 | 232.692 |
7 | R. van Kalmthout Ed Carpenter Racing | 21 | 232.610 |
8 | P. O¡¯Ward Arrow McLaren | 5 | 232.584 |
9 | F. Rosenqvist Meyer Shank Racing | 60 | 232.305 |
10 | T. Sato Rahal Letterman Lanigan Racing | 75 | 232.171 |
11 | K. Kirkwood Andretti Global | 27 | 230.993 |
12 | R. Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports | 23 | 230.567 |
13 | C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian | 26 | 232.316 |
14 | A. Palou Chip Ganassi Racing | 10 | 232.306 |
15 | C. Ilott Arrow McLaren | 6 | 232.230 |
16 | M. Armstrong Chip Ganassi Racing | 11 | 232.183 |
17 | E. Carpenter Ed Carpenter Racing | 20 | 232.017 |
18 | K. Simpson Chip Ganassi Racing | 4 | 231.948 |
19 | M. Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 98 | 231.890 |
20 | H. Castroneves Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 06 | 231.871 |
21 | S. Dixon Chip Ganassi Racing | 9 | 231.851 |
22 | A. Canapino Juncos Hollinger Racing | 78 | 231.847 |
23 | R. Robb A.J. Foyt Enterprises | 41 | 231.826 |
24 | C. Rasmussen Ed Carpenter Racing | 33 | 231.682 |
25 | T. Blomqvist Meyer Shank Racing | 66 | 231.578 |
26 | R. Grosjean Juncos Hollinger Racing | 77 | 231.514 |
27 | L. Lundqvist Chip Ganassi Racing | 8 | 231.506 |
28 | C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing | 45 | 231.465 |
29 | C. Daly Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports | 24 | 231.243 |
30 | P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 231.100 |
31 | K. Legge Dale Coyne Racing | 51 | 230.092 |
32 | M. Ericsson Andretti Global | 28 | 230.027 |
33 | G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing | 15 | 229.974 |
Rellene su nombre y apellidos para comentar
Tu opini¨®n se publicar¨¢ con nombres y apellidos