As¨ª va el medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 | 26 de octubre
USA se mantiene en la cima y ya super¨® la barrera de las 100 medallas totales; M¨¦xico, Canad¨¢, Brasil y Chile se mantienen en la lucha en los Juegos Panamericanos Santiago 2023


Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 siguen su marcha y continua la cosecha de medallas de las delegaciones participantes.
Estados Unidos se mantiene en la cima del medallero y super¨® la barrera de las 100 medallas totales, acumula 135 preseas totales, 59 de oro, 38 de plata y 38 de bronce.
????? El trabajo detr¨¢s DANDO SUS FRUTOS??
— Santiago 2023 (@santiago2023) October 25, 2023
Hoy en #Comit¨¦Organizador, les mostramos un poco m¨¢s de la labor que realizan los Venue Managers, o ¡°Jefes de sede¡±, quienes arman y supervisan la operaci¨®n en un determinado recinto.
Ellos y ellas, son los encargados de que todo¡ pic.twitter.com/wdIKB1O29y
En segundo lugar se encuentra Canad¨¢ con 77 metales totales: 28 de oro, 23 de plata y 26 de bronce.
M¨¦xico cierra el podio de honor en el tercer pelda?o del medallero con 65 medallas totales: 26 de oro, 15 de plata y 24 de bronce.
Chile, por su parte se encuentra en el sexto lugar con un total de 27 medallas: 5 de oro, 12 de plata y 10 de bronce.
Medallero Juegos Panamericanos Santiago 2023
Actualizaciones constantes*
?ltima Actualizaci¨®n: 10:05 Hora M¨¦xico | 11:05 Hora Colombia | 12:05 Hora ET de Estados Unidos, Guatemala, Cuba, Rep¨²blica Dominicana, Venezuela | 13:05 Hora Chile, Argentina, Per¨²
Ranking | Pa¨ªs | ? ORO | ? PLATA | ? BRONCE | ? TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 59 | 38 | 38 | 135 |
2 | Canad¨¢ | 28 | 23 | 26 | 77 |
3 | M¨¦xico | 26 | 15 | 24 | 65 |
4 | Brasil | 14 | 24 | 24 | 62 |
5 | Colombia | 6 | 10 | 8 | 24 |
6 | Chile | 5 | 12 | 10 | 27 |
7 | Cuba | 3 | 4 | 5 | 12 |
8 | Rep¨²blica Dominicana | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | Argentina | 2 | 9 | 8 | 19 |
10 | Ecuador | 2 | 4 | 7 | 13 |
11 | Venezuela | 2 | 4 | 4 | 10 |
12 | Uruguay | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | Per¨² | 2 | 1 | 8 | 11 |
14 | Equipo de Atletas Independientes | 1 | 2 | 4 | 7 |
15 | Bolivia | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Hait¨ª | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Puerto Rico | 0 | 0 | 5 | 5 |
19 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Panam¨¢ | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todas las claves deportivas del d¨ªa.