As¨ª va el medallero de Juegos Panamericanos Santiago 2023 | 26 de octubre
USA se mantiene en la cima y ya super¨® la barrera de las 100 medallas totales; M¨¦xico, Canad¨¢, Brasil y Chile se mantienen en la lucha en los Juegos Panamericanos Santiago 2023


Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 siguen su marcha y continua la cosecha de medallas de las delegaciones participantes.
Estados Unidos se mantiene en la cima del medallero y super¨® la barrera de las 100 medallas totales, acumula 139 preseas totales, 59 de oro, 40 de plata y 40 de bronce.
????? El trabajo detr¨¢s DANDO SUS FRUTOS??
— Santiago 2023 (@santiago2023) October 25, 2023
Hoy en #Comit¨¦Organizador, les mostramos un poco m¨¢s de la labor que realizan los Venue Managers, o ¡°Jefes de sede¡±, quienes arman y supervisan la operaci¨®n en un determinado recinto.
Ellos y ellas, son los encargados de que todo¡ pic.twitter.com/wdIKB1O29y
En segundo lugar se encuentra M¨¦xico con 70 metales totales: 30 de oro, 15 de plata y 2 de bronce.
Canad¨¢ cierra el podio de honor en el tercer pelda?o del medallero con 83 medallas totales: 29 de oro, 24 de plata y 30 de bronce.
Chile, por su parte se encuentra en el sexto lugar con un total de 28 medallas: 5 de oro, 12 de plata y 11 de bronce.
Medallero Juegos Panamericanos Santiago 2023
Actualizaciones constantes*
?ltima Actualizaci¨®n: 20:18 Hora M¨¦xico | 21:18 Hora Colombia | 22:18 Hora ET de Estados Unidos, Guatemala, Cuba, Rep¨²blica Dominicana, Venezuela | 23:18 Hora Chile, Argentina, Per¨²
Ranking | Pa¨ªs | ? ORO | ? PLATA | ? BRONCE | ? TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 59 | 40 | 40 | 139 |
2 | M¨¦xico | 30 | 15 | 25 | 70 |
3 | Canad¨¢ | 29 | 24 | 30 | 83 |
4 | Brasil | 14 | 25 | 27 | 66 |
5 | Colombia | 6 | 11 | 12 | 29 |
6 | Chile | 5 | 12 | 11 | 28 |
7 | Rep¨²blica Dominicana | 4 | 4 | 4 | 12 |
8 | Cuba | 3 | 4 | 6 | 13 |
9 | Argentina | 2 | 10 | 10 | 22 |
10 | Ecuador | 2 | 4 | 9 | 15 |
11 | Venezuela | 2 | 4 | 5 | 11 |
12 | Equipo de Atletas Independientes | 2 | 4 | 4 | 10 |
13 | Uruguay | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | Per¨² | 2 | 1 | 8 | 11 |
15 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Hait¨ª | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Puerto Rico | 0 | 0 | 6 | 6 |
21 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Panam¨¢ | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrar¨¢s todas las claves deportivas del d¨ªa.