Giustino gana el octavo partido m芍s largo de la historia
El tenista italiano derrot車 en primera ronda al franc谷s Moutet tras seis horas y cinco minutos de batalla y un 迆ltimo set de m芍s de tres horas.
La primera ronda de un Grand Slam suele ser caldo de cultivo para atentar contra los r谷cords de partidos m芍s cortos. Los grandes favoritos suelen derrotar con rotundidad a adversarios que en muchos casos provienen de la fase previa o cuando menos tienen un puesto muy retrasado y alejado de los cabezas de serie. Roland Garros vive su edici車n m芍s extra?a, en septiembre y con fr赤o, pero eso no ha evitado que el italiano Lorenzo Giustino (157 del mundo) y el franc谷s Corentin Moutet (71) se hayan pasado gran parte del d赤a en la pista 14 de la m赤tica cita francesa... y ya ven赤an de la suspensi車n del domingo por la lluvia.
Finalmente y tras nada menos que seis horas y cinco minutos el transalpino, que no hab赤a nunca ganado un partido en Grand Slam, ni siquiera en el circuito ATP y que era el primero disputaba a cinco sets, derrot車 al zurdo tenista local con una 迆ltima manga resuelta con un 18-16 y m芍s de tres horas de duraci車n al no haber tie break.
Puesto | Duraci車n | Tenistas | Torneo | Resultado |
1. | 11h 5m | J. Isner (EE UU) a N. Mahut (Fra) | Wimbledon 2010 | 6每4, 3每6, 6每7(7每9), 7每6(7每3), 70每68 |
2. | 6h 43m | L. Mayer (Arg) a J. Souza (Bra) | Copa Davis 2015 | 7每6(7每4), 7每6(7每5), 5每7, 5每7, 15每13 |
3. | 6h 36m | K. Anderson (RSu) a J. Isner (EE UU) | Wimbledon 2018 | 7每6(8每6), 6每7(5每7), 6每7(9每11), 6每4, 26每24 |
4. | 6h 33m | F. Santoro (Fra) a A. Cl谷ment (Fra) | Roland Garros 2004 | 6每4, 6每3, 6每7(5每7), 3每6, 16每14 |
5. | 6h 22m | J. McEnroe (EE UU) a M. Wilander (Sue) | Copa Davis 1982 | 9每7, 6每2, 15每17, 3每6, 8每6 |
6. | 6h 21m | B. Becker (Ale) a J. McEnroe (EE UU) | Copa Davis 1987 | 4每6, 15每13, 8每10, 6每2, 6每2 |
7. | 6h 15m | J. L. Clerc (Arg) a J. McEnroe (EE UU) | Copa Davis 1980 | 6每3, 6每2, 4每6, 14每12 |
8. | 6h 5m | L. Giustino (Ita) a C. Moutet (Fra) | Roland Garros 2020 | 0-6, 7每6(9每7), 7每6(7每3), 2-6, 18每16 |
9. | 6h 4m | H. Skoff (Aut) a M. Wilander (Sue) | Copa Davis 1989 | 6每7(5每7), 7每6(9每7), 1每6, 6每4, 9每7 |
10. | 6h 1m | H. Fritz (Can) a J. Andrew (Ven) | Copa Davis 1982 | 16每14, 11每9, 9每11, 4每6, 11每9 |
"No s谷 c車mo me siento. Jugamos un partido realmente largo, as赤 que no s谷. No siento nada en mi cuerpo ahora, me siento vac赤o", aseguraba el perdedor. El interminable duelo entre ambos se ha convertido en el octavo partido m芍s largo de la historia del tenis en categor赤a masculina, el segundo de Roland Garros y el cuarto en la historia de un Grand Slam. El pr車ximo rival de Giustino ser芍 el argentino Diego Schwartzman, 14? cabeza de serie.