Clasificaci車n Grupo A

Clasificaci車n total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 14 7 4 2 1
2 14 7 4 2 1
3 11 7 3 2 2
4 11 7 3 2 2
5 10 7 3 1 3
6 9 7 2 3 2
7 6 7 1 3 3
8 1 7 0 1 6

Clasificaci車n Grupo B

Clasificaci車n total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 19 7 6 1 0
2 13 7 4 1 2
3 13 7 4 1 2
4 9 7 2 3 2
5 9 7 2 3 2
6 8 7 2 2 3
7 7 7 2 1 4
8 0 7 0 0 7
Actualizado a las