Resultados Liga Uruguaya Clausura 2021
Jornada 8
- Jornada 1 11 - 13 Sept.
- Jornada 2 17 - 20 Sept.
- Jornada 3 25 - 26 Sept.
- Jornada 4 01 - 04 Oct.
- Jornada 5 09 - 11 Oct.
- Jornada 6 16 - 17 Oct.
- Jornada 7 20 - 22 Oct.
- Jornada 8 24 - 25 Oct.
- Jornada 9 29 - 31 Oct.
- Jornada 10 02 - 05 Nov.
- Jornada 11 06 - 09 Nov.
- Jornada 12 13 - 15 Nov.
- Jornada 13 19 - 23 Nov.
- Jornada 14 25 - 30 Nov.
- Jornada 15 04 - 06 Dic.
Jornada 10
Jornada 9 29 - 31 Oct.
-
Rentistas1 - 2
- V-29/10 20:45
-
1 - 0
- S-30/10 00:00
-
1 - 2
- S-30/10 15:15
-
Sud Am¨¦rica1 - 1
- S-30/10 21:00
-
2 - 1
- S-30/10 23:15
-
Torque5 - 0
- D-31/10 01:30
-
1 - 4
- D-31/10 14:00
-
0 - 0
- D-31/10 20:00