Resultados Liga Uruguaya Clausura 2021
Jornada 2
- Jornada 1 11 - 13 Sept.
- Jornada 2 17 - 20 Sept.
- Jornada 3 25 - 26 Sept.
- Jornada 4 01 - 04 Oct.
- Jornada 5 09 - 11 Oct.
- Jornada 6 16 - 17 Oct.
- Jornada 7 20 - 22 Oct.
- Jornada 8 24 - 25 Oct.
- Jornada 9 29 - 31 Oct.
- Jornada 10 02 - 05 Nov.
- Jornada 11 06 - 09 Nov.
- Jornada 12 13 - 15 Nov.
- Jornada 13 19 - 23 Nov.
- Jornada 14 25 - 30 Nov.
- Jornada 15 04 - 06 Dic.
Jornada 4
Jornada 3 25 - 26 Sept.
-
4 - 0
- S-25/09 00:00
-
1 - 2
- S-25/09 18:15
-
Cerro Largo3 - 0
- S-25/09 20:30
-
Sud Am¨¦rica0 - 2
- S-25/09 23:30
-
Progreso0 - 1
- D-26/09 15:15
-
1 - 1
- D-26/09 17:30
-
2 - 5
- D-26/09 20:30
-
2 - 1
- D-26/09 22:45