Clasificaci¨®n Liga Uruguaya Clausura 2020

Clasificaci¨®n total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 34 15 10 4 1
2 29 15 8 5 2
3 Torque 1 26 15 7 5 3
4 1 26 15 7 5 3
5 2 25 15 7 4 4
6 1 22 15 7 1 7
7 1 21 15 5 7 3
8 2 21 15 5 4 6
9 Deportivo Maldonado 18 15 4 6 5
10 3 18 15 3 6 6
11 Cerro Largo 16 15 4 4 7
12 Progreso 4 15 15 5 3 7
13 1 15 15 4 3 8
14 14 15 3 5 7
15 14 15 2 8 5
16 Rentistas 10 15 2 4 9
Actualizado a las