Resultados Liga Uruguaya Apertura 2022
Jornada 11
- Jornada 1 05 - 09 Feb.
- Jornada 2 12 - 15 Feb.
- Jornada 3 19 - 22 Feb.
- Jornada 4 25 - 28 Feb.
- Jornada 5 05 - 13 Mar.
- Jornada 6 19 - 22 Mar.
- Jornada 7 02 - 04 Abr.
- Jornada 8 09 - 12 Abr.
- Jornada 9 15 - 18 Abr.
- Jornada 10 23 - 26 Abr.
- Jornada 11 07 - 10 May.
- Jornada 12 13 - 16 May.
- Jornada 13 21 - 24 May.
- Jornada 14 27 - 30 May.
- Jornada 15 04 - 06 Jun.
Jornada 13
Jornada 12 13 - 16 May.
-
1 - 0
- V-13/05 20:00
-
0 - 1
- S-14/05 01:30
-
0 - 2
- S-14/05 23:00
-
1 - 1
- D-15/05 01:30
-
Cerro Largo1 - 0
- D-15/05 16:00
-
0 - 0
- D-15/05 18:15
-
Albion2 - 2
- D-15/05 20:30
-
2 - 3
- L-16/05 23:00