Clasificaci¨®n Liga Uruguaya Apertura 2022

Clasificaci¨®n total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 32 15 10 2 3
2 28 15 8 4 3
3 Deportivo Maldonado 27 15 8 3 4
4 1 27 15 8 3 4
5 1 26 15 7 5 3
6 2 24 15 6 6 3
7 1 23 15 7 2 6
8 1 21 15 5 6 4
9 2 21 15 5 6 4
10 20 15 5 5 5
11 Rentistas 19 15 5 1 9
12 13 15 2 7 6
13 Torque 13 15 2 7 6
14 Cerro Largo 1 12 15 3 3 9
15 Albion 1 11 15 2 5 8
16 Cerrito 8 15 2 5 8
Actualizado a las