Clasificaci¨®n Liga Uruguaya Apertura 2020

Clasificaci¨®n total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 28 15 7 7 1
2 Rentistas 28 15 7 7 1
3 Torque 25 15 7 4 4
4 1 24 15 6 6 3
5 Cerro Largo 24 15 6 6 3
6 3 21 15 5 6 4
7 1 20 15 5 5 5
8 Deportivo Maldonado 1 20 15 5 5 5
9 2 19 15 5 4 6
10 1 18 15 3 9 3
11 Progreso 1 16 15 4 4 7
12 4 15 15 3 6 6
13 15 15 3 6 6
14 14 15 3 5 7
15 1 14 15 3 5 7
16 1 13 15 2 7 6
Actualizado a las